| 索引號(hào): | 113418020032847666/202509-00023 | 組配分類: | 低保審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 貴池區(qū)2025年8月份城市低保匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-09-11 | |
| 生效日期: | 2025-09-11 | 廢止日期: |
| 單位:戶、人、元 | |||||||||||
| 單位 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合計(jì) | 2036 | 2764 | 1741486 | -41 | -61 | -31670 | 0 | 1995 | 2703 | 1709816 | 1709816 |
| 池陽(yáng) | 335 | 461 | 300564 | -11 | -15 | -7628 | 0 | 324 | 446 | 292936 | 292936 |
| 杏花村 | 415 | 570 | 351373 | -3 | -4 | -2664 | 0 | 412 | 566 | 348709 | 348709 |
| 秋浦 | 464 | 666 | 416445 | -9 | -14 | -7035 | 0 | 455 | 652 | 409410 | 409410 |
| 清風(fēng) | 530 | 701 | 436404 | -18 | -28 | -14036 | 0 | 512 | 673 | 422368 | 422368 |
| 清溪 | 35 | 51 | 33645 | 2 | 2 | 1202 | 0 | 37 | 53 | 34847 | 34847 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 257 | 315 | 203055 | -2 | -2 | -1509 | 0 | 255 | 313 | 201546 | 201546 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)