| 索引號(hào): | 113418020032810127/202009-00102 | 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)馬衙街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2020年度自然災(zāi)害救災(zāi)資金發(fā)放統(tǒng)計(jì)表(第二筆) | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-30 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 填報(bào)單位:馬衙街道辦事處 填報(bào)時(shí)間:2020年 9月 30日 | |||||
| 序號(hào) | 村、組 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
| 1 | 碧山社區(qū)棗樹組 | 程柏柱 | 2 | 700 | |
| 2 | 碧山社區(qū)棗樹組 | 程百林 | 4 | 700 | |
| 3 | 碧山社區(qū)倉屋組 | 汪銀昌 | 3 | 700 | |
| 4 | 碧山社區(qū)水口組 | 汪大慶 | 1 | 500 | |
| 5 | 碧山社區(qū)竹林組 | 汪本平 | 5 | 1000 | |
| 6 | 碧山社區(qū)竹林組 | 汪昌貴 | 2 | 700 | |
| 7 | 碧山社區(qū)船倉組 | 姜萬朝 | 2 | 800 | |
| 8 | 碧山社區(qū)船倉組 | 邱小蓮 | 2 | 700 | |
| 9 | 碧山社區(qū)木田組 | 姜錦發(fā) | 2 | 700 | |
| 10 | 碧山社區(qū)柳樹組 | 章征澎 | 2 | 700 | |
| 11 | 碧山社區(qū)壩章組 | 方治 | 4 | 700 | |
| 12 | 碧山社區(qū)碧方組 | 方志軍 | 4 | 700 | |
| 13 | 碧山社區(qū)碧姜組 | 李雙寶 | 2 | 700 | |
| 14 | 碧山社區(qū)朱咀組 | 胡蘭花 | 2 | 700 | |
| 15 | 濱河社區(qū)王村 | 章征紅 | 5 | 800 | 紀(jì)銀蘭 |
| 16 | 濱河社區(qū)下堰 | 孫玉珍 | 4 | 700 | |
| 17 | 濱河社區(qū)太樸 | 楊新平 | 4 | 700 | |
| 18 | 濱河社區(qū)院沖 | 楊建海 | 2 | 600 | |
| 19 | 濱河社區(qū)上堰 | 鮑國(guó)勝 | 4 | 1000 | |
| 20 | 濱河社區(qū)中心 | 姜云漢 | 2 | 700 | |
| 21 | 濱河社區(qū)中心 | 姜云義 | 4 | 600 | |
| 22 | 濱河社區(qū)建明 | 尤昌玉 | 2 | 600 | |
| 23 | 濱河社區(qū)沈沖 | 周樹龍 | 2 | 600 | |
| 24 | 濱河社區(qū)楊村 | 楊選雙 | 3 | 700 | 楊航 |
| 25 | 濱河社區(qū)沈沖 | 胡來勝 | 1 | 400 | 姜有芳 |
| 26 | 濱河社區(qū)勝利 | 孫柏枝 | 1 | 800 | |
| 27 | 濱河社區(qū)勝利 | 孫友芳 | 2 | 700 | |
| 28 | 濱河社區(qū)勝利 | 趙臘榮 | 2 | 700 | |
| 29 | 濱河社區(qū)中心 | 姜翠云 | 1 | 400 | 劉先鳳 |
| 30 | 茶山村金村組 | 王照高 | 2 | 599.2 | |
| 31 | 茶山村金村組 | 金益清 | 1 | 299.2 | |
| 32 | 茶山村金村組 | 胡得寶 | 1 | 299.2 | |
| 33 | 茶山村金村組 | 胡春松 | 1.5 | 374 | |
| 34 | 茶山村金村組 | 金益滿 | 1.5 | 374.8 | |
| 35 | 茶山村金村組 | 金根華 | 2 | 449.6 | |
| 36 | 茶山村金村組 | 金 華 | 1 | 299.2 | |
| 37 | 茶山村金村組 | 金炳順 | 2 | 448.8 | |
| 38 | 茶山村金村組 | 金根生 | 1.5 | 336.6 | |
| 39 | 茶山村金村組 | 金根爐 | 2.5 | 524.4 | |
| 40 | 茶山村金村組 | 金普祥 | 3 | 617.9 | |
| 41 | 茶山村金村組 | 金鵬宵 | 2.5 | 599.2 | |
| 42 | 茶山村金村組 | 胡根貴 | 2 | 448.8 | |
| 43 | 茶山村金村組 | 金新維 | 1.5 | 336.6 | |
| 44 | 茶山村金村組 | 章桂蘭 | 2 | 448.8 | |
| 45 | 茶山村金村組 | 金益來 | 1.5 | 374 | |
| 46 | 茶山村金村組 | 章根琪 | 3 | 674 | |
| 47 | 茶山村金村組 | 王銀鳳 | 3.5 | 748.8 | |
| 48 | 茶山村金村組 | 金新稻 | 1.5 | 336.6 | |
| 49 | 茶山村金村組 | 金銀狗 | 1.5 | 374 | |
| 50 | 茶山村金村組 | 金茂生 | 1 | 224.4 | |
| 51 | 茶山村金村組 | 金全志 | 2.5 | 599.2 | |
| 52 | 茶山村金村組 | 金根貴 | 1 | 299.2 | |
| 53 | 茶山村金村組 | 金炳勝 | 1 | 299.2 | |
| 54 | 茶山村金村組 | 金炳發(fā) | 2.5 | 523.6 | |
| 55 | 茶山村金村組 | 金炳祥 | 1 | 230.8 | |
| 56 | 茶山村金村組 | 金根有 | 1.5 | 336.6 | |
| 57 | 茶山村金村組 | 金普華 | 2.5 | 543.1 | |
| 58 | 茶山村金村組 | 金普周 | 3 | 617.9 | |
| 59 | 茶山村金村組 | 金普玉 | 1.5 | 317.9 | |
| 60 | 茶山村金村組 | 金根發(fā) | 3 | 674 | |
| 61 | 茶山村金村組 | 金全府 | 1 | 224.4 | |
| 62 | 茶山村金村組 | 金發(fā)桂 | 2 | 448.8 | |
| 63 | 茶山村金村組 | 金根來 | 1 | 336.6 | |
| 64 | 茶山村金村組 | 金根滿 | 1 | 261.8 | |
| 65 | 茶山村章咀組 | 洪金有 | 4 | 877.8 | |
| 66 | 茶山村章咀組 | 洪有良 | 2.5 | 501.6 | |
| 67 | 茶山村章咀組 | 柯春祥 | 3 | 627 | |
| 68 | 茶山村章咀組 | 洪志 | 3 | 627 | |
| 69 | 茶山村章咀組 | 洪寶民 | 4 | 877.8 | |
| 70 | 茶山村章咀組 | 洪貴寶 | 2.5 | 501.6 | |
| 71 | 茶山村章咀組 | 包美華 | 2 | 438.9 | |
| 72 | 茶山村章咀組 | 劉勝安 | 2.5 | 564.3 | |
| 73 | 茶山村章咀組 | 金全海 | 3 | 627 | |
| 74 | 茶山村章咀組 | 金全炳 | 2 | 501.6 | |
| 75 | 茶山村章咀組 | 胡治國(guó) | 2 | 501.6 | |
| 76 | 茶山村章咀組 | 劉長(zhǎng)權(quán) | 1.5 | 376.2 | |
| 77 | 茶山村章咀組 | 胡四清 | 2.5 | 501.6 | |
| 78 | 茶山村章咀組 | 胡景林 | 3.5 | 752.4 | |
| 79 | 茶山村章咀組 | 金有明 | 5 | 1003.2 | |
| 80 | 茶山村章咀組 | 洪建軍 | 3.5 | 752.4 | |
| 81 | 茶山村姜村組 | 胡十美 | 1 | 295.4 | |
| 82 | 茶山村姜村組 | 楊金貴 | 1 | 295.4 | |
| 83 | 茶山村姜村組 | 姜建明 | 1 | 295.4 | |
| 84 | 茶山村姜村組 | 姜建璋 | 2 | 487.41 | |
| 85 | 茶山村姜村組 | 梅國(guó)平 | 1 | 221.55 | |
| 86 | 茶山村姜村組 | 包家義 | 1.5 | 332.33 | |
| 87 | 茶山村姜村組 | 姜 軍 | 1 | 295.4 | |
| 88 | 茶山村姜村組 | 汪申祥 | 1.5 | 369.25 | |
| 89 | 茶山村姜村組 | 汪申貴 | 1 | 295.4 | |
| 90 | 茶山村姜村組 | 朱中河 | 1.5 | 332.33 | |
| 91 | 茶山村姜村組 | 包小英 | 1.5 | 332.33 | |
| 92 | 茶山村姜村組 | 方正懷 | 1 | 273.25 | |
| 93 | 茶山村姜村組 | 胡彩美 | 1.5 | 347.1 | |
| 94 | 茶山村姜村組 | 姜雪華 | 2.5 | 590.8 | |
| 95 | 茶山村姜村組 | 姜火周 | 1 | 221.55 | |
| 96 | 茶山村姜村組 | 姜潤(rùn)周 | 1 | 221.55 | |
| 97 | 茶山村姜村組 | 何新發(fā) | 1.5 | 369.25 | |
| 98 | 茶山村姜村組 | 包家來 | 1.5 | 333.33 | |
| 99 | 茶山村姜村組 | 方小美 | 1 | 221.55 | |
| 100 | 茶山村姜村組 | 汪小玲 | 1 | 295.4 | |
| 101 | 茶山村姜村組 | 朱蘇華 | 1 | 221.55 | |
| 102 | 茶山村姜村組 | 朱建設(shè) | 1 | 258.49 | |
| 103 | 茶山村姜村組 | 朱均苗 | 1.5 | 333.33 | |
| 104 | 茶山村姜村組 | 張連伯 | 1.5 | 369.25 | |
| 105 | 茶山村姜村組 | 梅銀貴 | 1 | 295.4 | |
| 106 | 茶山村洪村組 | 胡金狗 | 2.5 | 545.1 | |
| 107 | 茶山村洪村組 | 胡小剛 | 1.5 | 326.8 | |
| 108 | 茶山村洪村組 | 王金林 | 1.5 | 326.8 | |
| 109 | 茶山村洪村組 | 王金元 | 1 | 245.1 | |
| 110 | 茶山村洪村組 | 王金虎 | 2 | 408.5 | |
| 111 | 茶山村洪村組 | 洪榮貴 | 1 | 245.1 | |
| 112 | 茶山村洪村組 | 姜有華 | 1.5 | 326.8 | |
| 113 | 茶山村洪村組 | 姜成龍 | 2 | 408.5 | |
| 114 | 茶山村洪村組 | 洪啟發(fā) | 2 | 408.5 | |
| 115 | 茶山村洪村組 | 洪良懷 | 2 | 490.2 | |
| 116 | 茶山村洪村組 | 王志元 | 2 | 490.2 | |
| 117 | 茶山村洪村組 | 洪雙貴 | 1.5 | 326.8 | |
| 118 | 茶山村洪村組 | 洪兵 | 1.5 | 367.65 | |
| 119 | 茶山村洪村組 | 洪錫珍 | 2 | 490.2 | |
| 120 | 茶山村洪村組 | 洪根火 | 2 | 408.5 | |
| 121 | 茶山村洪村組 | 洪大虎 | 1.5 | 367.65 | |
| 122 | 茶山村洪村組 | 胡銀兵 | 3 | 653.6 | |
| 123 | 茶山村洪村組 | 洪良楷 | 1.5 | 326.8 | |
| 124 | 大路村碎嶺組 | 張殷貴 | 5 | 500 | |
| 125 | 大路村碎嶺組 | 馬來旺 | 4 | 500 | |
| 126 | 大路村碎嶺組 | 黃小寒 | 4 | 500 | |
| 127 | 大路村碎嶺組 | 孫俊 | 2 | 500 | |
| 128 | 大路村胡塘組 | 方為明 | 4 | 500 | |
| 129 | 大路村胡塘組 | 孫紹寶 | 3 | 500 | |
| 130 | 大路村汪村組 | 汪四炳 | 2 | 500 | |
| 131 | 大路村汪村組 | 陳虎中 | 3 | 500 | |
| 132 | 大路村黃店組 | 黃以滿 | 5 | 500 | |
| 133 | 大路村黃店組 | 黃家巨 | 4 | 500 | |
| 134 | 大路村路東組 | 孫述華 | 2 | 500 | |
| 135 | 大路村大路組 | 孫述初 | 4 | 500 | |
| 136 | 大路村新屋組 | 錢四明 | 5 | 500 | |
| 137 | 大路村湯村組 | 湯萬年 | 3 | 500 | |
| 138 | 大路村湯村組 | 湯榮發(fā) | 4 | 500 | |
| 139 | 大路村湯村組 | 湯銀寶 | 3 | 500 | |
| 140 | 大路村湯村組 | 湯炬銀 | 3 | 500 | |
| 141 | 大路村湯村組 | 湯永洲 | 2 | 500 | |
| 142 | 大路村朱村組 | 朱海朋 | 4 | 500 | |
| 143 | 大路村王村組 | 王小利 | 3 | 500 | |
| 144 | 金山村新橋 | 方向賓 | 6 | 1900 | |
| 145 | 金山村新建 | 方銘 | 3 | 1000 | |
| 146 | 金山村新建 | 方春榮 | 1 | 1000 | 嚴(yán)銀梅 |
| 147 | 金山村新建 | 方旺起 | 4 | 800 | |
| 148 | 金山村新建 | 方巨田 | 3 | 600 | |
| 149 | 金山村新建 | 方勝根 | 5 | 1000 | |
| 150 | 金山村紅旗 | 江開生 | 2 | 400 | |
| 151 | 金山村新益 | 江啟海 | 3 | 600 | |
| 152 | 金山村新益 | 江啟友 | 3 | 1000 | |
| 153 | 金山村新益 | 江啟紅 | 2 | 600 | |
| 154 | 金山村新益 | 江德來 | 6 | 1200 | |
| 155 | 金山村江村 | 江加田 | 1 | 600 | |
| 156 | 金山村高村 | 高升 | 5 | 1000 | |
| 157 | 金山村高村 | 高海洋 | 2 | 400 | |
| 158 | 金山村五星 | 蘇炳樓 | 2 | 400 | 錢寶珠 |
| 159 | 金山村五星 | 操美姣 | 2 | 400 | |
| 160 | 金山村五星 | 趙從豹 | 2 | 400 | |
| 161 | 金山村肖村 | 肖維江 | 2 | 400 | |
| 162 | 金山村肖村 | 楊三喜 | 1 | 300 | |
| 163 | 金山村舒村 | 舒金狗 | 3 | 600 | |
| 164 | 金山村東風(fēng) | 趙世琦 | 2 | 400 | |
| 165 | 金山村大埂 | 潘小良 | 3 | 600 | |
| 166 | 金山村大埂 | 潘明 | 2 | 400 | |
| 167 | 金山村章村 | 趙學(xué)友 | 2 | 400 | |
| 168 | 金山村章村 | 章衛(wèi)東 | 2 | 400 | |
| 169 | 金山村章村 | 包長(zhǎng)榮 | 2 | 400 | |
| 170 | 金山村章村 | 張愛書 | 2 | 400 | |
| 171 | 金山村前進(jìn) | 吳克巨 | 2 | 400 | |
| 172 | 金山村前進(jìn) | 吳純飛 | 2 | 400 | |
| 173 | 金山村前進(jìn) | 吳純利 | 2 | 400 | |
| 174 | 金山村吳村 | 吳成志 | 2 | 400 | |
| 175 | 金山村騎沖 | 楊能寶 | 2 | 400 | |
| 176 | 金山村騎沖 | 楊來華 | 2 | 400 | |
| 177 | 靈芝、吳圩 | 錢雙搶 | 5 | 3000.00 | 農(nóng)田受災(zāi)嚴(yán)重 |
| 178 | 靈芝、吳圩 | 朱來友 | 4 | 500.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 179 | 靈芝、下洋 | 高拾周 | 3 | 3000.00 | 房屋受損 |
| 180 | 靈芝、下洋 | 林五七 | 5 | 400.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 181 | 靈芝、包村 | 施紹林 | 3 | 2000.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 182 | 靈芝、包村 | 包立春 | 4 | 400.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 183 | 靈芝、金村 | 史繼承 | 5 | 500.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 184 | 靈芝、蔣團(tuán) | 陳躍進(jìn) | 4 | 3000.00 | 農(nóng)田受災(zāi)嚴(yán)重 |
| 185 | 靈芝、蔣團(tuán) | 劉世梅 | 2 | 1500.00 | 房屋受損 |
| 186 | 靈芝、四劉 | 劉傳真 | 5 | 1000.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 187 | 靈芝、四化 | 劉忠信 | 4 | 1000.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 188 | 靈芝、四化 | 劉壽白 | 3 | 1000.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 189 | 靈芝、劉村 | 沈春林 | 2 | 2200.00 | 房屋受損 |
| 190 | 靈芝、河西 | 汪旭武 | 3 | 2000.00 | 家庭困難且受災(zāi) |
| 191 | 靈芝、南沖 | 史曙光 | 4 | 500.00 | 房屋受損 |
| 192 | 靈芝、章村 | 豐正生 | 5 | 1700.00 | 房屋受損 |
| 193 | 靈芝、茶亭 | 張德勝 | 3 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 194 | 靈芝、茶亭 | 錢愛梅 | 3 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 195 | 靈芝、茶亭 | 施秀蘭 | 1 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 196 | 靈芝、劉村 | 劉志林 | 3 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 197 | 靈芝、河?xùn)| | 章玉蘭 | 1 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 198 | 靈芝、河?xùn)| | 章來強(qiáng) | 4 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 199 | 靈芝、河?xùn)| | 章來根 | 4 | 200.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 200 | 靈芝、河西 | 余巨友 | 2 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 201 | 靈芝、河西 | 徐衛(wèi)玲 | 4 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 202 | 靈芝、南沖 | 史泗冰 | 5 | 200.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 203 | 靈芝、南沖 | 柯春蘭 | 1 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 204 | 靈芝、南沖 | 林銀枝 | 4 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 205 | 靈芝、南沖 | 葛玉珍 | 1 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 206 | 靈芝、南沖 | 史集田 | 4 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 207 | 靈芝、章村 | 史可勝 | 2 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 208 | 靈芝、章村 | 杜文青 | 3 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 209 | 靈芝、章村 | 江松文 | 3 | 200.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 210 | 靈芝、章村 | 吳根壽 | 4 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 211 | 靈芝、沖里 | 包玉美 | 1 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 212 | 靈芝、沖里 | 史培芳 | 2 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 213 | 靈芝、沖里 | 史炳高 | 2 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 214 | 靈芝、沖里 | 胡月紅 | 2 | 300.00 | 農(nóng)田受災(zāi) |
| 215 | 馬衙村包村 | 趙可以 | 3 | 300 | |
| 216 | 馬衙村包村 | 包善杰 | 3 | 220 | |
| 217 | 馬衙村包村 | 包根有 | 2 | 340 | |
| 218 | 馬衙村包村 | 包善斌 | 2 | 300 | |
| 219 | 馬衙村包村 | 包明彪 | 2 | 200 | |
| 220 | 馬衙村包村 | 包建軍 | 3 | 200 | |
| 221 | 馬衙村包村 | 包明貴 | 2 | 280 | |
| 222 | 馬衙村包村 | 江冬娣 | 2 | 250 | |
| 223 | 馬衙村包村 | 趙可德 | 3 | 270 | |
| 224 | 馬衙村包村 | 趙錦秀 | 2 | 200 | |
| 225 | 馬衙村包村 | 趙學(xué)發(fā) | 5 | 350 | |
| 226 | 馬衙村包村 | 包善智 | 2 | 200 | |
| 227 | 馬衙村包村 | 包善喜 | 3 | 440 | |
| 228 | 馬衙村包村 | 包赫南 | 3 | 250 | |
| 229 | 馬衙村包村 | 包虎年 | 3 | 370 | |
| 230 | 馬衙村包村 | 包新年 | 4 | 360 | |
| 231 | 馬衙村包村 | 包善寶 | 2 | 270 | |
| 232 | 馬衙村包村 | 包長(zhǎng)江 | 3 | 230 | |
| 233 | 馬衙村包村 | 包明澤 | 4 | 360 | |
| 234 | 馬衙村包村 | 包明德 | 3 | 280 | |
| 235 | 馬衙村包村 | 包松柏 | 4 | 310 | |
| 236 | 馬衙村包村 | 包善紅 | 4 | 290 | |
| 237 | 馬衙村包村 | 包善華 | 4 | 380 | |
| 238 | 馬衙村包村 | 包臘狗 | 3 | 250 | |
| 239 | 馬衙村包村 | 包明河 | 2 | 240 | |
| 240 | 馬衙村包村 | 包善慶 | 5 | 460 | |
| 241 | 馬衙村包村 | 包明清 | 2 | 260 | |
| 242 | 馬衙村包村 | 包銀富 | 3 | 230 | |
| 243 | 馬衙村包村 | 包壽榮 | 2 | 220 | |
| 244 | 馬衙村包村 | 包琳玉 | 1 | 260 | |
| 245 | 馬衙村包村 | 包善陽 | 2 | 220 | |
| 246 | 馬衙村包村 | 包江橋 | 3 | 200 | |
| 247 | 馬衙村包村 | 包松茂 | 2 | 200 | |
| 248 | 馬衙村包村 | 包保華 | 4 | 200 | |
| 249 | 馬衙村包村 | 包善勝 | 2 | 200 | |
| 250 | 馬衙村包村 | 包伯富 | 3 | 240 | |
| 251 | 馬衙村余喬 | 喬西河 | 3 | 200 | |
| 252 | 馬衙村余喬 | 喬成根 | 3 | 250 | |
| 253 | 馬衙村余喬 | 喬勝臺(tái) | 4 | 200 | |
| 254 | 馬衙村余喬 | 喬成文 | 3 | 200 | |
| 255 | 馬衙村余喬 | 喬燈臺(tái) | 5 | 450 | |
| 256 | 馬衙村余喬 | 林清海 | 3 | 300 | |
| 257 | 馬衙村余喬 | 林清友 | 4 | 420 | |
| 258 | 馬衙村余喬 | 喬西江 | 3 | 320 | |
| 259 | 馬衙村余喬 | 喬來寶 | 4 | 380 | |
| 260 | 馬衙村余喬 | 劉福生 | 5 | 420 | |
| 261 | 馬衙村余喬 | 劉英漢 | 5 | 420 | |
| 262 | 馬衙村余喬 | 王立志 | 5 | 450 | |
| 263 | 馬衙村余喬 | 喬成樹 | 3 | 420 | |
| 264 | 馬衙村余喬 | 林友香 | 2 | 200 | |
| 265 | 馬衙村余喬 | 余永海 | 3 | 200 | |
| 266 | 馬衙村余喬 | 余永華 | 3 | 200 | |
| 267 | 馬衙村余喬 | 余富貴 | 5 | 420 | |
| 268 | 馬衙村余喬 | 劉?;? | 4 | 350 | |
| 269 | 馬衙村余喬 | 劉芳銀 | 5 | 430 | |
| 270 | 馬衙村余喬 | 余德貴 | 4 | 370 | |
| 271 | 馬衙村余喬 | 余德富 | 6 | 540 | |
| 272 | 馬衙村余喬 | 胡勝友 | 3 | 220 | |
| 273 | 馬衙村余喬 | 胡勝先 | 3 | 230 | |
| 274 | 馬衙村余喬 | 錢能友 | 4 | 290 | |
| 275 | 馬衙村余喬 | 章征兵 | 6 | 540 | |
| 276 | 馬衙村余喬 | 錢能勝 | 4 | 300 | |
| 277 | 馬衙村余喬 | 趙厚友 | 4 | 430 | |
| 278 | 馬衙村余喬 | 趙厚發(fā) | 5 | 470 | |
| 279 | 馬衙村余喬 | 喬伯臺(tái) | 4 | 440 | |
| 280 | 馬衙村余喬 | 林銀根 | 1 | 200 | |
| 281 | 馬衙村余喬 | 錢根友 | 3 | 360 | |
| 282 | 馬衙村余喬 | 林清開 | 3 | 220 | |
| 283 | 馬衙村余喬 | 林清勝 | 4 | 230 | |
| 284 | 馬衙村余喬 | 錢根火 | 4 | 400 | |
| 285 | 馬衙村新塘 | 趙 平 | 2 | 1000 | |
| 286 | 馬衙村共義 | 王必發(fā) | 3 | 1000 | |
| 287 | 馬衙村洪村 | 洪克南 | 4 | 1000 | |
| 288 | 馬衙村夏村 | 葛美容 | 5 | 1000 | |
| 289 | 馬衙村舒村 | 舒志滸 | 4 | 800 | |
| 290 | 馬衙村舒村 | 舒秉文 | 5 | 800 | |
| 291 | 馬衙村朱上 | 朱世林 | 2 | 500 | |
| 292 | 馬衙村雷村 | 雷勇華 | 1 | 500 | |
| 293 | 馬衙村河西 | 汪德富 | 4 | 600 | |
| 294 | 馬衙村河西 | 汪銀虎 | 4 | 500 | |
| 295 | 馬衙村河西 | 陶加旺 | 4 | 1000 | |
| 296 | 南星社區(qū)俞村組 | 俞在云 | 4 | 1600 | |
| 297 | 南星社區(qū)俞村組 | 俞重起 | 3 | 1010 | |
| 298 | 南星社區(qū)河西組 | 邱秀英 | 3 | 1040 | |
| 299 | 南星社區(qū)河西組 | 汪吉康 | 1 | 1000 | |
| 300 | 南星社區(qū)河西組 | 汪昌寶 | 1 | 1000 | |
| 301 | 南星社區(qū)塘南組 | 汪慶華 | 3 | 1060 | |
| 302 | 南星社區(qū)碧姜組 | 方茂庭 | 2 | 1690 | |
| 303 | 南星社區(qū)朱咀組 | 吳正強(qiáng) | 4 | 600 | |
| 304 | 南星社區(qū)倉屋組 | 章征科 | 4 | 600 | |
| 305 | 南星社區(qū)唐北組 | 汪四友 | 2 | 400 | |
| 306 | 童鋪村嶺腳組 | 王來兵 | 500 | ||
| 307 | 童鋪村嶺腳組 | 王征軍 | 500 | ||
| 308 | 童鋪村劉前組 | 劉澤斌 | 600 | ||
| 309 | 童鋪村彭村組 | 彭作友 | 500 | ||
| 310 | 童鋪村彭村組 | 彭權(quán)民 | 500 | ||
| 311 | 童鋪村尹村組 | 尹建 | 500 | ||
| 312 | 童鋪村尹村組 | 張秀英 | 600 | ||
| 313 | 童鋪村尹村組 | 尹永久 | 500 | ||
| 314 | 童鋪村嚴(yán)村組 | 唐友 | 500 | ||
| 315 | 童鋪村童義組 | 吳秀起 | 500 | ||
| 316 | 童鋪村童義組 | 李友來 | 500 | ||
| 317 | 童鋪村童義組 | 李植先 | 600 | ||
| 318 | 童鋪村童義組 | 劉雙 | 500 | ||
| 319 | 童鋪村童上組 | 孫銀根 | 500 | ||
| 320 | 童鋪村童上組 | 楊六英 | 500 | ||
| 321 | 童鋪村柯村組 | 柯翠山 | 500 | ||
| 322 | 童鋪村陶村組 | 陶德洲 | 500 | ||
| 323 | 童鋪村陶村組 | 方學(xué)民 | 500 | ||
| 324 | 童鋪村胡村組 | 王昌其 | 500 | ||
| 325 | 童鋪村胡村組 | 胡順江 | 500 | ||
| 326 | 峽山社區(qū)西邊組 | 趙正亞 | 1 | 1000 | |
| 327 | 峽山社區(qū)月后組 | 傅金爐 | 1 | 1000 | |
| 328 | 峽山社區(qū)方?jīng)_組 | 陶玉蓮 | 1 | 400 | |
| 329 | 峽山社區(qū)下羅組 | 羅國(guó)輝 | 2 | 400 | |
| 330 | 峽山社區(qū)西邊組 | 趙可忠 | 2 | 400 | 趙亮 |
| 331 | 峽山社區(qū)華沖組 | 王世平 | 2 | 400 | |
| 332 | 峽山社區(qū)上鮑組 | 趙從友 | 2 | 400 | |
| 333 | 峽山社區(qū)撒廟組 | 章征壽 | 2 | 400 | |
| 334 | 峽山社區(qū)東邊組 | 金根南 | 1 | 400 | |
| 335 | 峽山社區(qū)東邊組 | 王必為 | 1 | 400 | |
| 336 | 峽山社區(qū)躍沖組 | 姜美枝 | 2 | 400 | |
| 337 | 峽山社區(qū)中吳組 | 吳心寬 | 1 | 400 | |
| 338 | 峽山社區(qū)新屋組 | 陶艮達(dá) | 2 | 400 | |
| 339 | 峽山社區(qū)東邊組 | 趙子根 | 1 | 400 | |
| 340 | 峽山社區(qū)方?jīng)_組 | 唐勝清 | 2 | 400 | |
| 341 | 峽山社區(qū)塥埂組 | 董夢(mèng)春 | 2 | 400 | |
| 342 | 峽山社區(qū)駝灣組 | 趙從俊 | 2 | 400 | |
| 343 | 峽山社區(qū)塥埂組 | 陳永勝 | 2 | 400 | |
| 344 | 峽山社區(qū)月后組 | 何尚文 | 1 | 400 | |
| 345 | 峽山社區(qū)同興組 | 董寶余 | 2 | 400 | |
| 346 | 峽山社區(qū)新豐組 | 董來勝 | 2 | 400 | |
| 347 | 峽山社區(qū)塥埂組 | 劉自友 | 1 | 400 | |
| 348 | 峽山社區(qū)坂趙組 | 趙可生 | 1 | 200 | |
| 349 | 峽山社區(qū)上鮑組 | 鮑新開 | 1 | 200 | |
| 350 | 峽山社區(qū)新發(fā)組 | 陶姣蓮 | 1 | 200 | |
| 351 | 峽山社區(qū)塥埂組 | 方旺香 | 1 | 200 | 董軍 |
| 352 | 峽山社區(qū)同義組 | 董知常 | 1 | 200 | |
| 353 | 峽山社區(qū)老鮑組 | 趙春 | 1 | 200 | 趙可南 |
| 354 | 峽山社區(qū)下吳組 | 吳心犬 | 1 | 200 | |
| 355 | 峽山社區(qū)章陳組 | 趙柏林 | 1 | 200 | 趙玉寶 |
| 356 | 峽山社區(qū)章陳組 | 楊永霞 | 1 | 200 | |
| 357 | 峽山社區(qū)同興組 | 周愛珠 | 1 | 200 | 董建富 |
| 358 | 峽山社區(qū)章陳組 | 章征富 | 1 | 200 | |
| 359 | 峽山社區(qū)上鮑組 | 鮑可開 | 1 | 200 | |
| 360 | 峽山社區(qū)大沖組 | 董春狗 | 1 | 200 | |
| 361 | 峽山社區(qū)西邊組 | 章有花 | 1 | 200 | |
| 362 | 峽山社區(qū)月后組 | 董知武 | 1 | 200 | |
| 363 | 峽山社區(qū)新豐組 | 方美蘭 | 1 | 200 | |
| 364 | 峽山社區(qū)新豐組 | 汪利珍 | 1 | 200 | |
| 365 | 峽山社區(qū)大沖組 | 董榮兵 | 1 | 200 | |
| 366 | 峽山社區(qū)西邊組 | 趙永亮 | 1 | 200 | |
| 367 | 峽山社區(qū)坂上組 | 陳樹華 | 1 | 200 | |
| 368 | 峽山社區(qū)坂上組 | 趙愛武 | 1 | 200 | 趙廣旺 |
