| 索引號(hào): | 11341802003285531F/202012-00068 | 組配分類(lèi): | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱: | 關(guān)于中央財(cái)政資金擬補(bǔ)助示范社(場(chǎng))名單公示(涉及本鎮(zhèn)) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-28 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《關(guān)于申報(bào)2019年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(貴農(nóng)函[2020]67號(hào))文件要求,現(xiàn)將擬補(bǔ)助名單(見(jiàn)附件)進(jìn)行公示。公示時(shí)間:2020年11月17 日至2020年11月19 日,共計(jì)3天。
如果對(duì)公示對(duì)象有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向貴池區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。聯(lián)系人:汪石巖 聯(lián)系電話:0566-2624027。
附件:2019年中央財(cái)政擬補(bǔ)助示范社(場(chǎng))專(zhuān)項(xiàng)資金匯總表
貴池區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年11月17日
| 2019年中央財(cái)政擬補(bǔ)助示范社(場(chǎng))專(zhuān)項(xiàng)資金公示 | |||
| 序號(hào) | 名稱 | 級(jí)別 | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 貴池區(qū)綠地家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 2 | 池州市明月貴園家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 3 | 池州市詩(shī)山家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 4 | 貴池區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 5 | 池州市瑞芳家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 省級(jí) | 3 |
| 6 | 貴池區(qū)得一家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 7 | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)李家生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 8 | 池州市家鄉(xiāng)美家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 9 | 貴池區(qū)麗霞家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 10 | 貴池區(qū)周美進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 11 | 池州市西山村樹(shù)恩家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 12 | 池州市優(yōu)悠家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 13 | 池州市貴池區(qū)楊貴倉(cāng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 14 | 池州市金葉家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 15 | 池州市翠蓮家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 16 | 貴池區(qū)墩上杜正東家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 17 | 池州羅城天地人生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 18 | 貴池區(qū)九華友才家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 19 | 池州市鑫泰祥家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 20 | 池州市菊香家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 21 | 池州市晏塘少元家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 22 | 池州市萬(wàn)興家庭農(nóng)場(chǎng) | 省級(jí) | 3 |
| 23 | 貴池區(qū)明月家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 24 | 貴池區(qū)古道家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 25 | 貴池區(qū)汪神州家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 26 | 池州市自家園家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 27 | 貴池區(qū)張其華生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 28 | 池州市方東海家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 29 | 貴池區(qū)寶龍家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 30 | 池州市年寶家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 31 | 池州市吳三民家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 32 | 貴池區(qū)華亮家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 33 | 貴池區(qū)吳家壩家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 34 | 貴池區(qū)何雙林家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 35 | 池州市高森家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 36 | 貴池區(qū)正貴家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 37 | 貴池區(qū)包家湖畔生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 38 | 貴池區(qū)世外勝梅家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 39 | 貴池區(qū)文豐精品葡萄種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 40 | 貴池區(qū)桂集體家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 41 | 池州市亞峰家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 42 | 貴池區(qū)文龍家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 43 | 貴池區(qū)墩上建豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 44 | 貴池區(qū)貴華家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 45 | 池州市墩上勝虎家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 46 | 貴池區(qū)蘭山金勝家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 47 | 貴池區(qū)美玉家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 48 | 貴池區(qū)珍滿家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 49 | 貴池區(qū)秋江圩家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 50 | 貴池區(qū)吳培念家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 51 | 池州市龍年家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 52 | 貴池區(qū)太子磯家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 53 | 池州市金綿銀家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 54 | 貴池區(qū)姜村家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 55 | 池州市美珍家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 56 | 貴池區(qū)禾潤(rùn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 57 | 池州市王實(shí)青家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 58 | 池州市龍林家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 59 | 貴池區(qū)裕豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 60 | 貴池區(qū)保友家庭農(nóng)場(chǎng) | 市級(jí) | 2 |
| 61 | 貴池區(qū)紀(jì)光前家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 62 | 貴池區(qū)碧柯生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 63 | 貴池區(qū)里山街道小福嶺生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 64 | 貴池區(qū)汪政家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 65 | 池州市象山新泰家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 66 | 貴池區(qū)金圩榮花家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 67 | 貴池區(qū)馬衙銀兵家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 68 | 貴池區(qū)馬衙存兵家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 69 | 池州市福江家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 70 | 貴池區(qū)亞梅家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 71 | 池州市紀(jì)彩清家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 72 | 貴池區(qū)惠中家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 73 | 池州市紀(jì)秀娟家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 74 | 貴池區(qū)三舍生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 75 | 池州市黎明村家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 76 | 池州市德佑家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 77 | 池州市玉來(lái)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 78 | 貴池區(qū)鼎豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 79 | 貴池區(qū)墩上秀英家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 80 | 貴池區(qū)騰飛家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 81 | 貴池區(qū)墩上家人家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 82 | 貴池區(qū)華云家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 83 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)遠(yuǎn)航家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 84 | 貴池區(qū)天順家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 85 | 貴池區(qū)寧安家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 86 | 貴池區(qū)張正權(quán)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 87 | 池州市兆華家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 88 | 池州市聯(lián)創(chuàng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 89 | 池州市豐谷家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 90 | 貴池區(qū)普風(fēng)圩家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 91 | 池州光啟家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 92 | 池州市滿園生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 93 | 貴池區(qū)正亞家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 94 | 貴池區(qū)金九華家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 95 | 池州市海源家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 96 | 池州市志祥家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 97 | 池州市牛頭山鎮(zhèn)金來(lái)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 98 | 池州市小老家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 99 | 池州市出糧家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 100 | 貴池區(qū)阿寶家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 101 | 貴池區(qū)汪賽琴家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 102 | 池州市莉莉家庭農(nóng)場(chǎng) | 縣級(jí) | 1 |
| 103 | 貴池區(qū)上品家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 104 | 貴池區(qū)洼壕生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 105 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)張玉龍家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 106 | 貴池區(qū)李莊本家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 107 | 貴池區(qū)老韓家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 108 | 池州市青苗家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 109 | 池州市香村園家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 110 | 池州市金林生態(tài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 區(qū)級(jí) | 1 |
| 合計(jì) | 192 | ||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)