亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 過(guò)渡期生活救助
索引號(hào): 113418005578005156/202011-00008 組配分類: 過(guò)渡期生活救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)清溪街道辦事處 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 清溪街道受災(zāi)群眾生活救助統(tǒng)計(jì)表2 文號(hào): 無(wú)
成文日期: 發(fā)布日期: 2020-11-07
生效日期: 廢止日期:

清溪街道受災(zāi)群眾生活救助統(tǒng)計(jì)表2

來(lái)源:貴池區(qū)清溪街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2020-11-07 15:20
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
2020年度自然災(zāi)害救災(zāi)資金發(fā)放統(tǒng)計(jì)表
填報(bào)單位:    清溪街道辦事處                                             填報(bào)時(shí)間:  2020 年 10 月  10日
序號(hào) 村、組 戶主姓名 家庭人口數(shù) 補(bǔ)助金額(元) 備注
1 碧巖社區(qū)紅旗組 程永貴 2 300 房屋受損
2 碧巖社區(qū)紅旗組 程元?jiǎng)? 2 300 房屋受損
3 碧巖社區(qū)紅旗組 程源富 3 300 房屋受損
4 碧巖社區(qū)紅旗組 程元發(fā) 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
5 碧巖社區(qū)紅旗組 程立新 3 300 房屋受損
6 碧巖社區(qū)紅旗組 程志城 1 300 房屋受損
7 碧巖社區(qū)紅旗組 程俊明 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
8 碧巖社區(qū)紅旗組 程元滿 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
9 碧巖社區(qū)紅旗組 程小松 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
10 碧巖社區(qū)紅旗組 程榮先 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
11 碧巖社區(qū)紅旗組 程開(kāi)彬 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
12 碧巖社區(qū)紅旗組 程建東 2 300 房屋受損
13 碧巖社區(qū)紅旗組 程紹霞 2 300 房屋受損
14 碧巖社區(qū)紅旗組 程滿旺 3 2000 房屋受損
15 碧巖社區(qū)紅旗組 程龍祥 3 300 房屋受損
16 碧巖社區(qū)勝利組 程根洋 2 300 房屋受損
17 碧巖社區(qū)勝利組 程德先 2 300 房屋受損
18 碧巖社區(qū)勝利組 程元良 3 300 房屋受損
19 碧巖社區(qū)勝利組 程元盛 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
20 碧巖社區(qū)勝利組 程源紅 5 300 房屋受損
21 碧巖社區(qū)勝利組 程章貴 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
22 碧巖社區(qū)勝利組 程立友 1 2000 房屋受損
23 碧巖社區(qū)勝利組 程榮生 2 300 房屋受損
24 碧巖社區(qū)勝利組 程智先 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
25 碧巖社區(qū)勝利組 程愛(ài)國(guó) 6 300 農(nóng)作物受災(zāi)
26 碧巖社區(qū)勝利組 章新友 3 300 房屋受損
27 碧巖社區(qū)勝利組 程元海 3 300 房屋受損
28 碧巖社區(qū)勝利組 程建軍 4 300 房屋受損
29 碧巖社區(qū)清溪組 程源俊 3 300 房屋受損
30 碧巖社區(qū)清溪組 程繼孫 5 300 房屋受損
31 碧巖社區(qū)清溪組 程蘭發(fā) 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
32 碧巖社區(qū)清溪組 程建生 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
33 碧巖社區(qū)清溪組 程懷宗 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
34 碧巖社區(qū)清溪組 舒小梅 1 300 農(nóng)作物受災(zāi)
35 碧巖社區(qū)清溪組 程元森 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
36 碧巖社區(qū)清溪組 程元養(yǎng) 5 300 房屋受損
37 碧巖社區(qū)清溪組 程元蓄 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
38 碧巖社區(qū)紅星組 程志來(lái) 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
39 碧巖社區(qū)紅星組 程志元 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
40 碧巖社區(qū)紅星組 程滿陽(yáng) 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
41 碧巖社區(qū)紅星組 程錦洲 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
42 碧巖社區(qū)紅星組 程元生 4 2000 農(nóng)作物受災(zāi)
43 碧巖社區(qū)紅星組 陸正云 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
44 碧巖社區(qū)紅星組 陸青松 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
45 碧巖社區(qū)紅星組 程玉厚 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
46 碧巖社區(qū)紅星組 吳召來(lái) 2 300 房屋受損
47 碧巖社區(qū)紅星組 章錦文 1 300 房屋受損
48 碧巖社區(qū)紅星組 程志良 2 300 房屋受損
49 碧巖社區(qū)紅星組 程維彬 2 300 房屋受損
50 碧巖社區(qū)紅星組 徐加躍 6 300 房屋受損
51 碧巖社區(qū)紅星組 程錦峰 4 300 房屋受損
52 碧巖社區(qū)紅星組 徐新躍 5 300 房屋受損
53 碧巖社區(qū)紅星組 洪霞 1 300 農(nóng)作物受災(zāi)
54 碧巖社區(qū)幸福組 程勝坤 6 300 房屋受損
55 碧巖社區(qū)幸福組 程建華 6 300 農(nóng)作物受災(zāi)
56 碧巖社區(qū)幸福組 程友平 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
57 碧巖社區(qū)幸福組 程開(kāi)勝 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
58 碧巖社區(qū)幸福組 程長(zhǎng)松 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
59 碧巖社區(qū)幸福組 程長(zhǎng)華 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
60 碧巖社區(qū)幸福組 程義坤 2 300 房屋受損
61 碧巖社區(qū)幸福組 程勝斌 4 1500 房屋受損
62 碧巖社區(qū)幸福組 程國(guó)型 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
63 碧巖社區(qū)幸福組 程玉華 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
64 碧巖社區(qū)幸福組 程長(zhǎng)青 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
65 碧巖社區(qū)永慶組 汪勝春 11 300 農(nóng)作物受災(zāi)
66 碧巖社區(qū)永慶組 汪立新 5 400 房屋受損
67 碧巖社區(qū)永慶組 汪煥才 7 300 農(nóng)作物受災(zāi)
68 碧巖社區(qū)永慶組 汪建來(lái) 3 300 房屋受損
69 碧巖社區(qū)永慶組 汪鴻才 6 300 農(nóng)作物受災(zāi)
70 碧巖社區(qū)永慶組 汪學(xué)寶 8 300 農(nóng)作物受災(zāi)
71 碧巖社區(qū)永慶組 王荷蓮 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
72 碧巖社區(qū)永慶組 汪曄堂 5 600 房屋受損
73 碧巖社區(qū)永慶組 汪曉發(fā) 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
74 碧巖社區(qū)永慶組 汪周昌 1 300 房屋受損
75 碧巖社區(qū)永慶組 汪家勝 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
76 碧巖社區(qū)永慶組 汪由學(xué) 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
77 碧巖社區(qū)永慶組 汪爐興 3 300 房屋受損
78 碧巖社區(qū)永慶組 汪峰 3 300 房屋受損
79 碧巖社區(qū)永慶組 康起順 1 300 房屋受損
80 碧巖社區(qū)永慶組 汪溢 3 300 房屋受損
81 碧巖社區(qū)汪村組 汪祖友 3 300 房屋受損
82 碧巖社區(qū)汪村組 汪學(xué)文 3 300 房屋受損
83 碧巖社區(qū)汪村組 汪祖培 2 300 房屋受損
84 碧巖社區(qū)汪村組 汪炳龍 6 300 房屋受損
85 碧巖社區(qū)汪村組 高錦秀 2 300 房屋受損
86 碧巖社區(qū)汪村組 汪銀來(lái) 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
87 碧巖社區(qū)汪村組 汪學(xué)友 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
88 碧巖社區(qū)汪村組 汪由啟 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
89 碧巖社區(qū)汪村組 汪銀洲 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
90 碧巖社區(qū)汪村組 汪由濟(jì) 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
91 碧巖社區(qū)汪村組 李民主 2 300 房屋受損
92 碧巖社區(qū)永濟(jì)組 李民松 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
93 碧巖社區(qū)永濟(jì)組 汪爐平 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
94 碧巖社區(qū)新橋組 汪其和 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
95 碧巖社區(qū)新橋組 汪旺爐 2 300 房屋受損
96 碧巖社區(qū)新橋組 陸學(xué)明 3 300 房屋受損
97 碧巖社區(qū)山上組 汪來(lái)旺 3 300 房屋受損
98 碧巖社區(qū)山上組 汪來(lái)清 3 300 房屋受損
99 碧巖社區(qū)山上組 汪保發(fā) 4 300 房屋受損
100 碧巖社區(qū)河口組 汪君樂(lè) 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
101 碧巖社區(qū)河口組 汪加樂(lè) 2 300 房屋受損
102 碧巖社區(qū)河口組 汪修明 1 2000 房屋受損
103 碧巖社區(qū)河口組 汪修樂(lè) 2 2000 房屋受損
104 碧巖社區(qū)河口組 汪齊世 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
105 碧巖社區(qū)河口組 汪林生 3 300 房屋受損
106 碧巖社區(qū)河口組 汪加犬 3 300 房屋受損
107 碧巖社區(qū)河口組 汪月友 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
108 碧巖社區(qū)河口組 汪少清 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
109 碧巖社區(qū)河口組 汪月發(fā) 4 300 房屋受損
110 碧巖社區(qū)河口組 汪加偉 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
111 碧巖社區(qū)河口組 汪少偉 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
112 碧巖社區(qū)河口組 汪齊生 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
113 碧巖社區(qū)河口組 汪有軍 4 300 房屋受損
114 碧巖社區(qū)河口組 汪齊友 3 300 房屋受損
115 碧巖社區(qū)河口組 汪心圍 1 300 房屋受損
116 碧巖社區(qū)河口組 汪齊起 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
117 碧巖社區(qū)河口組 汪頂文 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
118 碧巖社區(qū)河口組 汪歡生 3 300 房屋受損
119 碧巖社區(qū)河口組 汪齊武 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
120 碧巖社區(qū)河口組 王一心 3 300 房屋受損
121 碧巖社區(qū)河口組 王一云 2 300 房屋受損
122 碧巖社區(qū)河口組 鮑七斤 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
123 碧巖社區(qū)河口組 鮑新明 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
124 碧巖社區(qū)河口組 王一龍 6 300 房屋受損
125 碧巖社區(qū)河口組 汪勝軍 4 300 房屋受損
126 碧巖社區(qū)新橋組 汪學(xué)鈞 3 300 房屋受損
127 碧巖社區(qū)山上組 汪云旺 3 300 房屋受損
128 碧巖社區(qū)山上組 汪齊明 3 300 房屋受損
129 碧巖社區(qū)山上組 汪齊旺 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
130 碧巖社區(qū)山上組 章金蘭 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
131 碧巖社區(qū)山上組 汪玉紅 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
132 碧巖社區(qū)山上組 汪齊清 4 300 房屋受損
133 碧巖社區(qū)山上組 汪其寶 5 300 房屋受損
134 碧巖社區(qū)山上組 汪榮啟 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
135 碧巖社區(qū)山上組 汪有生 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
136 碧巖社區(qū)山上組 汪有旺 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
137 碧巖社區(qū)山上組 鞏萬(wàn)來(lái) 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
138 碧巖社區(qū)山上組 汪建啟 3 300 房屋受損
139 碧巖社區(qū)山上組 汪齊來(lái) 3 300 房屋受損
140 碧巖社區(qū)山上組 汪園中 3 300 房屋受損
141 碧巖社區(qū)山上組 汪云來(lái) 3 300 房屋受損
142 碧巖社區(qū)山上組 汪建家 3 300 房屋受損
143 碧巖社區(qū)山上組 汪建設(shè) 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
144 碧巖社區(qū)山上組 汪文華 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
145 碧巖社區(qū)山上組 汪建華 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
146 碧巖社區(qū)永慶組 畢來(lái)寶 14 300 農(nóng)作物受災(zāi)
147 碧巖社區(qū)永慶組 桂滿英 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
148 碧巖社區(qū)永慶組 汪守先 9 300 農(nóng)作物受災(zāi)
149 碧巖社區(qū)河口組 舒金有 4 300 房屋受損
150 碧巖社區(qū)河口組 汪六軍 1 300 房屋受損
151 碧巖社區(qū)河口組 汪修友 3 200 房屋受損
152 碧巖社區(qū)汪村組 李民啟 1 300 房屋受損
153 碧巖社區(qū)汪村組 汪歡來(lái) 3 300 房屋受損
154 碧巖社區(qū)幸福組 程新躍 4 300 房屋受損
155 碧巖社區(qū)幸福組 程暢坤 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
156 碧巖社區(qū)幸福組 程小安 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
157 碧巖社區(qū)幸福組 程綱躍 6 300 農(nóng)作物受災(zāi)
158 碧巖社區(qū)幸福組 舒永泰 5 300 舒麗琴農(nóng)作物受災(zāi)
159 碧巖社區(qū)幸福組 程元德 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
160 碧巖社區(qū)幸福組 程開(kāi)智 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
161 碧巖社區(qū)幸福組 程用霞 1 300 農(nóng)作物受災(zāi)
162 碧巖社區(qū)幸福組 程有根 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
163 碧巖社區(qū)幸福組 程旺林 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
164 碧巖社區(qū)幸福組 程玉慶 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
165 碧巖社區(qū)幸福組 程志爐 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
166 碧巖社區(qū)勝利組 程彬 3 300 房屋受損
167 碧巖社區(qū)勝利組 程禮先 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
168 碧巖社區(qū)勝利組 程祥生 1 300 農(nóng)作物受災(zāi)
169 碧巖社區(qū)勝利組 程友國(guó) 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
170 碧巖社區(qū)勝利組 程建國(guó) 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
171 碧巖社區(qū)勝利組 程九陽(yáng) 4 300 房屋受損
172 碧巖社區(qū)勝利組 章新貴 4 300 房屋受損
173 碧巖社區(qū)紅旗組 榮小鳳 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
174 碧巖社區(qū)紅旗組 程秀花 1 300 農(nóng)作物受災(zāi)
175 碧巖社區(qū)紅旗組 舒小芳 5 300 農(nóng)作物受災(zāi)
176 碧巖社區(qū)紅旗組 程春林 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
177 碧巖社區(qū)紅旗組 胡榮花 1 300 農(nóng)作物受災(zāi)
178 碧巖社區(qū)紅旗組 程永勝 2 300 房屋受損
179 碧巖社區(qū)紅星組 鞏志 5 300 房屋受損
180 碧巖社區(qū)紅星組 程精華 3 300 房屋受損
181 碧巖社區(qū)紅星組 程勝陽(yáng) 2 300 房屋受損
182 碧巖社區(qū)紅星組 徐勝財(cái) 2 300 房屋受損
183 碧巖社區(qū)紅星組 徐再躍 2 300 房屋受損
184 碧巖社區(qū)清溪組 程生 5 300 房屋受損
185 碧巖社區(qū)清溪組 程小宗 5 300 房屋受損
186 碧巖社區(qū)清溪組 程聚財(cái) 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
187 碧巖社區(qū)清溪組 程向前 4 300 房屋受損
188 碧巖社區(qū)清溪組 程向彬 3 300 房屋受損
189 碧巖社區(qū)清溪組 程春陽(yáng) 1 300 房屋受損
190 碧巖社區(qū)清溪組 程源松 5 300 房屋受損
191 碧巖社區(qū)清溪組 程元茂 4 300 房屋受損
192 碧巖社區(qū)清溪組 程源根 2 300 房屋受損
193 碧巖社區(qū)清溪組 程源林 4 300 房屋受損
194 碧巖社區(qū)清溪組 畢瑞珍 4 300 房屋受損
195 碧巖社區(qū)永慶組 汪嶄新 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
196 碧巖社區(qū)紅旗組 程永勝 2 300 農(nóng)作物受災(zāi)
197 碧巖社區(qū)河口組 汪月霞 4 300 農(nóng)作物受災(zāi)
198 碧巖社區(qū)勝利組 程紹彬 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)
199 碧巖社區(qū)中心組 鞏加民 3 400 房屋受損
200 碧巖社區(qū)東檀組 檀祥生 3 300 房屋受損
201 碧巖社區(qū)石畈組 石龍林 1 400 房屋受損
202 碧巖社區(qū)石畈組 檀炯之 3 400 房屋受損、加農(nóng)作物受災(zāi)
203 碧巖社區(qū)立新組 鞏陸生 2 300 房屋受損
204 碧巖社區(qū)葉村組 葉小發(fā) 7 350 房屋受損
205 碧巖社區(qū)清溪組 程元川 4 300 房屋受損、加農(nóng)作物受災(zāi)
206 碧巖社區(qū)河口組 汪齊發(fā) 3 300 農(nóng)作物受災(zāi)、加房屋受損、困難
207 碧巖社區(qū)西檀組 檀玉洲 3 300 房屋受損
208 碧巖社區(qū)一組 舒衛(wèi)兵 3 800 房屋受損
209 碧巖社區(qū)橋頭組 舒仁美 2 300 房屋受損
210 碧巖社區(qū)橋頭組 葉真利 2 300 房屋受損
211 碧巖社區(qū)橋頭組 葉真加 6 300 房屋受損
212 碧巖社區(qū)橋頭組 葉文清 4 300 房屋受損
213 碧巖社區(qū)橋頭組 葉金勝 2 300 房屋受損
214 碧巖社區(qū)橋頭組 葉學(xué)加 5 300 房屋受損
215 清溪社區(qū)先鋒組 徐守明 4 200
216 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐旺新 5 200
217 清溪社區(qū)前進(jìn)組 唐立新 4 200
218 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐成云 1 500 特困供養(yǎng)戶、殘疾人、慢性病人
219 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐和平 3 200
220 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐金有 3 200
221 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐文 4 200
222 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐金來(lái) 2 200
223 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐全 3 200
224 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐智君 2 200
225 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐向霞 2 200
226 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐爾平 3 200
227 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐青發(fā) 4 200
228 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐華家 4 200
229 清溪社區(qū)前進(jìn)組 柯小恨 6 200
230 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐家兵 4 200
231 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐成風(fēng) 1 200
232 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐松林 4 200
233 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐項(xiàng)鐸 6 200
234 清溪社區(qū)前進(jìn)組 章桃娥 5 200
235 清溪社區(qū)前進(jìn)組 王有珠 3 200
236 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐世起 1 200
237 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐運(yùn)起 2 200
238 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐國(guó)平 5 200
239 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐開(kāi)發(fā) 4 200
240 清溪社區(qū)前進(jìn)組 程娟蘭 1 200
241 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐勝發(fā) 3 200
242 清溪社區(qū)前進(jìn)組 方貴蘭 5 200 徐林發(fā)
243 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐金發(fā) 4 200
244 清溪社區(qū)先鋒組 徐勤富 5 200
245 清溪社區(qū)先鋒組 徐旭明 9 200
246 清溪社區(qū)先鋒組 徐新開(kāi) 4 200
247 清溪社區(qū)先鋒組 徐榮華 7 200
248 清溪社區(qū)先鋒組 徐萬(wàn)順 4 200
249 清溪社區(qū)先鋒組 何雙春 4 200
250 清溪社區(qū)先鋒組 彭祥梅 5 200
251 清溪社區(qū)先鋒組 鞏二順 4 200
252 清溪社區(qū)先鋒組 徐躍時(shí) 5 200
253 清溪社區(qū)先鋒組 徐新紅 3 200
254 清溪社區(qū)先鋒組 徐倫慶 4 200
255 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐世旺 6 200
256 清溪社區(qū)前進(jìn)組 朱貴生 2 300
257 清溪社區(qū)前進(jìn)組 虞熙州 2 200
258 清溪社區(qū)前進(jìn)組 徐鑫洋 3 500 韓月娥
259 清溪社區(qū)前進(jìn)組 程小平 3 500 程五洋
260 白沙社區(qū)橫山組 柯痛保 1 500
261 白沙社區(qū)汪村組 朱國(guó)平 2 500
262 白沙社區(qū)三村組 郭佐林 1 500
263 白沙社區(qū)龍下組 章永義 3 500
264 白沙社區(qū)龍上組 章新年 3 500
265 白沙社區(qū)龍下組 章秀明 2 500
266 白沙社區(qū)龍下組 朱貴桃 4 500 章新東
267 白沙社區(qū)新村組 汪愛(ài)梅 1 500 許永超
268 白沙社區(qū)新村組 許正標(biāo) 2 500
269 白沙社區(qū)立新組 許茂林 3 500
270 白沙社區(qū)立新組 汪麗 3 500 許新啟
271 白沙社區(qū)先進(jìn)組 許正收 2 500
272 白沙社區(qū)先進(jìn)組 許澤思 4 500
273 白沙社區(qū)橋頭組 方潤(rùn)生 2 500
274 白沙社區(qū)先進(jìn)組 許云飛 2 500
275 白沙社區(qū)立新組 許世安 2 500
276 白沙社區(qū)橋頭組 張有滿 2 500
277 白沙社區(qū)前村組 郭小玲 3 500
278 白沙社區(qū)后村組 章建生 5 500 董桂榮
279 白沙社區(qū)前村組 陳繼業(yè) 4 500 陳正義
280 白沙社區(qū)上王組 章小英 1 500
281 白沙社區(qū)上王組 王燦中 2 500
282 白沙社區(qū)上王組 王新雨 1 500 王燦平
283 白沙社區(qū)上王組 王道勝 3 500
284 白沙社區(qū)下王組 王云飛 1 500
285 白沙社區(qū)下王組 王永志 2 500
286 白沙社區(qū)下王組 王良生 1 500
287 白沙社區(qū)里章組 章志紅 2 500
288 白沙社區(qū)里章組 章國(guó)鋒 2 500
289 白沙社區(qū)里章組 章中聲 2 500
290 白沙社區(qū)山田組 章永霞 2 500
291 白沙社區(qū)山田組 章碰香 1 500
292 白沙社區(qū)下王組 汪美霞 1 500
293 白沙社區(qū)外章組 章勝豐 1 500 章勝峰
294 白沙社區(qū)栗沖組 章榮壽 1 500
295 白沙社區(qū)栗沖組 章榮生 1 500
296 白沙社區(qū)栗沖組 章新國(guó) 1 500 章正青
297 白沙社區(qū)六峰組 章喜榮 2 500 金翠生
298 白沙社區(qū)新郭組 郭兆春 2 500
299 白沙社區(qū)同興組 郭來(lái)保 4 500 郭來(lái)寶
300 白沙社區(qū)同興組 郭國(guó)君 2 500 方有紅
301 白沙社區(qū)建新組 方必虎 3 500 方建光
302 白沙社區(qū)建新組 郭美華 2 500
303 白沙社區(qū)郭村組 郭喜珍 2 500
304 白沙社區(qū)加村組 郭立山 5 500
305 白沙社區(qū)加村組 李裕國(guó) 1 500
306 白沙社區(qū)加村組 郭學(xué)兵 2 500 郭東明
307 白沙社區(qū)加村組 郭忠茂 2 500
308 白沙社區(qū)后村組 陳月剛 2 500
309 白沙社區(qū)后村組 陳月英 4 500
310 白沙社區(qū)前村組 陳雨來(lái) 4 500
311 白沙社區(qū)四聯(lián)組 方永忠 5 500
312 白沙社區(qū)塔上組 方學(xué)智 2 500
313 白沙社區(qū)塔上組 方學(xué)新 2 500
314 白沙社區(qū)雙垅組 韓世開(kāi) 3 500
315 白沙社區(qū)雙垅組 郭小花 2 500 韓永前
316 白沙社區(qū)雙垅組 韓來(lái)發(fā) 2 500
317 白沙社區(qū)雙村組1 韓春林 6 500
318 白沙社區(qū)雙村組1 章滿英 4 500 方文武
319 白沙社區(qū)環(huán)溪組 韓四平 5 500
320 白沙社區(qū)雙村組1 姚四林 3 500
321 白沙社區(qū)雙村組1 韓季春 2 500
322 白沙社區(qū)東星組 能金爐 2 500
323 白沙社區(qū)東塘組 王興軍 6 500
324 白沙社區(qū)東塘組 王道玉 2 500
325 白沙社區(qū)栗沖組 章新華 2 500
326 白沙社區(qū)外章組 章家友 2 500
327 白沙社區(qū)三聯(lián)組 方文勝 1 500
328 白沙社區(qū)龍下組 章新民 1 500
329 白沙社區(qū)三聯(lián)組 方如虎 2 500
330 白沙社區(qū)先進(jìn)組 許偉蒿 4 500
331 白沙社區(qū)雙豐組 郭世標(biāo) 3 500 郭少棟
332 白沙社區(qū)新郭組 郭世昌 1 500
333 白沙社區(qū)立新組 許志超 2 500
334 白沙社區(qū)上王組 王國(guó)坤 3 500
335 白沙社區(qū)加村組 郭立明 3 500
336 白沙社區(qū)雙村組2 章光紅 2 500
337 白沙社區(qū)下王組 王良發(fā) 2 500 王向華
338 白沙社區(qū)高垅組 韓海狗 3 500
339 白沙社區(qū)加村組 郭國(guó)華 2 500
340 順利社區(qū)前進(jìn)組 章志清 5 600 低保貧困戶、農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
341 順利社區(qū)順利組 方玉祥 2 1000 農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
342 順利社區(qū)羅沖組 汪鵬飛 1 3000 汪彩虹:農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
343 順利社區(qū)前進(jìn)組 章衛(wèi)國(guó) 2 600 房屋受損
344 順利社區(qū)棗沖組 胡來(lái)友 3 2000 低保貧困戶、農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
345 順利社區(qū)羅沖組 舒愛(ài)梅 1 1500 楊趙霞:農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
346 順利社區(qū)安興組 趙根發(fā) 2 2000 農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
347 順利社區(qū)河西組 章銀寶 2 1000 章晉祥:低保貧困戶、農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
348 順利社區(qū)新建組 程久連 1 600 房屋受損
349 順利社區(qū)新建組 楊華保 2 1000 房屋受損
350 順利社區(qū)順利組 方忠 3 700 房屋受損
351 順利社區(qū)潘店組 潘成銀 2 2000 低保貧困戶、農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
352 順利社區(qū)紅旗組 龍長(zhǎng)江 1 1000 劉和平:房屋受損
353 順利社區(qū)紅旗組 劉志富 5 1000 農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
354 順利社區(qū)安興組 趙根來(lái) 2 500 房屋受損
355 順利社區(qū)安興組 舒來(lái)寶 3 1500 農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
356 永明社區(qū) 韓巧發(fā) 1 2000 農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
357 永明社區(qū) 汪長(zhǎng)發(fā) 2 500
358 永明社區(qū) 柯象付 2 500
359 永明社區(qū) 陳海英 3 500
360 永明社區(qū) 郭銀釵 2 500
361 永明社區(qū) 章少林 2 500
362 永明社區(qū) 韓小命 1 500
363 永明社區(qū) 洪金元 1 2000 農(nóng)作物受災(zāi)減產(chǎn)
364 永明社區(qū) 韓四文 1 500
365 永明社區(qū) 鄭兆云 2 500
366 永明社區(qū) 施玉榮 1 500
367 永明社區(qū) 程爭(zhēng)紅 3 500
368 永明社區(qū) 王滿蘭 3 500
369 永明社區(qū) 李新明 2 500
合計(jì): 155050

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)