| 索引號: | 11341802003285590J/202012-00226 | 組配分類: | 救災財政資金使用 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱: | 墩上街道2020年救災資金發(fā)放匯總表(第二批) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-28 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 2020年度自然災害救災資金發(fā)放統(tǒng)計表(第二批) | |||||||
| 填報單位:墩上街道 填報時間:2020年10月9日 | |||||||
| 序號 | 村、組 | 戶主姓名 | 農(nóng)戶編碼 | 身份證號碼 | 家庭人口數(shù) | 補助金額(元) | 備注 |
| 1 | 墩上社區(qū)河口組 | 孫*虎 | 342921********53 | 342901**********00 | 2 | 3000 | 農(nóng)田受災嚴重 |
| 2 | 墩上社區(qū)前進組 | 史*貴 | 342921********47 | 342901**********00 | 3 | 1500 | |
| 3 | 墩上社區(qū)糧站組 | 姚*友 | 342921********59 | 342830**********00 | 4 | 2000 | 農(nóng)田受災嚴重 |
| 4 | 墩上社區(qū)前進組 | 吳*勝 | 342921********26 | 342901**********00 | 4 | 1100 | |
| 5 | 墩上社區(qū)上畈組 | 包*根 | 342921********04 | 342830**********00 | 1 | 400 | |
| 6 | 墩上社區(qū)上畈組 | 朱*太 | 342921********13 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 7 | 墩上社區(qū)上畈組 | 董*香 | 342921********08 | 341702**********00 | 1 | 400 | |
| 8 | 墩上社區(qū)上畈組 | 錢*順 | 342921********15 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 9 | 墩上社區(qū)上畈組 | 錢*太 | 342921********17 | 342830**********00 | 3 | 1200 | |
| 10 | 墩上社區(qū)上畈組 | 包*林 | 342921********19 | 342901**********00 | 2 | 800 | |
| 11 | 墩上社區(qū)上畈組 | 項*猴 | 342921********26 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 12 | 墩上社區(qū)上畈組 | 錢*清 | 342921********33 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 13 | 墩上社區(qū)上畈組 | 汪*林 | 342921********22 | 342901**********00 | 1 | 400 | |
| 14 | 墩上社區(qū)上畈組 | 汪*龍 | 342921********21 | 342830**********1X | 3 | 1200 | |
| 15 | 墩上社區(qū)上畈組 | 汪*開 | 342921********20 | 342830**********3X | 2 | 800 | |
| 16 | 墩上社區(qū)上畈組 | 胡*德 | 342921********06 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 17 | 墩上社區(qū)上畈組 | 錢*平 | 342921********24 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 18 | 墩上社區(qū)中畈組 | 戴*花 | 342921********17 | 342830**********00 | 1 | 400 | |
| 19 | 墩上社區(qū)中畈組 | 張*來 | 342921********04 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 20 | 墩上社區(qū)中畈組 | 許*和 | 342921********25 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 21 | 墩上社區(qū)中畈組 | 劉*珍 | 342921********24 | 342830**********2X | 1 | 400 | |
| 22 | 墩上社區(qū)中畈組 | 汪*庭 | 342921********07 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 23 | 墩上社區(qū)中畈組 | 董*英 | 342921********16 | 342830**********00 | 1 | 400 | |
| 24 | 墩上社區(qū)中畈組 | 王*兵 | 342921********21 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 25 | 墩上社區(qū)中畈組 | 劉*珍 | 342921********29 | 342830**********00 | 1 | 400 | |
| 26 | 墩上社區(qū)中畈組 | 胡*青 | 342921********03 | 342901**********00 | 1 | 400 | |
| 27 | 墩上社區(qū)中畈組 | 柯*德 | 342921********05 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 28 | 墩上社區(qū)上畈組 | 劉*國 | 342921********23 | 342830**********1X | 2 | 800 | |
| 29 | 墩上社區(qū)中畈組 | 柯*喜 | 342921********23 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 30 | 墩上社區(qū)上畈組 | 朱*生 | 342921********12 | 342830**********00 | 1 | 400 | |
| 31 | 墩上社區(qū)上畈組 | 錢*貴 | 342921********32 | 342830**********00 | 1 | 400 | |
| 32 | 雙河村其林組 | 高*香 | 342921********16 | 342830**********00 | 5 | 3000 | 暴雨致雞棚被淹,雞死亡 |
| 1400只,經(jīng)濟損失嚴重 | |||||||
| 33 | 雙河村塘埂組 | 林*祥 | 342921********35 | 342830**********00 | 4 | 600 | |
| 34 | 雙河村塘埂組 | 孫*武 | 342921********01 | 342830**********3X | 3 | 400 | |
| 35 | 雙河村河東組 | 方*英 | 342921********15 | 342830**********00 | 2 | 400 | |
| 36 | 雙河村四房組 | 張*學 | 342921********08 | 342830**********7X | 3 | 600 | |
| 37 | 雙河村廟龍組 | 李*華 | 342921********47 | 342830**********00 | 5 | 600 | |
| 38 | 雙河村楊山組 | 周*紅 | 342921********35 | 342830**********00 | 3 | 400 | |
| 39 | 許橋村方?jīng)_組 | 陳*九 | 342921********09 | 342830**********00 | 4 | 3000 | 房屋受損 |
| 40 | 許橋村義興組 | 魏*林 | 342921********27 | 342901**********00 | 4 | 1000 | |
| 41 | 龍池村小沖組 | 王*狗 | 342921********06 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 42 | 龍池村龍舒組 | 王*喜 | 342921********05 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 43 | 龍池村龍胡組 | 胡*江 | 342921********11 | 342830**********00 | 2 | 400 | |
| 44 | 龍池村龍胡組 | 胡*富 | 342921********17 | 342830**********00 | 1 | 400 | |
| 45 | 龍池村湖村組 | 楊*元 | 342921********11 | 342830**********00 | 4 | 1000 | |
| 46 | 龍池村湖村組 | 楊*和 | 342921********09 | 342830**********00 | 5 | 200 | |
| 47 | 龍池村張畈組 | 江*起 | 342921********06 | 342830**********00 | 6 | 600 | |
| 48 | 龍池村楊村組 | 儲*兵 | 342921********20 | 342901**********00 | 5 | 600 | |
| 49 | 龍池村鄧村組 | 鄧*壽 | 342921********24 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 50 | 龍池村湖村組 | 魯*銀 | 342921********07 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 51 | 龍池村沖姜組 | 梅*枝 | 342921********31 | 342830**********00 | 1 | 300 | |
| 52 | 龍池村洞口組 | 章*根 | 342921********10 | 342830**********00 | 4 | 300 | |
| 53 | 團結(jié)村孔垅組 | *舟 | 342921********09 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 54 | 團結(jié)村老塘組 | *來 | 342921********01 | 342830**********00 | 5 | 500 | |
| 55 | 團結(jié)村沖里組 | *明 | 342921********26 | 342830**********1X | 3 | 400 | |
| 56 | 團結(jié)村沖里組 | *臺 | 342921********30 | 342830**********00 | 3 | 400 | |
| 57 | 團結(jié)村店口組 | *軒 | 342921********12 | 342901**********00 | 1 | 500 | |
| 58 | 團結(jié)村店口組 | *星 | 342921********19 | 342901**********1X | 2 | 500 | |
| 59 | 團結(jié)村陳店組 | *南 | 342921********41 | 342830**********00 | 6 | 300 | |
| 60 | 團結(jié)村烏排組 | *明 | 342921********16 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 61 | 團結(jié)村烏排組 | *先 | 342921********27 | 342830**********00 | 2 | 400 | |
| 62 | 河口村立新組 | 楊*九 | 342921********05 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 63 | 河口村葛村組 | 吳*亮 | 342921********02 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 64 | 河口村董沖組 | 錢*勤 | 342921********65 | 342901**********00 | 4 | 500 | |
| 65 | 河口村新義組 | 余*宏 | 342921********12 | 342830**********00 | 4 | 2000 | 養(yǎng)殖受災嚴重 |
| 66 | 河口村花廳組 | 陳*舟 | 342921********26 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 67 | 低嶺村竹元組 | 吳*財 | 342921********09 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 68 | 低嶺村云山組 | 周*保 | 342921********01 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 69 | 低嶺村周垅組 | 宋*月 | 342921********03 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 70 | 低嶺村低嶺組 | 章*樹 | 342921********30 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 71 | 低嶺村下畈組 | 葉*榮 | 342921********28 | 342901**********00 | 3 | 500 | |
| 72 | 低嶺村黃山組 | 葉*月 | 342921********25 | 342901**********00 | 4 | 500 | |
| 73 | 低嶺村下畈組 | 葉*瑞 | 342921********33 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 74 | 低嶺村低嶺組 | 周*寶 | 342921********16 | 342830**********00 | 1 | 500 | |
| 75 | 香山村石山組 | 鮑*學 | 342921********20 | 342830**********00 | 4 | 3000 | 水稻受災,絕收150畝 |
| 76 | 香山村石山組 | 程*中 | 342921********31 | 342830**********00 | 3 | 2600 | 水稻受災,絕收100畝 |
| 77 | 香山村石山組 | 胡*滿 | 342921********16 | 342901**********00 | 3 | 2600 | 水稻受災,絕收100畝 |
| 78 | 香山村石山組 | 鮑*安 | 342921********27 | 342830**********00 | 2 | 2600 | 水稻受災,絕收100畝 |
| 79 | 香山村石山組 | 鮑*寶 | 342921********21 | 342830**********00 | 2 | 2600 | 水稻受災,絕收100畝 |
| 80 | 香山村石山組 | 鮑*祥 | 342921********24 | 342830**********00 | 4 | 1000 | |
| 81 | 香山村下畈組 | 鮑*豐 | 342921********37 | 342830**********1X | 4 | 3000 | 水稻受災,絕收70畝 |
| 82 | 香山村香吳組 | 吳*華 | 342921********17 | 342830**********00 | 3 | 3000 | 水稻受災,絕收150畝 |
| 83 | 香山村下榜組 | 鄧*祥 | 342921********27 | 342901**********00 | 6 | 3000 | 水稻受災,絕收100畝 |
| 84 | 香山村前沖組 | 張*華 | 342921********15 | 342830**********00 | 5 | 1000 | |
| 85 | 香山村垅干組 | 丁*龍 | 342921********17 | 342901**********00 | 4 | 2000 | 稻蝦受災,絕收50畝 |
| 86 | 香山村燕里組 | 包*林 | 342921********32 | 342901**********3X | 5 | 3000 | 稻蝦受災,絕收100畝 |
| 87 | 香山村石山組 | 鮑*勝 | 342921********09 | 342830**********00 | 2 | 3000 | 稻蝦受災,絕收100畝 |
| 88 | 香山村梨元組 | 楊*花 | 342921********09 | 342830**********00 | 2 | 2000 | 戶主兒子鮑春旺的農(nóng)戶編碼、賬號,廁屋倒塌 |
| 89 | 香山村火嶺組 | 胡*勝 | 342921********07 | 342830**********00 | 3 | 1600 | |
| 90 | 香山村上畈組 | 鮑*慶 | 342921********11 | 342830**********00 | 2 | 3000 | 房屋受損 |
| 91 | 香山村燕里組 | 鮑*松 | 342921********20 | 342830**********00 | 3 | 3000 | 稻蝦受災,絕收100畝 |
| 92 | 山湖村橫沖組 | 章*龍 | 342921********21 | 342830**********00 | 5 | 900 | |
| 93 | 山湖村橫沖組 | 王*國 | 342921********38 | 342830**********00 | 5 | 500 | |
| 94 | 山湖村橫沖組 | 姚*余 | 342921********09 | 342830**********00 | 4 | 300 | |
| 95 | 山湖村橫沖組 | 杜*根 | 342921********28 | 342830**********00 | 4 | 300 | |
| 96 | 山湖村橫沖組 | 姚*民 | 342921********35 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 97 | 山湖村橫沖組 | 楊*生 | 342921********23 | 342830**********00 | 4 | 300 | |
| 98 | 山湖村橫沖組 | 王*成 | 342921********29 | 342830**********00 | 4 | 300 | |
| 99 | 山湖村橫沖組 | 章*明 | 342921********06 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 100 | 山湖村勝利組 | 畢*紅 | 342921********35 | 342830**********00 | 5 | 1200 | |
| 101 | 山湖村勝利組 | 汪*明 | 342921********34 | 342830**********1x | 5 | 500 | |
| 102 | 山湖村勝利組 | 畢*埂 | 342921********38 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 103 | 山湖村勝利組 | 畢*四 | 342921********39 | 342830**********00 | 5 | 300 | |
| 104 | 山湖村勝利組 | 畢*雁 | 342921********22 | 342830**********00 | 4 | 300 | |
| 105 | 山湖村勝利組 | 羅*家 | 342921********33 | 342830**********00 | 6 | 300 | |
| 106 | 山湖村勝利組 | 吳*華 | 342921********32 | 342830**********00 | 5 | 300 | |
| 107 | 山湖村新橋組 | 吳*松 | 342921********13 | 342830**********00 | 5 | 900 | |
| 108 | 山湖村新橋組 | 唐*兵 | 342921********27 | 342830**********00 | 6 | 900 | |
| 109 | 山湖村新橋組 | 汪*新 | 342921********45 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 110 | 山湖村新橋組 | 胡*明 | 342921********30 | 342831**********00 | 5 | 300 | |
| 111 | 山湖村新橋組 | 胡*明 | 342921********21 | 342830**********00 | 5 | 300 | |
| 112 | 山湖村新橋組 | 胡*祥 | 342921********36 | 342830**********00 | 6 | 300 | |
| 113 | 山湖村中心組 | 胡*英 | 342921********25 | 342830**********00 | 5 | 900 | |
| 114 | 山湖村中心組 | 胡*保 | 342921********33 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 115 | 山湖村中心組 | 孫*柏 | 342921********14 | 342901**********00 | 5 | 300 | |
| 116 | 山湖村新建組 | 胡*明 | 342921********22 | 342830**********1x | 5 | 900 | |
| 117 | 山湖村新建組 | 胡*釗 | 342921********18 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 118 | 山湖村油塘組 | 胡*達 | 342921********26 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 119 | 山湖村油塘組 | 胡*訓 | 342921********21 | 342901**********00 | 4 | 500 | |
| 120 | 山湖村陽春組 | 王*來 | 342921********38 | 342830**********1x | 6 | 900 | |
| 121 | 山湖村陽春組 | 王*兵 | 342921********21 | 342830**********00 | 5 | 900 | |
| 122 | 山湖村陽春組 | 陶*峰 | 342921********35 | 342830**********00 | 6 | 1000 | |
| 123 | 山湖村陽春組 | 王*傳 | 342921********37 | 342830**********00 | 6 | 1000 | |
| 124 | 山湖村義興組 | 項*林 | 342921********31 | 342830**********00 | 5 | 900 | |
| 125 | 山湖村義興組 | 項*家 | 342921********20 | 342830**********00 | 5 | 900 | |
| 126 | 山湖村義興組 | 項*年 | 342921********24 | 342830**********00 | 5 | 900 | |
| 127 | 山湖村義興組 | 吳*貴 | 342921********43 | 342830**********1x | 5 | 300 | |
| 128 | 山湖村咀頭組 | 唐*玉 | 342921********27 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 129 | 山湖村咀頭組 | 唐*國 | 342921********18 | 342830**********1x | 3 | 500 | |
| 130 | 山湖村咀頭組 | 羅*奇 | 342921********25 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 131 | 山湖村咀頭組 | 唐*松 | 342921********13 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 132 | 山湖村新辦組 | 唐*明 | 342921********23 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 133 | 山湖村新辦組 | 高*友 | 342921********17 | 342830**********1x | 2 | 300 | |
| 134 | 山湖村新辦組 | 唐*兵 | 342921********21 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 135 | 山湖村新辦組 | 唐*富 | 342921********19 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 136 | 山湖村新塘組 | 汪*狗 | 342921********41 | 342901**********00 | 4 | 500 | |
| 137 | 山湖村新塘組 | 胡*西 | 342921********18 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 138 | 山湖村新湖組 | 唐*水 | 342921********65 | 342830**********1x | 4 | 300 | |
| 139 | 山湖村新湖組 | 周*龍 | 342921********57 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 140 | 山湖村新湖組 | 唐*慶 | 342921********46 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 141 | 山湖村新湖組 | 章*發(fā) | 342921********30 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 142 | 山湖村新湖組 | 唐*斌 | 342921********52 | 342830**********00 | 5 | 900 | |
| 143 | 山湖村新湖組 | 唐*祥 | 342921********31 | 342830**********00 | 6 | 900 | |
| 144 | 山湖村新湖組 | 唐*平 | 342921********53 | 342830**********00 | 6 | 1200 | |
| 145 | 山湖村新湖組 | 胡*義 | 342921********12 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 146 | 山湖村新湖組 | 杜*財 | 342921********26 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 147 | 山湖村新湖組 | 唐*山 | 342921********24 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 148 | 山湖村新湖組 | 唐*財 | 342921********48 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 149 | 山湖村新合組 | 胡*榮 | 342921********32 | 342830**********00 | 6 | 900 | |
| 150 | 山湖村新合組 | 胡*華 | 342921********10 | 342830**********00 | 5 | 1000 | |
| 151 | 山湖村新合組 | 胡*軒 | 342921********29 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 152 | 山湖村許岔組 | 許*祥 | 342921********28 | 342830**********00 | 6 | 900 | |
| 153 | 塔山村楊燈組 | 陶*正 | 342921********45 | 342901**********00 | 4 | 1200 | |
| 154 | 塔山村楊燈組 | 許*祥 | 342921********13 | 342901**********00 | 3 | 500 | |
| 155 | 塔山村徐村組 | 徐*燦 | 342921********35 | 342830**********00 | 2 | 600 | |
| 156 | 塔山村安舒組 | 余*龍 | 342921********26 | 342830**********00 | 2 | 1000 | |
| 157 | 塔山村青山組 | 查*成 | 342921********14 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 158 | 塔山村青山組 | 高*喜 | 342921********16 | 342830**********00 | 2 | 200 | |
| 159 | 塔山村青山組 | 周*祥 | 342921********10 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 160 | 塔山村青山組 | 余*龍 | 342921********18 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 161 | 塔山村青山組 | 吳*七 | 342921********12 | 342830**********00 | 3 | 600 | |
| 162 | 塔山村海形組 | 談*臘 | 342921********01 | 342830**********00 | 2 | 300 | |
| 163 | 塔山村海形組 | 祖*進 | 342921********12 | 342901**********00 | 2 | 300 | |
| 164 | 塔山村海形組 | 朱*忠 | 342921********28 | 342830**********1X | 4 | 200 | |
| 165 | 塔山村海形組 | 崔*榮 | 342921********29 | 342830**********1X | 2 | 200 | |
| 166 | 塔山村旺勝組 | 何*兵 | 342921********06 | 342830**********00 | 3 | 200 | |
| 167 | 塔山村旺勝組 | 陶*才 | 342921********14 | 342901**********1X | 1 | 200 | |
| 168 | 塔山村陳村組 | 陳*元 | 342921********32 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 169 | 塔山村陳村組 | 方*設(shè) | 342921********34 | 342901**********00 | 1 | 500 | |
| 170 | 塔山村陳村組 | 陳*付 | 342921********09 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 171 | 塔山村窯廠組 | 代*政 | 342921********10 | 342830**********00 | 2 | 2000 | 房屋被淹,受災嚴重 |
| 172 | 塔山村窯廠組 | 楊*發(fā) | 342921********12 | 342830**********00 | 2 | 1000 | |
| 173 | 塔山村窯廠組 | 孫*和 | 342921********08 | 342830**********00 | 3 | 200 | |
| 174 | 塔山村茅嶺組 | 錢*產(chǎn) | 342921********12 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 175 | 塔山村茅嶺組 | 王*發(fā) | 342921********29 | 342901**********00 | 3 | 500 | |
| 176 | 塔山村廟沖組 | 姚*龍 | 342921********21 | 342830**********00 | 1 | 300 | |
| 177 | 塔山村廟沖組 | 李*光 | 342921********16 | 342901**********00 | 4 | 300 | |
| 178 | 塔山村廟沖組 | 徐*祥 | 342921********25 | 342830**********1X | 1 | 300 | |
| 179 | 塔山村廟沖組 | 劉*平 | 342921********27 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 180 | 塔山村廟沖組 | 楊*和 | 342921********01 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 181 | 塔山村廟沖組 | 方*進 | 342921********41 | 342901**********00 | 2 | 300 | |
| 182 | 塔山村前沖組 | 周*生 | 342921********13 | 342901**********00 | 1 | 200 | |
| 183 | 塔山村前沖組 | 陳*元 | 342921********07 | 342830**********00 | 3 | 200 | |
| 184 | 塔山村前沖組 | 卜*柱 | 342921********21 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 185 | 塔山村前沖組 | 饒*龍 | 342921********09 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 186 | 塔山村河沖組 | 王*清 | 342921********35 | 342830**********00 | 3 | 300 | |
| 187 | 塔山村河沖組 | 章*佬 | 342921********20 | 342830**********00 | 1 | 200 | |
| 188 | 塔山村河沖組 | 吳*龍 | 342921********25 | 342830**********00 | 3 | 1500 | |
| 189 | 塔山村河沖組 | 章*舟 | 342921********34 | 342830**********00 | 1 | 200 | |
| 190 | 塔山村河沖組 | 王*清 | 342921********07 | 342830**********00 | 2 | 200 | |
| 191 | 塔山村河沖組 | 查*發(fā) | 342921********02 | 342830**********00 | 3 | 600 | |
| 192 | 塔山村五橋組 | 左*祥 | 342921********03 | 342901**********00 | 1 | 300 | |
| 193 | 塔山村五橋組 | 周*七 | 342921********02 | 342830**********00 | 1 | 200 | |
| 194 | 塔山村高豐圩 | 王*力 | 342921********08 | 342901**********1X | 3 | 3000 | 種植芡災200余畝,全部淹沒絕收 |
| 195 | 塔山村青山組 | 查*生 | 342921********20 | 342830**********00 | 2 | 2000 | 魚圩潰堤,魚苗損失慘重 |
| 196 | 塔山村旺勝組 | 周*東 | 342921********38 | 342830**********00 | 3 | 2000 | 魚圩潰堤,魚苗損失慘重 |
| 197 | 塔山村海形組 | 祖*綱 | 342921********08 | 342830**********00 | 3 | 2000 | 魚圩潰堤,魚苗損失慘重 |
| 198 | 塔山村徐村組 | 陳*紅 | 342921********37 | 342830**********00 | 3 | 2000 | 魚圩潰堤,魚苗損失慘重 |
| 199 | 塔山村陳家寨 | 田*青 | 342921********24 | 342901**********00 | 1 | 2000 | 魚圩潰堤,魚苗損失慘重 |
| 200 | 塔山村雞岔圩 | 錢*群 | 342921********27 | 342901**********00 | 1 | 2000 | 魚圩潰堤,魚苗損失慘重 |
| 201 | 塔山村雞形圩 | 田*如 | 342921********08 | 342830**********00 | 1 | 2000 | 魚圩潰堤,魚苗損失慘重 |
| 202 | 塔山村徐家堰 | 祖*國 | 342921********17 | 342901**********00 | 1 | 2000 | 魚圩潰堤,魚苗損失慘重 |
| 203 | 塔山村窯廠圩 | 張*發(fā) | 342921********06 | 342830**********00 | 1 | 2000 | 魚圩潰堤,魚苗損失慘重 |
| 204 | 茅坦村二房組 | 杜*鰲 | 342921********42 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 205 | 茅坦村二房組 | 杜*全 | 342921********39 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 206 | 茅坦村二房組 | 姜*學 | 342921********15 | 342901**********00 | 2 | 800 | |
| 207 | 茅坦村二房組 | 吳*九 | 342921********52 | 342830**********00 | 3 | 1000 | |
| 208 | 茅坦村二房組 | 包*鳳 | 342921********26 | 342830**********00 | 1 | 500 | |
| 209 | 茅坦村二房組 | 王*榮 | 342921********58 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 210 | 茅坦村新樣組 | 杜*來 | 342921********07 | 342901**********00 | 2 | 2000 | 貧困戶 |
| 211 | 茅坦村新樣組 | 杜*政 | 342921********19 | 342901**********00 | 1 | 500 | |
| 212 | 茅坦村明堂組 | 錢*娣 | 342921********30 | 342830**********00 | 1 | 500 | |
| 213 | 茅坦村明堂組 | 杜*五 | 342921********15 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 214 | 茅坦村明堂組 | 錢*香 | 342921********45 | 342901**********00 | 1 | 500 | |
| 215 | 茅坦村花樓組 | 杜*堂 | 342921********02 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 216 | 茅坦村車墩組 | 林*友 | 342921********30 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 217 | 茅坦村勝利組 | 陳*明 | 342921********28 | 342830**********00 | 1 | 500 | |
| 218 | 茅坦村勝利組 | 杜*如 | 342921********22 | 342901**********00 | 2 | 500 | |
| 219 | 茅坦村勝利組 | 杜*香 | 342921********34 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 220 | 茅坦村白果組 | 丁*蓮 | 342921********07 | 342830**********00 | 3 | 1000 | |
| 221 | 茅坦村白果組 | 杜*榮 | 342921********17 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 222 | 茅坦村月臺組 | 胡*花 | 342921********27 | 342901**********00 | 4 | 1000 | |
| 223 | 茅坦村月臺組 | 杜*華 | 342921********14 | 342901**********00 | 3 | 500 | |
| 224 | 茅坦村月臺組 | 王*云 | 342921********21 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 225 | 茅坦村豐元組 | 杜*喜 | 342921********41 | 342830**********00 | 3 | 1000 | |
| 226 | 茅坦村豐元組 | 杜*華 | 342921********28 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 227 | 茅坦村豐元組 | 杜*如 | 342921********32 | 342901**********00 | 5 | 1000 | |
| 228 | 茅坦村豐元組 | 杜*武 | 342921********03 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 229 | 茅坦村培沖組 | 杜*如 | 342921********10 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 230 | 茅坦村培沖組 | 包*友 | 342921********40 | 342830**********1X | 3 | 500 | |
| 231 | 茅坦村培沖組 | 杜*甫 | 342921********07 | 342901**********00 | 2 | 500 | |
| 232 | 茅坦村培沖組 | 胡*娣 | 342921********27 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 233 | 茅坦村培沖組 | 杜*榮 | 342921********22 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 234 | 茅坦村西街組 | 包*滿 | 342921********29 | 342830**********2X | 4 | 500 | |
| 235 | 茅坦村西街組 | 杜*英 | 342921********40 | 342901**********00 | 1 | 500 | |
| 236 | 茅坦村丁街組 | 汪*元 | 342921********43 | 342901**********00 | 5 | 500 | |
| 237 | 茅坦村丁街組 | 杜*根 | 342921********33 | 342830**********00 | 5 | 600 | |
| 238 | 茅坦村新生組 | 鮑*英 | 342921********33 | 342901**********00 | 4 | 500 | |
| 239 | 茅坦村新生組 | 杜*三 | 342921********03 | 342830**********00 | 5 | 500 | |
| 240 | 茅坦村新生組 | 杜*林 | 342921********25 | 342901**********00 | 4 | 800 | |
| 241 | 茅坦村新生組 | 杜*以 | 342921********26 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 242 | 茅坦村東街組 | 杜*根 | 342921********05 | 342901**********00 | 4 | 500 | |
| 243 | 茅坦村新安組 | 包*枝 | 342921********09 | 342830**********4X | 4 | 800 | |
| 244 | 茅坦村徐灣組 | 丁*明 | 342921********06 | 342901**********00 | 5 | 500 | |
| 245 | 茅坦村徐灣組 | 周*南 | 342921********25 | 342830**********00 | 4 | 500 | |
| 246 | 茅坦村徐灣組 | 胡*貴 | 342921********16 | 342830**********00 | 3 | 1000 | |
| 247 | 茅坦村新塘組 | 吳*文 | 342921********36 | 342830**********00 | 5 | 800 | |
| 248 | 茅坦村同心組 | 吳*友 | 342921********11 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 249 | 茅坦村同心組 | 熊*來 | 342921********51 | 342830**********1X | 2 | 1000 | |
| 250 | 茅坦村同心組 | 蔡*華 | 342921********43 | 342830**********00 | 5 | 500 | |
| 251 | 茅坦村同心組 | 蔡*華 | 342921********38 | 342830**********00 | 5 | 500 | |
| 252 | 茅坦村廟灣組 | 王*云 | 342921********20 | 342830**********00 | 1 | 500 | |
| 253 | 茅坦村廟灣組 | 梅*連 | 342921********45 | 342830**********00 | 3 | 500 | |
| 254 | 茅坦村廟灣組 | 江*庭 | 342921********29 | 342830**********00 | 5 | 500 | |
| 255 | 茅坦村廟灣組 | 吳*滿 | 342921********08 | 342830**********00 | 2 | 800 | |
| 256 | 茅坦村新合組 | 杜*龍 | 342921********04 | 342830**********00 | 1 | 1000 | |
| 257 | 茅坦村新合組 | 杜*華 | 342921********40 | 342830**********00 | 4 | 600 | |
| 258 | 茅坦村新合組 | 杜*犬 | 342921********39 | 342830**********00 | 2 | 500 | |
| 259 | 茅坦村新合組 | 杜*來 | 342921********17 | 342830**********00 | 6 | 1000 | |
| 260 | 茅坦村新元組 | 朱*發(fā) | 342921********06 | 342830**********00 | 5 | 800 | |
| 261 | 茅坦村新元組 | 吳*軍 | 342921********09 | 342901**********00 | 5 | 500 | |
| 262 | 茅坦村新元組 | 陶*美 | 349212********28 | 342830**********00 | 4 | 1000 | |
| 263 | 茅坦村新元組 | 嚴*英 | 342921********29 | 342830**********2X | 5 | 900 | |
| 264 | 茅坦村新元組 | 錢*貴 | 342921********14 | 342830**********00 | 4 | 600 | |
| 265 | 茅坦村新元組 | 王*友 | 342921********08 | 342830**********00 | 2 | 600 | |
| 266 | 茅坦村新王組 | 王*龍 | 342921********31 | 342830**********00 | 5 | 1000 | |
