| 索引號: | 113418020032858575/202201-00023 | 組配分類: | 救災(zāi)財政資金使用 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2021年度自然災(zāi)害救災(zāi)資金(冬春救助)發(fā)放一覽表(用于公示) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
|
2021年度自然災(zāi)害救災(zāi)資金(冬春救助)發(fā)放一覽表(用于公示) 監(jiān)督舉報電話:0566-2023732 |
||||
| 填報單位:梅街鎮(zhèn) 填報時間: 2022年1月10日 | ||||
| 填報人:張玉 分管負責(zé)人:張建 | ||||
| 序號 | 村、組 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 補助金額(元) |
| 1 | 梅街村街上組 | 閔有才 | 6 | 800 |
| 2 | 梅街村村外組 | 汪昌華 | 1 | 1000 |
| 3 | 梅街村村外組 | 姚有仁 | 2 | 800 |
| 4 | 梅街村凌村組 | 胡德勝 | 3 | 1000 |
| 5 | 梅街村村外組 | 王烈順 | 1 | 800 |
| 6 | 梅街村街上組 | 徐光富 | 1 | 500 |
| 7 | 梅街村凌村組 | 丁泉 | 2 | 500 |
| 8 | 梅街村西華組 | 谷桂英 | 5 | 500 |
| 9 | 梅街村上畈組 | 王永東 | 2 | 500 |
| 10 | 梅街村宋村組 | 韋愛蓮 | 2 | 500 |
| 11 | 梅街村街上組 | 姚志啟 | 2 | 500 |
| 12 | 梅街村街上組 | 王小爐 | 2 | 500 |
| 13 | 梅街村西華組 | 許國正 | 4 | 500 |
| 14 | 梅街村街上組 | 葉桂花 | 2 | 500 |
| 15 | 峽川村西山組 | 查繼民 | 3 | 1500 |
| 16 | 峽川村畈莊組 | 柯忠鋒 | 4 | 1500 |
| 17 | 峽川村西山組 | 柯勤 | 3 | 1000 |
| 18 | 峽川村獅山組 | 朱珍元 | 1 | 1000 |
| 19 | 峽川村西山組 | 張文英 | 1 | 1000 |
| 20 | 峽川村曹莊組 | 傅金貴 | 5 | 1000 |
| 21 | 峽川村曹莊組 | 吳五八 | 6 | 600 |
| 22 | 峽川村方?jīng)_組 | 李霖映 | 1 | 600 |
| 23 | 峽川村西山組 | 柯民 | 1 | 1000 |
| 24 | 峽川村曹山組 | 柯月娥 | 1 | 600 |
| 25 | 峽川村大塥組 | 趙小蓮 | 1 | 2000 |
| 26 | 峽川村獅山組 | 劉春柏 | 5 | 1500 |
| 27 | 峽川村許沖組 | 蘇紹明 | 4 | 500 |
| 28 | 峽川村曹莊組 | 劉文明 | 4 | 600 |
| 29 | 峽川村曹莊組 | 柯銀水 | 1 | 500 |
| 30 | 峽川村曹莊組 | 柯金舟 | 4 | 600 |
| 31 | 峽川村獅山組 | 劉勝 | 5 | 500 |
| 32 | 峽川村新溪組 | 李移貴 | 5 | 500 |
| 33 | 峽川村曹山組 | 汪東曉 | 2 | 500 |
| 34 | 峽川村西山組 | 柯四清 | 3 | 600 |
| 35 | 峽川村畈莊組 | 柯雙勝 | 2 | 500 |
| 36 | 峽川村曹山組 | 邵小毛 | 4 | 500 |
| 37 | 峽川村新溪組 | 李善玉 | 2 | 500 |
| 38 | 峽川村許沖組 | 李賢利 | 4 | 500 |
| 39 | 峽川村曹莊組 | 柯萬正 | 4 | 500 |
| 40 | 峽川村大塥組 | 夏忠順 | 4 | 500 |
| 41 | 峽川村曹莊組 | 柯勝林 | 2 | 500 |
| 42 | 峽川村畈莊組 | 柯文軍 | 3 | 600 |
| 43 | 峽川村畈莊組 | 臧撿元 | 5 | 500 |
| 44 | 潘橋社區(qū)畈莊組 | 柯文明 | 3 | 1500 |
| 45 | 潘橋社區(qū)葉村組 | 葉毛發(fā) | 2 | 1000 |
| 46 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 孫繼明 | 3 | 1000 |
| 47 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 趙文軍 | 3 | 1000 |
| 48 | 潘橋社區(qū)葉村組 | 唐金富 | 3 | 1000 |
| 49 | 潘橋社區(qū)新開組 | 柯根本 | 6 | 500 |
| 50 | 潘橋社區(qū)沖里組 | 施紹富 | 5 | 500 |
| 51 | 潘橋社區(qū)林茶組 | 陳昌滿 | 4 | 1000 |
| 52 | 潘橋社區(qū)張村組 | 任億寶 | 5 | 500 |
| 53 | 潘橋社區(qū)沖里組 | 彭百靈 | 3 | 500 |
| 54 | 潘橋社區(qū)沖外組 | 張啟宗 | 2 | 500 |
| 55 | 潘橋社區(qū)沖外組 | 柯昌熾 | 3 | 500 |
| 56 | 潘橋社區(qū)橫山組 | 畢勝 | 2 | 1000 |
| 57 | 潘橋社區(qū)林茶組 | 彭衛(wèi)華 | 3 | 1500 |
| 58 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 凌敏 | 1 | 1500 |
| 59 | 潘橋社區(qū)新民組 | 柯志芳 | 3 | 1200 |
| 60 | 潘橋社區(qū)新民組 | 施道清 | 2 | 500 |
| 61 | 潘橋社區(qū)葉村組 | 胡憲文 | 5 | 1000 |
| 62 | 潘橋社區(qū)畈莊組 | 唐金保 | 5 | 1000 |
| 63 | 潘橋社區(qū)畈莊組 | 何志娟 | 4 | 1500 |
| 64 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 李歡榮 | 1 | 800 |
| 65 | 潘橋社區(qū)新民組 | 柯象富 | 2 | 500 |
| 66 | 潘橋社區(qū)潘橋組 | 童美華 | 2 | 500 |
| 67 | 潘橋社區(qū)橫山組 | 柯月英 | 1 | 500 |
| 68 | 潘橋社區(qū)新民組 | 張岱霞 | 1 | 500 |
| 69 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 呂政林 | 1 | 1500 |
| 70 | 桃坡村新華組 | 王四清 | 1 | 1500 |
| 71 | 桃坡村小河組 | 嚴友生 | 2 | 1500 |
| 72 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 呂書生 | 2 | 1000 |
| 73 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 張志香 | 2 | 1000 |
| 74 | 桃坡村星田組 | 潘登林 | 2 | 1000 |
| 75 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 楊曉翠 | 1 | 500 |
| 76 | 桃坡村新華組 | 金禮發(fā) | 1 | 500 |
| 77 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 汪元明 | 4 | 500 |
| 78 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 方保國 | 4 | 500 |
| 79 | 桃坡村聯(lián)莊組 | 吳志紅 | 3 | 500 |
| 80 | 桃坡村新華組 | 徐英甫 | 2 | 500 |
| 81 | 桃坡村中莊組 | 陳銀蘭 | 4 | 500 |
| 82 | 桃坡村獅沖組 | 章考友 | 3 | 500 |
| 83 | 桃坡村月山組 | 胡來龍 | 5 | 500 |
| 84 | 桃坡村月山組 | 王彬 | 3 | 500 |
| 85 | 桃坡村月山組 | 程子明 | 4 | 500 |
| 86 | 桃坡村殷村組 | 程青山 | 2 | 500 |
| 87 | 桃坡村殷村組 | 倪澤華 | 4 | 1000 |
| 88 | 桃坡村殷村組 | 程昭藝 | 5 | 500 |
| 89 | 桃坡村洋橋組 | 汪為民 | 2 | 500 |
| 90 | 桃坡村中莊組 | 陳宗財 | 5 | 500 |
| 91 | 桃坡村小河組 | 朱昌余 | 4 | 500 |
| 92 | 桃坡村星田組 | 潘以治 | 5 | 500 |
| 93 | 桃坡村桃坡組 | 梅生寶 | 3 | 500 |
| 94 | 桃坡村桃坡組 | 梅太平 | 4 | 500 |
| 95 | 桃坡村潘村組 | 韓美 | 3 | 500 |
| 96 | 桃坡村洋橋組 | 江根義 | 2 | 500 |
| 97 | 鋪莊村紅旗組 | 吳茂明 | 1 | 1500 |
| 98 | 鋪莊村紅旗組 | 王金明 | 2 | 1700 |
| 99 | 鋪莊村謝村組 | 曹棟玉 | 5 | 500 |
| 100 | 鋪莊村謝村組 | 謝建平 | 2 | 1500 |
| 101 | 鋪莊村謝村組 | 潘家勝 | 5 | 500 |
| 102 | 鋪莊村謝村組 | 謝少武 | 3 | 500 |
| 103 | 鋪莊村謝村組 | 吳滿林 | 2 | 500 |
| 104 | 鋪莊村謝村組 | 陳根貴 | 1 | 500 |
| 105 | 鋪莊村專屋組 | 吳夢春 | 4 | 1500 |
| 106 | 鋪莊村專屋組 | 鞏平國 | 2 | 2000 |
| 107 | 鋪莊村新建組 | 吳滿月 | 3 | 1000 |
| 108 | 鋪莊村楊莊組 | 謝中午 | 5 | 500 |
| 109 | 鋪莊村楊莊組 | 陸克貴 | 1 | 500 |
| 110 | 鋪莊村雙塘組 | 謝勝德 | 3 | 500 |
| 111 | 鋪莊村長豐組 | 王建明 | 2 | 500 |
| 112 | 鋪莊村楓樹組 | 王中娟 | 5 | 500 |
| 113 | 鋪莊村楓樹組 | 潘炳黃 | 6 | 600 |
| 114 | 鋪莊村長豐組 | 高柳葉 | 1 | 500 |
| 115 | 烏石村一組 | 吳琪 | 3 | 500 |
| 116 | 烏石村一組 | 吳益府 | 4 | 500 |
| 117 | 烏石村二組 | 楊志文 | 4 | 1000 |
| 118 | 烏石村二組 | 吳江海 | 2 | 500 |
| 119 | 烏石村四組 | 楊志兵 | 4 | 500 |
| 120 | 烏石村五組 | 吳光球 | 3 | 500 |
| 121 | 烏石村六組 | 楊雷 | 5 | 500 |
| 122 | 烏石村六組 | 楊志紅 | 5 | 500 |
| 123 | 烏石村八組 | 劉春紅 | 2 | 500 |
| 124 | 烏石村二組 | 吳益兵 | 4 | 1500 |
| 125 | 烏石村六組 | 吳昌錫 | 4 | 1500 |
| 126 | 烏石村四組 | 吳茂意 | 5 | 1000 |
| 127 | 姚街村樓華組 | 姚維標 | 6 | 500 |
| 128 | 姚街村上街組 | 姚家偉 | 3 | 600 |
| 129 | 姚街村上街組 | 林源勝 | 6 | 600 |
| 130 | 姚街村老屋組 | 吳榮貴 | 4 | 500 |
| 131 | 姚街村下街組 | 方國根 | 6 | 500 |
| 132 | 姚街村下街組 | 姚家才 | 6 | 500 |
| 133 | 姚街村下街組 | 吳多樹 | 2 | 500 |
| 134 | 姚街村老屋組 | 章秀平 | 4 | 500 |
| 135 | 姚街村下街組 | 方國來 | 2 | 2000 |
| 136 | 姚街村樓華組 | 高東來 | 3 | 500 |
| 137 | 姚街村新沖組 | 高艷紅 | 3 | 800 |
| 138 | 劉街社區(qū)童村組 | 方永明 | 4 | 500 |
| 139 | 劉街社區(qū)童村組 | 黃文華 | 5 | 500 |
| 140 | 劉街社區(qū)童村組 | 劉少華 | 4 | 500 |
| 141 | 劉街社區(qū)前山組 | 劉必勝 | 3 | 500 |
| 142 | 劉街社區(qū)前山組 | 劉福成 | 6 | 500 |
| 143 | 劉街社區(qū)周沖組 | 齊美保 | 4 | 500 |
| 144 | 劉街社區(qū)周沖組 | 章冬梅 | 3 | 1500 |
| 145 | 劉街社區(qū)風(fēng)嶺組 | 劉臣堂 | 5 | 500 |
| 146 | 劉街社區(qū)風(fēng)和組 | 劉當(dāng)龍 | 3 | 500 |
| 147 | 劉街社區(qū)風(fēng)和組 | 劉臣忠 | 3 | 500 |
| 148 | 劉街社區(qū)立山組 | 劉當(dāng)明 | 4 | 500 |
| 149 | 劉街社區(qū)中一組 | 劉臣國 | 1 | 500 |
| 150 | 劉街社區(qū)中一組 | 劉當(dāng)如 | 4 | 500 |
| 151 | 劉街社區(qū)殷村組 | 姚維禮 | 5 | 500 |
| 152 | 劉街社區(qū)殷村組 | 姚機德 | 3 | 500 |
| 153 | 劉街社區(qū)上村組 | 劉維和 | 1 | 500 |
| 154 | 劉街社區(qū)岸門組 | 劉皖閩 | 6 | 500 |
| 155 | 劉街社區(qū)岸門組 | 劉春勝 | 4 | 500 |
| 156 | 劉街社區(qū)岸門組 | 劉天壽 | 6 | 500 |
| 157 | 劉街社區(qū)街上組 | 高芳云 | 5 | 500 |
| 158 | 劉街社區(qū)街上組 | 劉小美 | 2 | 500 |
| 159 | 劉街社區(qū)街上組 | 劉永生 | 5 | 500 |
| 160 | 劉街社區(qū)街上組 | 劉當(dāng)來 | 2 | 1500 |
| 161 | 劉街社區(qū)西村組 | 趙前禮 | 6 | 600 |
| 162 | 劉街社區(qū)西村組 | 李慶元 | 5 | 500 |
| 163 | 劉街社區(qū)東村組 | 高新生 | 5 | 500 |
| 164 | 劉街社區(qū)山外組 | 姚維開 | 2 | 500 |
| 165 | 劉街社區(qū)汪村組 | 汪大新 | 4 | 500 |
| 166 | 劉街社區(qū)舉龍組 | 嚴富根 | 2 | 500 |
| 167 | 太平村曹村組 | 曹昌來 | 3 | 1500 |
| 168 | 太平村曹莊組 | 鮑志華 | 6 | 1500 |
| 169 | 太平村曹莊組 | 唐衛(wèi)友 | 3 | 2000 |
| 170 | 太平村甲山組 | 吳昌發(fā) | 4 | 2000 |
| 171 | 太平村陳村組 | 汪振華 | 4 | 500 |
| 172 | 太平村甲山組 | 韋龍珠 | 1 | 500 |
| 173 | 太平村東村組 | 萬昌生 | 5 | 500 |
| 174 | 太平村曹村組 | 曹金祥 | 2 | 600 |
| 175 | 太平村黃村組 | 柯春枝 | 4 | 1000 |
| 176 | 太平村曹村組 | 舒興海 | 2 | 500 |
| 177 | 太平村陳村組 | 陳銀賢 | 2 | 1000 |
| 178 | 太平村曹莊組 | 汪桂花 | 1 | 800 |
| 179 | 太平村甲山組 | 左玉霞 | 1 | 500 |
| 180 | 太平村安山組 | 徐應(yīng)華 | 4 | 600 |
| 181 | 長垅村葉村組 | 葉日華 | 5 | 800 |
| 182 | 長垅村葉村組 | 高新良 | 5 | 1000 |
| 183 | 長垅村村里組 | 桂征明 | 3 | 1000 |
| 184 | 長垅村鳳形組 | 吳富貴 | 5 | 1500 |
| 185 | 長垅村塘邊組 | 馮奇勝 | 5 | 1000 |
| 186 | 長垅村灣里組 | 余家計 | 2 | 1500 |
| 187 | 長垅村灣里組 | 余家和 | 1 | 1000 |
| 188 | 長垅村東山組 | 葉衛(wèi)平 | 2 | 1000 |
| 189 | 長垅村塘邊組 | 葉祖發(fā) | 3 | 1000 |
| 190 | 長垅村塘邊組 | 余家治 | 3 | 800 |
| 191 | 長垅村葉村組 | 孫發(fā)楊 | 1 | 800 |
| 192 | 長垅村郎沖組 | 姚維星 | 4 | 2000 |
| 193 | 長垅村八里組 | 胡芳名 | 8 | 1500 |
| 194 | 長垅村桂村組 | 胡大洪 | 1 | 1200 |
| 195 | 長垅村景嶺組 | 臧金洲 | 1 | 700 |
| 196 | 源溪村縞溪組 | 程堂貴 | 4 | 1000 |
| 197 | 源溪村程山組 | 鄭金生 | 4 | 1000 |
| 198 | 源溪村源溪組 | 嚴子招 | 3 | 1000 |
| 199 | 源溪村莊坦組 | 曹可勝 | 1 | 600 |
| 200 | 源溪村柯村組 | 桂從智 | 3 | 500 |
| 201 | 源溪村源溪組 | 曹其明 | 1 | 500 |
| 202 | 源溪村源溪組 | 曹樹生 | 2 | 500 |
| 203 | 源溪村縞溪組 | 曹勝才 | 2 | 500 |
| 204 | 源溪村金村組 | 金良高 | 5 | 500 |
| 205 | 源溪村源溪組 | 嚴子山 | 1 | 500 |
| 206 | 源溪村徐村組 | 張建平 | 5 | 500 |
| 207 | 源溪村莊坦組 | 曹世洪 | 4 | 500 |
| 208 | 和平村港口組 | 胡延來 | 1 | 1500 |
| 209 | 和平村港口組 | 胡延銀 | 1 | 1500 |
| 210 | 和平村夏灣組 | 俞明富 | 3 | 600 |
| 211 | 和平村夏灣組 | 王永伍 | 5 | 500 |
| 212 | 和平村趙村組 | 趙可來 | 7 | 500 |
| 213 | 和平村丁沖組 | 程新昌 | 3 | 600 |
| 214 | 和平村橋外組 | 章征龍 | 1 | 800 |
| 215 | 和平村莊村組 | 姚維漢 | 4 | 500 |
| 216 | 和平村港口組 | 胡磊 | 3 | 500 |
| 217 | 和平村趙村組 | 趙可佳 | 7 | 500 |
| 218 | 和平村橋外組 | 章貴生 | 4 | 500 |
| 219 | 和平村趙村組 | 趙松 | 3 | 500 |
| 220 | 和平村橋外組 | 趙滿娣 | 1 | 800 |
| 221 | 和平村港口組 | 胡克銓 | 4 | 500 |
| 222 | 和平村查回組 | 孫來根 | 1 | 800 |
| 223 | 和平村橋外組 | 章新犬 | 6 | 500 |
| 224 | 和平村橋外組 | 姚會芳 | 2 | 1000 |
| 合計 | 170000 | |||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁