| 索引號: | 11341802003285718E/202302-00002 | 組配分類: | 重大建設項目清單 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
| 名稱: | 梅村鎮(zhèn)S358公路項目遷墳安置匯總表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-02-08 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 填報單位:梅村鎮(zhèn) | 填報日期:2023.1.18 | ||||||
| 序號 | 村、組 | 遷墳人姓名 | 遷墳類別 | 補助金額(元) | 備注 | ||
| 有主墳自行安置 | 有主墳集中安置 | 無主墳集中安置 | |||||
| 梅村鎮(zhèn)合計 | 474 | 124 | 738000 | ||||
| 1 | 必勝村后沖組 | 程*兵 | 2 | 2800 | |||
| 2 | 必勝村陽邊組 | 包*喜 | 2 | 2800 | 老婆金美青卡號 | ||
| 3 | 必勝村后沖租 | 姚*松 | 1 | 1400 | |||
| 4 | 必勝村樓華組 | 王*發(fā) | 1 | 1400 | |||
| 5 | 必勝村樓華組 | 王*九 | 3 | 4200 | |||
| 6 | 必勝村新華組 | 王*度 | 1 | 1400 | |||
| 7 | 必勝村樓華組 | 王*友 | 1 | 1400 | |||
| 8 | 必勝村樓華組 | 王*紅 | 4 | 5600 | |||
| 9 | 必勝村樓華組 | 王*中 | 3 | 4200 | |||
| 10 | 必勝村樓華組 | 王*啟 | 5 | 7000 | |||
| 11 | 必勝村樓華組 | 王*正 | 2 | 2800 | |||
| 12 | 必勝村樓華組 | 王*勝 | 2 | 2800 | |||
| 13 | 必勝村樓華組 | 王*偉 | 2 | 2800 | |||
| 14 | 必勝村新華組 | 王*有 | 4 | 5600 | |||
| 15 | 必勝村樓華組 | 無* | 2 | 1200 | |||
| 16 | 必勝村樓華組 | 王*華 | 4 | 5600 | |||
| 17 | 必勝村樓華組 | 王*利 | 3 | 4200 | |||
| 18 | 必勝村樓華組 | 王*桃 | 3 | 4200 | |||
| 19 | 必勝村樓華組 | 王*喜 | 2 | 2800 | |||
| 20 | 必勝村樓華組 | 王*正 | 1 | 1400 | |||
| 21 | 必勝村樓華組 | 王*德 | 1 | 1400 | |||
| 22 | 必勝村樓華組 | 王*年 | 1 | 1400 | |||
| 23 | 必勝村樓華組 | 王*林 | 1 | 1400 | |||
| 24 | 必勝村樓華組 | 王*明 | 1 | 1400 | |||
| 25 | 必勝村樓華組 | 王*財 | 1 | 1400 | |||
| 26 | 必勝村陽邊組 | 王*國 | 2 | 2800 | |||
| 27 | 必勝村陽邊組 | 鄭*寬 | 1 | 1400 | |||
| 28 | 中新村新建組 | 劉*勝 | 2 | 2800 | |||
| 29 | 中新村新建組 | 李*能 | 3 | 4200 | |||
| 30 | 中新村新橋組 | 沈* | 1 | 1400 | |||
| 31 | 中新村新建組 | 胡*新 | 1 | 1400 | |||
| 32 | 中新村新建組 | 汪* | 1 | 1400 | |||
| 33 | 中新村雙河組 | 蔣*華 | 1 | 1400 | 開戶人姓名:丁荷花 | ||
| 34 | 中新村沖里組 | 張*富 | 2 | 2800 | |||
| 35 | 中新村雙河組 | 戴*根 | 1 | 1400 | |||
| 36 | 中新村雙河組 | 毛*衛(wèi) | 1 | 1400 | 開戶人姓名:楊善云 | ||
| 37 | 中新村雙河組 | 胡*年 | 1 | 1400 | |||
| 38 | 中新村雙河組 | 程* | 8 | 11200 | |||
| 39 | 中新村雙河組 | 胡*葉 | 1 | 1400 | |||
| 40 | 中新村新建組 | 何*寶 | 2 | 2800 | 開戶人姓名:胡立新 | ||
| 41 | 中新村雙河組 | 徐*林 | 1 | 1400 | |||
| 42 | 中新村河北組 | 馮*虎 | 3 | 4200 | |||
| 43 | 中新村灣金組 | 程*富 | 1 | 1400 | |||
| 44 | 中新村紅旗組 | 程*林 | 5 | 7000 | |||
| 45 | 中新村河坡組 | 徐*益 | 1 | 1400 | 開戶人姓名:徐斌 | ||
| 46 | 中新村雙河組 | 陳*旺 | 4 | 5600 | |||
| 47 | 中新村新建組 | 柯*華 | 2 | 2800 | 開戶人姓名:柯小五 | ||
| 48 | 中新村新橋組 | 伍*勝 | 3 | 4200 | |||
| 49 | 中新村雙河組 | 陸*勝 | 1 | 1400 | 開戶人姓名:程林 | ||
| 50 | 中新村沖里組 | 樊*六 | 4 | 5600 | |||
| 51 | 中新村紅廟組 | 樊*和 | 4 | 5600 | |||
| 52 | 中新村灣金組 | 殷*根 | 2 | 2800 | |||
| 53 | 栗坑村谷村組 | 高*祥 | 5 | 7000 | |||
| 54 | 栗坑村黃坡組 | 袁*發(fā) | 5 | 7000 | |||
| 55 | 栗坑村栗坑組 | 雷* | 3 | 4200 | |||
| 56 | 栗坑村栗坑組 | 雷*江 | 4 | 5600 | |||
| 57 | 栗坑村立新組 | 雷*林 | 6 | 8400 | |||
| 58 | 栗坑村立新組 | 雷* | 4 | 5600 | |||
| 59 | 栗坑村立新組 | 雷*清 | 7 | 9800 | |||
| 60 | 栗坑村立新組 | 雷*春 | 4 | 5600 | |||
| 61 | 栗坑村立新組 | 雷*清 | 7 | 9800 | |||
| 62 | 栗坑村立新組 | 雷*強 | 4 | 5600 | |||
| 63 | 栗坑村立新組 | 雷*祥 | 7 | 9800 | |||
| 64 | 栗坑村立新組 | 雷*河 | 3 | 4200 | |||
| 65 | 栗坑村立新組 | 葉* | 3 | 4200 | |||
| 66 | 珍溪村大橋組 | 張*曙 | 2 | 2800 | |||
| 67 | 珍溪村大橋組 | 程*志 | 2 | 2800 | |||
| 68 | 珍溪村大橋組 | 林*春 | 2 | 2800 | |||
| 69 | 珍溪村大橋組 | 金*文 | 2 | 2800 | |||
| 70 | 珍溪村朱村坡組 | 胡*年 | 4 | 5600 | |||
| 71 | 珍溪村朱村坡組 | 胡*革 | 6 | 8400 | |||
| 72 | 珍溪村朱村坡組 | 方*根 | 1 | 1400 | |||
| 73 | 珍溪村朱村坡組 | 何*盈 | 1 | 1400 | |||
| 74 | 珍溪村南山洞組 | 楊* | 1 | 1400 | |||
| 75 | 珍溪村南山洞組 | 程*平 | 1 | 1400 | |||
| 76 | 珍溪村南山洞組 | 程*軍 | 2 | 2800 | |||
| 77 | 珍溪村南山洞組 | 楊*青 | 4 | 5600 | |||
| 78 | 珍溪村南山洞組 | 張*春 | 4 | 5600 | |||
| 79 | 珍溪村南山洞組 | 劉*洲 | 2 | 2800 | |||
| 80 | 珍溪村南山洞組 | 劉*勝 | 4 | 5600 | |||
| 81 | 珍溪村南山洞組 | 鄭*光 | 1 | 1400 | |||
| 82 | 珍溪村南山洞組 | 張*毛 | 2 | 2800 | |||
| 83 | 珍溪村南山洞組 | 王*一 | 2 | 2800 | |||
| 84 | 珍溪村南山洞組 | 鄭*喜 | 2 | 2800 | |||
| 85 | 珍溪村南山洞組 | 鮑*毛 | 2 | 2800 | |||
| 86 | 珍溪村南山洞組 | 段*紅 | 4 | 5600 | |||
| 87 | 珍溪村南山洞組 | 鄭*有 | 2 | 2800 | |||
| 88 | 珍溪村南山洞組 | 黃* | 1 | 1400 | |||
| 89 | 珍溪村南山洞組 | 方*有 | 1 | 1400 | |||
| 90 | 珍溪村南山洞組 | 程*兵 | 1 | 1400 | |||
| 91 | 珍溪村南山洞組 | 王*枝 | 1 | 1400 | |||
| 92 | 珍溪村東坑組 | 紀*民 | 1 | 1400 | |||
| 93 | 珍溪村東坑組 | 紀*紅 | 2 | 2800 | |||
| 94 | 高坦、五星 | 孫*發(fā) | 8 | 11200 | |||
| 95 | 高坦、五星 | 王*枝 | 3 | 4200 | |||
| 96 | 高坦、五星 | 徐*來 | 3 | 4200 | |||
| 97 | 高坦、五星 | 琚*云 | 1 | 1400 | |||
| 98 | 高坦、五星 | 徐*民 | 4 | 5600 | |||
| 99 | 高坦、五星 | 胡*梅 | 3 | 4200 | |||
| 100 | 高坦、五星 | 孫*久 | 3 | 4200 | |||
| 101 | 高坦、五星 | 汪*喜 | 6 | 8400 | |||
| 102 | 高坦、五星 | 汪*保 | 4 | 5600 | |||
| 103 | 高坦、五星 | 汪*峰 | 7 | 9800 | |||
| 104 | 高坦、五星 | 王*清 | 2 | 2800 | |||
| 105 | 高坦、五星 | 王*周 | 2 | 2800 | |||
| 106 | 高坦、五星 | 陳*德 | 3 | 4200 | |||
| 107 | 高坦、五星 | 陳*奇 | 1 | 1400 | |||
| 108 | 高坦、五星 | 汪*發(fā) | 7 | 67 | 50000 | ||
| 109 | 高坦、五星 | 孫*東 | 1 | 1400 | |||
| 110 | 高坦、五星 | 徐*蒼 | 7 | 9800 | |||
| 111 | 高坦、五星 | 徐*永 | 2 | 2800 | |||
| 112 | 高坦、五星 | 徐*永 | 7 | 9800 | |||
| 113 | 高坦、五星 | 王*好 | 4 | 5600 | |||
| 114 | 高坦、五星 | 汪*才 | 3 | 4200 | |||
| 115 | 高坦、五星 | 徐*保 | 2 | 2800 | |||
| 116 | 高坦、五星 | 徐*高 | 1 | 1400 | |||
| 117 | 石臺 | 孫*文 | 2 | 2800 | |||
| 118 | 高坦、五星 | 汪*來 | 1 | 1400 | |||
| 119 | 高坦、后灣 | 徐*勝 | 1 | 1400 | |||
| 120 | 高坦、后灣 | 江* | 2 | 2800 | |||
| 121 | 高坦、前灣 | 汪*亮 | 2 | 2800 | |||
| 122 | 高坦、前灣 | 汪*兵 | 1 | 1400 | |||
| 123 | 高坦、前灣 | 徐*學 | 1 | 1400 | |||
| 124 | 高坦、前灣 | 王*明 | 2 | 2800 | |||
| 125 | 高坦、前灣 | 朱*英 | 1 | 1400 | |||
| 126 | 貴池 | 佘*壽 | 6 | 8400 | |||
| 127 | 高坦、上街 | 方*發(fā) | 1 | 1400 | |||
| 128 | 長山村儲村組 | 儲*海 | 8 | 11200 | |||
| 129 | 檀林村后羅組 | 馮*國 | 2 | 2800 | |||
| 130 | 檀林村后村組 | 張*平 | 2 | 2800 | |||
| 131 | 檀林村后村組 | 馮*民 | 1 | 1400 | |||
| 132 | 檀林村后村組 | 方*明 | 1 | 1400 | |||
| 133 | 檀林村后村組 | 方*權 | 1 | 1400 | |||
| 134 | 檀林村后村組 | 方*祥 | 1 | 1400 | |||
| 135 | 檀林村后村組 | 方*友 | 2 | 2800 | |||
| 136 | 檀林村前村組 | 馮*來 | 2 | 2800 | |||
| 137 | 檀林村前村組 | 方*友 | 1 | 1400 | |||
| 138 | 檀林村前村組 | 方*來 | 1 | 1400 | |||
| 139 | 檀林村前村組 | 方*旺 | 1 | 1400 | |||
| 140 | 檀林村前村組 | 方*來 | 3 | 4200 | |||
| 141 | 檀林村前村組 | 方*友 | 1 | 1400 | 父親方東至賬號 | ||
| 142 | 檀林村前村組 | 方*友 | 1 | 1400 | |||
| 143 | 檀林村前村組 | 方*旺 | 1 | 1400 | |||
| 144 | 檀林村前村組 | 方*勝 | 7 | 55 | 42800 | ||
| 145 | 檀林村前村組 | 馮*菊 | 2 | 2800 | |||
| 146 | 檀林村前村組 | 方*來 | 1 | 1400 | |||
| 147 | 檀林村前村組 | 胡*連 | 2 | 2800 | |||
| 148 | 檀林村前村組 | 方*全 | 2 | 2800 | |||
| 149 | 檀林村里學組 | 金*兵 | 4 | 5600 | |||
| 150 | 檀林村里學組 | 金*平 | 1 | 1400 | |||
| 151 | 檀林村里學組 | 金*家 | 1 | 1400 | |||
| 152 | 檀林村里學組 | 楊*風 | 1 | 1400 | |||
| 153 | 檀林村里學組 | 金*勝 | 1 | 1400 | |||
| 154 | 檀林村里學組 | 楊*順 | 1 | 1400 | |||
| 155 | 檀林村后邊組 | 方*懷 | 2 | 2800 | |||
| 156 | 檀林村后邊組 | 方*田 | 7 | 9800 | |||
| 157 | 檀林村后邊組 | 方*發(fā) | 1 | 1400 | |||
| 158 | 檀林村后邊組 | 方*中 | 3 | 4200 | |||
| 159 | 檀林村前邊組 | 方*林 | 8 | 11200 | |||
| 160 | 檀林村前邊組 | 方*君 | 3 | 4200 | |||
| 161 | 檀林村新邊組 | 楊* | 1 | 1400 | |||
| 162 | 檀林村方村組 | 董*國 | 3 | 4200 | |||
| 163 | 檀林村毛坦組 | 方*青 | 5 | 7000 | |||
| 164 | 十字村黃沖組 | 陳*來 | 2 | 2800 | |||
| 165 | 十字村上股組 | 方*忠 | 2 | 2800 | |||
| 166 | 十字村上股組 | 方*華 | 1 | 1400 | |||
| 167 | 十字村上股組 | 方*鋒 | 1 | 1400 | |||
| 168 | 十字村上股組 | 章*喜 | 1 | 1400 | |||
| 169 | 十字村上股組 | 周*彬 | 2 | 2800 | |||
| 170 | 十字村上股組 | 方*和 | 2 | 2800 | |||
| 171 | 十字村上股組 | 方*來 | 2 | 2800 | |||
| 172 | 十字村上股組 | 方*明 | 2 | 2800 | |||
| 173 | 十字村上股組 | 徐*連 | 1 | 1400 | |||
| 174 | 十字村新屋組 | 湯*明 | 2 | 2800 | |||
| 175 | 十字村新屋組 | 徐*得 | 3 | 4200 | |||
| 176 | 十字村新屋組 | 王*根 | 2 | 2800 | |||
| 177 | 十字村新建組 | 徐* | 3 | 4200 | |||
| 178 | 十字村坡里組 | 徐*復 | 11 | 15400 | |||
| 179 | 十字村柏枝組 | 徐*平 | 11 | 15400 | |||
| 180 | 十字村月山組 | 楊*根 | 1 | 1400 | |||
| 181 | 十字村新建組 | 吳*有 | 2 | 2800 | |||
| 182 | 十字村月山組 | 程*珠 | 2 | 2800 | |||
| 制表人: 審核人: | |||||||
掃一掃在手機打開當前頁