| 索引號(hào): | 11341802003285531F/202309-00024 | 組配分類(lèi): | 耕地地力保護(hù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱(chēng): | 涓橋鎮(zhèn)2023年直達(dá)資金批次51(農(nóng)委)小麥“一噴三防”清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-06 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 涓橋鎮(zhèn)2023年直達(dá)資金批次51(農(nóng)委)小麥“一噴三防”清冊(cè)表 | |||
| 戶(hù)主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 受益人姓名 |
| 劉*平 | 879.00 | 前水沖村 | 劉*平 |
| 胡*兵 | 534.00 | 桂畈村 | 胡*兵 |
| 宋*來(lái) | 1,130.00 | 桂畈村 | 宋*來(lái) |
| 劉*元 | 634.00 | 紫巖村 | 劉*元 |
| 張*春 | 508.00 | 涓橋村 | 張*春 |
| 項(xiàng)*明 | 1,569.00 | 洪橋村 | 項(xiàng)*明 |
| 唐*付 | 345.00 | 金星村 | 唐*付 |
| 柯*忠 | 377.00 | 保慶村 | 柯*忠 |
| 吳*念 | 5,649.00 | 保慶村 | 吳*念 |
| 王*進(jìn) | 1,255.00 | 保慶村 | 王*進(jìn) |
| 吳*啟 | 1,061.00 | 保慶村 | 吳*啟 |
| 沈* | 389.00 | 普豐村 | 沈* |
| 許*帥 | 389.00 | 普豐村 | 許*帥 |
| 慈*明 | 647.00 | 普豐村 | 慈*明 |
| 阮*華 | 2,636.00 | 普豐村 | 阮*華 |
| 何*林 | 534.00 | 普豐村 | 何*林 |
| 吳*勝 | 910.00 | 普豐村 | 吳*勝 |
| 王*太 | 534.00 | 普豐村 | 王*太 |
| 錢(qián)*海 | 502.00 | 泉沖村 | 錢(qián)*海 |
| 戴*保 | 659.00 | 七一村 | 戴*保 |
| 殷*保 | 1,871.00 | 七一村 | 殷*保 |
| 楊*宏 | 690.00 | 涼亭村 | 楊*宏 |
| 方*貴 | 320.00 | 四聯(lián)村 | 方*貴 |
| 李* | 339.00 | 四聯(lián)村 | 李* |
| 葉*清 | 678.00 | 聯(lián)合村 | 葉*清 |
| 王*寶 | 1,287.00 | 聯(lián)合村 | 王*寶 |
| 汪*明 | 1,977.00 | 居委會(huì) | 汪*明 |
| 周*六 | 1,023.00 | 居委會(huì) | 周*六 |
| 章*化 | 314.00 | 居委會(huì) | 章*化 |
| 吳*富 | 502.00 | 居委會(huì) | 吳*富 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)