| 索引號: | 11341802003285697X/202304-00152 | 組配分類: | 國土空間詳細規(guī)劃(含村莊規(guī)劃)批后公開 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 國土資源、能源 / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 里山街道元四村村莊規(guī)劃公示稿 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 近期重點建設項目(工程)一覽表 | ||||||||
| 序號 | 項目類型 | 項目(工程)名稱 | 建設規(guī)模 | 用地面積(ha) | 建設時限 | 投資來源 | 備注 | |
| 1 | 產業(yè)發(fā)展 | 留白用地 | —— | 4.24 | 2021/12-2026/12 | 市場投資 | ||
| 漂流碼頭 | —— | 1.11 | 2021/12-2026/12 | 市場投資 | ||||
| 太普商業(yè) | —— | 0.47 | 2021/12-2026/12 | 市場投資 | ||||
| 特色商業(yè) | —— | 2.07 | 2021/12-2026/12 | 市場投資 | ||||
| 小計 | —— | 7.89 | —— | —— | ||||
| 2 | 國土綜合整治 | 低效建設用地整治 | 0.05 | 0.05 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||
| 高標準農田建設 | 74.3 | 74.3 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
| 耕地后備資源開發(fā) | 8.07 | 8.07 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
| 耕地質量提升 | 71.52 | 71.52 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
| 設施農用地 | —— | 0.71 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
| 宅基地整治 | —— | 1.58 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
| 小計 | 153.94 | 156.23 | —— | —— | ||||
| 3 | 基礎設施和公共服務設施建設 | 公廁 | —— | 0.05 | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||
| 集中式污水處理設施 | 6處 | —— | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
| 數(shù)字化中心項目 | —— | 0.12 | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||||
| 停車場 | —— | 0.03 | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||||
| 小計 | —— | 0.2 | —— | —— | ||||
| 4 | 農房改造建設 | 新建安置點 | —— | 2.92 | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||
| 小計 | —— | 2.92 | —— | —— | ||||
| 5 | 生態(tài)修復 | 水系整治 | 1.34 | 9.5 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||
| 小計 | 1.34 | 9.5 | —— | —— | ||||
| 6 | 人居環(huán)境提升 | 垃圾集中收集點 | 8處 | —— | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||
| 公廁 | 7處 | —— | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | 點狀項目 | |||
| 小計 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 合計 | —— | 176.74 | —— | —— | ||||



掃一掃在手機打開當前頁