| 索引號: | 113418020032856893/202311-00014 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2023年產(chǎn)業(yè)到戶打卡發(fā)放表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-06 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 村居 | 姓名 | 家庭人口 | 持卡人姓名 | 與受益人關(guān)系 | 已完成驗(yàn)收內(nèi)容 | 打卡金額(元) | 備注 |
| 1 | 花廟村 | 馮*秀 | 1 | 吳*海 | 母子 | 茶園改造1畝 | 500 | |
| 2 | 花廟村 | 汪*忠 | 1 | 汪*忠 | 本人 | 茶園改造1畝 | 500 | |
| 3 | 花廟村 | 王*英 | 1 | 王*英 | 本人 | 茶園改造1畝 | 500 | |
| 4 | 花廟村 | 郭*發(fā) | 2 | 郭*發(fā) | 本人 | 茶園改造2畝 | 1000 | |
| 5 | 花廟村 | 吳*勝 | 2 | 吳*勝 | 本人 | 茶園改造2畝 | 1000 | |
| 6 | 花廟村 | 劉*南 | 1 | 劉*南 | 本人 | 茶園改造1畝 | 500 | |
| 7 | 花廟村 | 方*友 | 4 | 方*友 | 本人 | 豬10頭 | 5000 | |
| 8 | 花廟村 | 王*友 | 4 | 王*友 | 本人 | 豬4頭 | 2000 | |
| 9 | 花廟村 | 石*花 | 1 | 石*花 | 本人 | 茶園改造1畝 | 500 | |
| 10 | 花廟村 | 石*明 | 2 | 石*明 | 本人 | 紫蘇3畝 | 2100 | |
| 11 | 花廟村 | 孫*滿 | 2 | 儲*龍 | 母子 | 紫蘇1.2畝,黃精1.2畝,茶園改造2畝 | 3000 | |
| 12 | 花廟村 | 郭*壽 | 3 | 郭*壽 | 本人 | 紫蘇1.8畝 | 1260 | |
| 13 | 花廟村 | 郭*冬 | 1 | 郭*冬 | 本人 | 紫蘇2畝 | 1400 | |
| 14 | 棠溪社區(qū) | 鄭*忠 | 1 | 鄭*忠 | 本人 | 茶園低改3畝 | 1500 | |
| 15 | 棠溪社區(qū) | 鄭*發(fā) | 1 | 鄭*發(fā) | 本人 | 茶園低改3畝 | 1500 | |
| 16 | 棠溪社區(qū) | 胡*貴 | 2 | 胡*貴 | 本人 | 茶園低改4畝 | 2000 | |
| 17 | 棠溪社區(qū) | 鄭*祥 | 1 | 鄭*祥 | 本人 | 茶園低改4畝 | 1500 | |
| 18 | 棠溪社區(qū) | 汪*福 | 1 | 汪*福 | 本人 | 黑木耳1萬棒 | 1500 | |
| 19 | 棠溪社區(qū) | 程*珍 | 1 | 程*珍 | 本人 | 家禽100只 | 1500 | |
| 20 | 棠溪社區(qū) | 何*祥 | 2 | 何*祥 | 本人 | 家禽200只 | 3000 | |
| 21 | 棠溪社區(qū) | 程*發(fā) | 1 | 程*發(fā) | 本人 | 棗子1畝 | 500 | |
| 22 | 棠溪社區(qū) | 徐*友 | 3 | 徐*友 | 本人 | 家禽200只 | 3000 | |
| 23 | 棠溪社區(qū) | 胡*財(cái) | 1 | 胡*財(cái) | 本人 | 家禽100只 | 1500 | |
| 24 | 棠溪社區(qū) | 潘*財(cái) | 2 | 潘*財(cái) | 本人 | 茶園低改2.5畝 | 1250 | |
| 25 | 棠溪社區(qū) | 周*財(cái) | 1 | 周*財(cái) | 本人 | 黃精1畝、其他中藥材2畝 | 1500 | |
| 26 | 棠溪社區(qū) | 王*龍 | 2 | 王*龍 | 本人 | 黑木耳1萬棒 | 2000 | |
| 27 | 棠溪社區(qū) | 王*根 | 1 | 王*根 | 本人 | 家禽150只 | 1500 | |
| 28 | 棠溪社區(qū) | 楊*萍 | 4 | 楊*萍 | 本人 | 生豬4頭 | 2000 | |
| 29 | 棠溪社區(qū) | 曹*光 | 2 | 曹*光 | 本人 | 中藥材4畝 | 2800 | |
| 30 | 棠溪社區(qū) | 王*安 | 3 | 王*安 | 本人 | 中藥材4畝 | 2800 | |
| 31 | 棠溪社區(qū) | 朱*紅 | 2 | 朱*紅 | 本人 | 家禽200羽 | 3000 | |
| 32 | 棠溪社區(qū) | 吳*勝 | 4 | 吳*勝 | 本人 | 中藥材6.5畝 | 4550 | |
| 33 | 棠溪社區(qū) | 薛*啟 | 2 | 薛*啟 | 本人 | 豬20頭、家禽100羽 | 3000 | |
| 34 | 棠溪社區(qū) | 薛*紅 | 3 | 薛*紅 | 本人 | 中藥材3畝 | 2100 | |
| 35 | 棠溪社區(qū) | 吳*玉 | 1 | 吳*玉 | 本人 | 中藥材1畝 | 700 | |
| 36 | 棠溪社區(qū) | 王* | 2 | 王* | 本人 | 家禽100羽 | 1500 | |
| 37 | 棠溪社區(qū) | 徐*明 | 2 | 徐*明 | 本人 | 家禽100羽 | 1500 | |
| 38 | 棠溪社區(qū) | 楊*高 | 3 | 楊*高 | 本人 | 家禽200羽 | 3000 | |
| 39 | 棠溪社區(qū) | 榮*祥 | 5 | 榮*祥 | 本人 | 中藥材6畝 | 4200 | |
| 40 | 棠溪社區(qū) | 柯*安 | 5 | 柯*安 | 本人 | 生豬15頭 | 5000 | |
| 41 | 棠溪社區(qū) | 桂*新 | 3 | 桂*新 | 本人 | 家禽300只 | 4500 | |
| 42 | 棠溪社區(qū) | 齊*友 | 5 | 劉*國 | 女婿 | 木耳20000棒、家禽100只 | 5000 | |
| 43 | 棠溪社區(qū) | 胡*舉 | 3 | 胡*舉 | 本人 | 茶園低改9畝 | 4500 | |
| 44 | 棠溪社區(qū) | 章*龍 | 3 | 章*龍 | 本人 | 茶園低改9畝 | 4500 | |
| 45 | 棠溪社區(qū) | 張*清 | 2 | 張*清 | 本人 | 家禽100只 | 1500 | |
| 46 | 棠溪社區(qū) | 胡*元 | 1 | 胡*元 | 本人 | 家禽100只 | 1500 | |
| 47 | 棠溪社區(qū) | 劉*兵 | 4 | 劉*兵 | 本人 | 茶園低改5畝 | 2500 | |
| 48 | 棠溪社區(qū) | 程*華 | 3 | 錢*明 | 夫妻 | 家禽100只,茶園低改4.8畝 | 3900 | |
| 49 | 棠溪社區(qū) | 孟*伯 | 4 | 孟*平 | 父子 | 茶園低改5畝 | 2500 | |
| 50 | 棠溪社區(qū) | 柯*忠 | 3 | 柯*忠 | 本人 | 茶園低改5畝 | 2500 | |
| 51 | 棠溪社區(qū) | 柯*旺 | 2 | 柯*旺 | 本人 | 養(yǎng)魚6.2畝 | 3000 | |
| 52 | 棠溪社區(qū) | 柯*聲 | 1 | 柯*聲 | 本人 | 中藥材1畝 | 700 | |
| 53 | 百安村 | 黃*娣 | 2 | 黃*娣 | 本人 | 木耳12000棒 | 2400 | |
| 54 | 百安村 | 高* | 1 | 高* | 本人 | 石蛙養(yǎng)殖3畝 | 1500 | |
| 55 | 百安村 | 曹*國 | 3 | 曹*國 | 本人 | 木耳12500棒 | 2500 | |
| 56 | 百安村 | 劉*成 | 2 | 劉*成 | 本人 | 雞200只 | 3000 | |
| 57 | 雙合村 | 姚*友 | 4 | 姚*友 | 本人 | 雞100只 | 1500 | |
| 58 | 雙合村 | 何*來 | 3 | 何*來 | 本人 | 雞100只 | 1500 | |
| 59 | 雙合村 | 肖*華 | 2 | 肖*華 | 本人 | 木耳1萬棒 | 2000 | |
| 60 | 雙合村 | 方*明 | 4 | 方*明 | 本人 | 雞100只、木耳1萬棒 | 3500 | |
| 61 | 雙合村 | 曹*武 | 2 | 曹*武 | 本人 | 豬3頭、雞100只 | 3000 | |
| 62 | 雙合村 | 張*福 | 3 | 張*福 | 本人 | 雞100只 | 1500 | |
| 63 | 雙合村 | 程*村 | 2 | 程*村 | 本人 | 生豬6頭 | 3000 | |
| 64 | 雙合村 | 檀*祥 | 6 | 馮*恒 | 之兒媳婦 | 雞100只 | 1500 | |
| 65 | 雙合村 | 孫*燕 | 5 | 孫*燕 | 本人 | 雞120只 | 1800 | |
| 66 | 雙合村 | 曹*毛 | 2 | 曹*毛 | 本人 | 果園3畝 | 1800 | |
| 67 | 雙合村 | 曹*紅 | 3 | 曹*紅 | 本人 | 果園3畝、雞200只 | 4500 | |
| 68 | 雙合村 | 齊*發(fā) | 1 | 齊*發(fā) | 本人 | 雞100只 | 1500 | |
| 69 | 雙合村 | 鄭*陽 | 4 | 鄭*陽 | 本人 | 雞100只、豬3頭 | 3000 | |
| 70 | 石門村 | 方*武 | 3 | 方*武 | 本人 | 雞110只 | 1650 | |
| 71 | 石門村 | 高*梅 | 2 | 高*梅 | 本人 | 豬6頭 | 3000 | |
| 72 | 石門村 | 楊*明 | 3 | 楊*明 | 本人 | 木耳16000棒 | 3200 | |
| 73 | 石門村 | 汪*河 | 5 | 汪*河 | 本人 | 豬6頭 | 3000 | |
| 74 | 曹村村 | 朱*林 | 2 | 劉*良 | 夫妻 | 雞115只 | 1725 | |
| 75 | 曹村村 | 余*生 | 5 | 余*生 | 本人 | 雞鴨105只、豬3頭 | 3075 | |
| 76 | 曹村村 | 胡*良 | 3 | 胡*良 | 本人 | 雞120只 | 1800 | |
| 77 | 曹村村 | 曹*家 | 4 | 曹*家 | 本人 | 雞110只 | 1650 | |
| 78 | 曹村村 | 方*娟 | 3 | 方*娟 | 本人 | 木耳22000棒 | 4400 | |
| 79 | 曹村村 | 王*安 | 3 | 王*勝 | 父子 | 雞鴨110只 | 1650 | |
| 80 | 曹村村 | 曹*玲 | 6 | 何*滿 | 夫妻 | 雞鴨101只、豬3頭 | 3015 | |
| 81 | 曹村村 | 吳*慶 | 3 | 吳*慶 | 本人 | 雞鴨100只 | 1500 | |
| 82 | 曹村村 | 戴* | 1 | 戴* | 本人 | 魚塘3畝 | 1500 | |
| 83 | 曹村村 | 聶*養(yǎng) | 2 | 聶*養(yǎng) | 本人 | 豬3頭 | 1500 | |
| 84 | 曹村村 | 檀*和 | 2 | 檀*和 | 本人 | 雞鴨100只 | 1500 | |
| 85 | 曹村村 | 湯*美 | 2 | 汪*弟 | 母女 | 雞鴨110只 | 1650 | |
| 86 | 西山村 | 汪*兵 | 2 | 汪*兵 | 本人 | 茶園低改4畝 | 2000 | |
| 87 | 西山村 | 程*青 | 2 | 程*青 | 本人 | 茶園低改4畝 | 2000 | |
| 88 | 西山村 | 張*明 | 2 | 張*明 | 本人 | 棗樹4畝 | 2000 | |
| 89 | 西山村 | 汪*新 | 3 | 汪*新 | 本人 | 棗樹3畝 | 1500 | |
| 90 | 東山村 | 檀*花 | 2 | 檀*花 | 本人 | 雞100只 | 1500 | |
| 91 | 東山村 | 檀*才 | 4 | 檀*才 | 本人 | 豬10頭 | 5000 | |
| 92 | 東山村 | 葉*元 | 2 | 葉*元 | 本人 | 白芨1.2畝 | 840 | |
| 93 | 東山村 | 張*華 | 4 | 張*華 | 本人 | 雞100只 | 1500 | |
| 合計(jì) | 236 | 207415 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁