| 索引號: | 11341802003285718E/202311-00117 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年度市獎扶擴(kuò)面對象資金發(fā)放名單 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-07 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2023年度市獎扶擴(kuò)面對象資金發(fā)放名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 家庭情況 | 家庭詳細(xì)地址 | 應(yīng)發(fā)金額 | 備注 | 持卡人姓名 | 與對象關(guān)系 |
| 1 | 王連枝 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村阮沖組 | 730.00 | 2019新增 | 王連枝 | 本人 |
| 2 | 曹先城 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)黃田村阮沖組 | 730.00 | 2019新增 | 曹先城 | 本人 |
| 3 | 曹風(fēng)云 | 女 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)長山村八臘組 | 730.00 | 2019年新增 | 曹風(fēng)云 | 本人 |
| 4 | 曹桃云 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村下八股組 | 730.00 | 2019年新增 | 曹桃云 | 本人 |
| 5 | 曹寶云 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村柯村組 | 730.00 | 2019年新增 | 曹寶云 | 本人 |
| 6 | 儲玉愛 | 女 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村小嶺組 | 730.00 | 2019年新增 | 孫長明 | 夫妻 |
| 7 | 楊月娥 | 女 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村楊棚組 | 730.00 | 2019年新增 | 章國元 | 夫妻 |
| 8 | 方友蘭 | 女 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村鄭山組 | 730.00 | 2019年新增 | 何黃毛 | 夫妻 |
| 9 | 孫長明 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會五星組 | 730.00 | 2019新增 | 孫長明 | 本人 |
| 10 | 章國元 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會大山里組 | 730.00 | 2019新增 | 章國元 | 本人 |
| 11 | 徐本銀 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)十字村柏枝組 | 730.00 | 2019新增 | 徐本銀 | 本人 |
| 12 | 楊金鳳 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)珍溪村申屋里組 | 730.00 | 2019年新增 | 楊丙樓 | 配偶 |
| 13 | 胡必旺 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)霄坑村丁坡組 | 730.00 | 2019新增 | 胡必旺 | 本人 |
| 14 | 張引男 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)檀林村前羅組 | 730.00 | 2019年新增 | 孫四明 | 配偶 |
| 15 | 楊冬梅 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)中新村石坑組 | 730.00 | 2019年新增 | 楊冬梅 | 本人 |
| 16 | 胡其良 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村剪沖組 | 730.00 | 2020年新增 | 胡其良 | 本人 |
| 17 | 鐘偉勝 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村陰邊組 | 730.00 | 2020年新增 | 鐘偉勝 | 本人 |
| 18 | 馮改云 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村陰邊組 | 730.00 | 2020年新增 | 馮改云 | 本人 |
| 19 | 劉進(jìn)全 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)珍溪村朱村坡組 | 730.00 | 2020年新增 | 劉進(jìn)全 | 本人 |
| 20 | 汪正林 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)珍溪村嶺腳組 | 730.00 | 2020年新增 | 汪正林 | 本人 |
| 21 | 丁自宏 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)十字村紹埂組 | 730.00 | 2020新增 | 丁自宏 | 本人 |
| 22 | 方向平 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)十字村紹埂組 | 730.00 | 2020新增 | 方向平 | 本人 |
| 23 | 蔣青 | 女 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)十字村紹埂組 | 730.00 | 2020新增 | 方胡文 | 本人 |
| 24 | 張啟祥 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)新村居委會高田組 | 730.00 | 2020年新增 | 張啟祥 | 本人 |
| 25 | 高寶芳 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上村組 | 730.00 | 2020年新增 | 黃國兵 | 本人 |
| 26 | 程滿鳳 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村下村組 | 730.00 | 2020年新增 | 王文奎 | 本人 |
| 27 | 李義華 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村北沖組 | 730.00 | 2020年新增 | 李義華 | 本人 |
| 28 | 汪秀平 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村陰邊組 | 730.00 | 2020年新增 | 方根林 | 配偶 |
| 29 | 方根林 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村陰邊組 | 730.00 | 2020年新增 | 方根林 | 本人 |
| 30 | 胡春枝 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上畈組 | 730.00 | 2020年新增 | 傅三九 | 本人 |
| 31 | 汪衛(wèi)兵 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村嶺腳組 | 730.00 | 2020年新增 | 汪衛(wèi)兵 | 本人 |
| 32 | 查杏珠 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村嶺腳組 | 730.00 | 2020年新增 | 汪衛(wèi)兵 | 配偶 |
| 33 | 董美玲 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村八臘 組 | 730.00 | 2020年新增 | 查杏珠 | 本人 |
| 34 | 儲建星 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村下八股組 | 730.00 | 2020年新增 | 董美玲 | 本人 |
| 35 | 章正青 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村柯村 組 | 730.00 | 2020年新增 | 儲建星 | 本人 |
| 36 | 琚四清 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村楊波 組 | 730.00 | 2020年新增 | 章正青 | 本人 |
| 37 | 汪四青 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村汪村 組 | 730.00 | 2020年新增 | 琚四清 | 本人 |
| 38 | 桂少青 | 男 | 一女戶 | 霄坑村一組 | 730.00 | 2020年新增 | 桂少青 | 弟弟 |
| 39 | 沈明禮 | 男 | 一女戶 | 霄坑村丁沖組 | 730.00 | 2020年新增 | 沈大柯 | 父親 |
| 40 | 程堂勝 | 男 | 一女戶 | 霄坑村丁沖組 | 730.00 | 2020年新增 | 程堂勝 | 本人 |
| 41 | 沈修昌 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村沈灣組 | 730.00 | 2020新增 | 沈修昌 | 本人 |
| 42 | 葉愛菊 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村沈灣組 | 730.00 | 2020新增 | 葉愛菊 | 本人 |
| 43 | 陳貴文 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村西山組 | 730.00 | 2020新增 | 陳貴文 | 本人 |
| 44 | 方友勝 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)檀林村后羅組 | 730.00 | 2020年新增 | 方友勝 | 本人 |
| 45 | 董明洋 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)檀林村新邊組 | 730.00 | 2020年新增 | 董明洋 | 本人 |
| 46 | 汪名保 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會五星組 | 730.00 | 2020新增 | 汪名保 | 本人 |
| 47 | 楊四二 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會高進(jìn)組 | 730.00 | 2020新增 | 楊四二 | 本人 |
| 48 | 楊天惠 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)梅山村葉果組 | 730.00 | 2020年新增 | 楊天惠 | 本人 |
| 49 | 吳利珠 | 女 | 一女戶 | 中新村院村組 | 730.00 | 戶名汪為才2020年新增 | 汪為才 | 配偶 |
| 50 | 胡四清 | 男 | 一女戶 | 霄坑村六組 | 730.00 | 2021年新增 | 胡四清 | 本人 |
| 51 | 黃錦旺 | 男 | 一女戶 | 霄坑村丁坡組 | 730.00 | 2021年新增 | 黃錦旺 | 本人 |
| 52 | 儲忠全 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村上角組 | 730.00 | 2021年新增 | 儲保才 | 本人 |
| 53 | 蘇玉榮 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村上角組 | 730.00 | 2021年新增 | 儲保才 | 本人 |
| 54 | 朱小青 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村下八股組 | 730.00 | 2021年新增 | 朱小青 | 本人 |
| 55 | 倪長根 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村八臘 組 | 730.00 | 2021年新增 | 倪長根 | 本人 |
| 56 | 汪九銀 | 男 | 一女戶 | 高坦居委會小龍山組 | 730.00 | 2021年新增 | 汪九銀 | 本人 |
| 57 | 盧永前 | 男 | 一女戶 | 高坦居委會黃泥灘組 | 730.00 | 2021年新增 | 盧永前 | 本人 |
| 58 | 方秀英 | 女 | 一女戶 | 高坦居委會黃泥灘組 | 730.00 | 戶主盧永前2021年新增 | 方秀英 | 本人 |
| 59 | 劉繼泉 | 男 | 一女戶 | 高坦居委會中街組 | 730.00 | 2021年新增 | 劉繼泉 | 本人 |
| 60 | 胡四清 | 男 | 一女戶 | 高坦居委會灣潭村汪沖組 | 730.00 | 2021年新增 | 胡四清 | 本人 |
| 61 | 柯雪珍 | 女 | 一女戶 | 高坦居委會前灣組 | 730.00 | 2021年新增 | 柯雪珍 | 本人 |
| 62 | 吳翠連 | 女 | 一女戶 | 新村居委會高田組 | 730.00 | 2021年新增 | 張啟祥 | 配偶 |
| 63 | 曹玉榮 | 女 | 一女戶 | 新村居委會申口組 | 730.00 | 2021年新增 | 潘富貴 | 本人 |
| 64 | 王玉清 | 男 | 一女戶 | 十字村坡里組 | 730.00 | 2021新增 | 王玉清 | 本人 |
| 65 | 施國鳳 | 女 | 一女戶 | 十字村紹埂組 | 730.00 | 2021新增 | 方勝平 | 本人 |
| 66 | 王先為 | 男 | 一女戶 | 十字村十字組 | 730.00 | 2021新增 | 王先為 | 本人 |
| 67 | 李高青 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村上江村組 | 730.00 | 2021年新增 | 李高青 | 本人 |
| 68 | 馮滿祥 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村下江村 | 730.00 | 2021年新增 | 馮滿祥 | 本人 |
| 69 | 方四清 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村外村組 | 730.00 | 2021年新增 | 方四清 | 本人 |
| 70 | 朱小平 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村新橋組 | 730.00 | 2021年新增 | 朱小平 | 本人 |
| 71 | 程唐芳 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村田北組 | 730.00 | 2021年新增 | 程唐芳 | 本人 |
| 72 | 劉玉琴 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村西山組 | 730.00 | 2021新增 | 劉玉琴 | 本人 |
| 73 | 厲平鳳 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村西山組 | 730.00 | 2021新增 | 厲平鳳 | 本人 |
| 74 | 鄭樂珠 | 女 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)珍溪村南山洞組 | 730.00 | 2021年新增 | 張世清 | 配偶 |
| 75 | 王冬梅 | 女 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)珍溪村嶺腳組 | 730.00 | 2021年新增 | 胡功義 | 配偶 |
| 76 | 林國青 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)珍溪村大橋組 | 730.00 | 2021年新增 | 林國青 | 本人 |
| 77 | 楊文祥 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上畈組 | 730.00 | 2021年新增 | 楊文祥 | 本人 |
| 78 | 程翠云 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上畈組 | 730.00 | 2021年新增 | 胡松苗 | 本人 |
| 79 | 黃國兵 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上畈組 | 730.00 | 2021年新增 | 黃國兵 | 本人 |
| 80 | 方秀松 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上畈組 | 730.00 | 2021年新增 | 方秀松 | 本人 |
| 81 | 吳茂樂 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上畈組 | 730.00 | 2021年新增 | 吳茂樂 | 本人 |
| 82 | 王文奎 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上畈組 | 730.00 | 2021年新增 | 王文奎 | 本人 |
| 83 | 王愛珍 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上畈組 | 730.00 | 2021年新增 | 楊炳光 | 本人 |
| 84 | 汪雙清 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村陰邊組 | 730.00 | 2021年新增 | 汪雙清 | 本人 |
| 85 | 王黨紅 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村新華組 | 730.00 | 2021年新增 | 王黨紅 | 本人 |
| 86 | 胡茂林 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)梅山村胡村組 | 730.00 | 2021年新增 | 胡友林 | 弟弟 |
| 87 | 張四運 | 男 | 一女戶 | 中新村河西組 | 730.00 | 2021年新增 | 張四運 | 本人 |
| 88 | 陳龍祥 | 男 | 一女戶 | 中新村院村組 | 730.00 | 2021年新增 | 陳龍祥 | 本人 |
| 89 | 陳新文 | 男 | 一女戶 | 中新村院村組 | 730.00 | 2021年新增 | 陳新文 | 本人 |
| 90 | 張銀昌 | 男 | 一女戶 | 中新村灣吳組 | 730.00 | 2021年新增 | 張銀昌 | 本人 |
| 91 | 錢金鳳 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村西山組 | 730.00 | 2022年新增 | 陳貴文 | 配偶 |
| 92 | 陳園生 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村西山組 | 730.00 | 2022年新增 | 陳園生 | 本人 |
| 93 | 桂金發(fā) | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村西山組 | 730.00 | 2022年新增 | 桂金發(fā) | 本人 |
| 94 | 劉觀清 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)檀林村里沖組 | 730.00 | 2022年新增 | 劉觀清 | 本人 |
| 95 | 彭文發(fā) | 男 | 一女戶 | 霄坑村一組 | 730.00 | 2022年新增 | 金新國 | 岳父 |
| 96 | 徐國強(qiáng) | 男 | 一女戶 | 霄坑村六組 | 730.00 | 2022年新增 | 徐國強(qiáng) | 本人 |
| 97 | 徐貴平 | 女 | 一女戶 | 霄坑村丁沖組 | 730.00 | 2022年新增 | 方長河 | 配偶 |
| 98 | 姚桂菊 | 女 | 一女戶 | 霄坑村丁坡組 | 730.00 | 2022年新增 | 黃必勝 | 配偶 |
| 99 | 楊荷花 | 女 | 一女戶 | 霄坑村西塘組 | 730.00 | 2022年新增 | 方壽柏 | 配偶 |
| 100 | 郭慶祝 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會槐樹嶺組 | 730.00 | 2022年新增 | 郭慶祝 | 本人 |
| 101 | 紀(jì)立新 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會上街組 | 730.00 | 2022年新增 | 紀(jì)立新 | 本人 |
| 102 | 周武 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會中街組 | 730.00 | 2022年新增 | 周武 | 本人 |
| 103 | 徐玉明 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)十字村后山組 | 730.00 | 2022新增 | 徐玉明 | 本人 |
| 104 | 徐之安 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)十字村柏枝組 | 730.00 | 2022新增 | 徐之安 | 本人 |
| 105 | 王蘭鳳 | 女 | 一女戶 | 中新村灣金組 | 730.00 | 2022年新增 | 王蘭鳳 | 本人 |
| 106 | 王國兵 | 男 | 一女戶 | 中新村灣金組 | 730.00 | 2022年新增 | 王國兵 | 本人 |
| 107 | 儲愛蘭 | 女 | 一女戶 | 中新村河西組 | 730.00 | 2022年新增 | 張四運 | 配偶 |
| 108 | 儲德明 | 男 | 一女戶 | 中新村石坑組 | 730.00 | 2022年新增 | 儲德明 | 本人 |
| 109 | 汪衛(wèi)兵 | 男 | 一女戶 | 中新村新建組 | 730.00 | 2022年新增 | 汪衛(wèi)兵 | 本人 |
| 110 | 汪世平 | 男 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村上江村組 | 730.00 | 2022年新增 | 汪世平 | 本人 |
| 111 | 錢荷南 | 女 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村田北組 | 730.00 | 2022年新增 | 錢荷南 | 本人 |
| 112 | 董冬愛 | 女 | 一女戶 | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)楊棚村十八股組 | 730.00 | 2022年新增 | 董冬愛 | 本人 |
| 113 | 祁正國 | 男 | 一女戶 | 新村居委會申口組 | 730.00 | 2022年新增 | 祁正國 | 本人 |
| 114 | 袁桃紅 | 女 | 一女戶 | 新村居委會申口組 | 730.00 | 2022年新增 | 曹開平 | 配偶 |
| 115 | 姚愛娟 | 女 | 一女戶 | 新村居委會高田組 | 730.00 | 2022年新增 | 吳益福 | 配偶 |
| 116 | 劉興祥 | 男 | 一女戶 | 新村居委會后坂組 | 730.00 | 2022年新增 | 劉興祥 | 本人 |
| 117 | 李品水 | 男 | 一女戶 | 新村居委會后坂組 | 730.00 | 2022年新增 | 李品水 | 本人 |
| 118 | 袁銀蘭 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村塘田組 | 730.00 | 2022年新增 | 吳小兵 | 配偶 |
| 119 | 陸文珍 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村陽邊組 | 730.00 | 2022年新增 | 錢世勝 | 配偶 |
| 120 | 楊衛(wèi)兵 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上村組 | 730.00 | 2022年新增 | 楊衛(wèi)兵 | 本人 |
| 121 | 吳翠霞 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上村組 | 730.00 | 2022年新增 | 楊衛(wèi)兵 | 配偶 |
| 122 | 王愛蘭 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村上村組 | 730.00 | 2022年新增 | 吳茂樂 | 配偶 |
| 123 | 李應(yīng)林 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村擁溪組 | 730.00 | 2022年新增 | 李應(yīng)林 | 本人 |
| 124 | 朱文華 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村康沖組 | 730.00 | 2022年新增 | 朱文華 | 本人 |
| 125 | 琚雙銀 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村楊波組 | 730.00 | 2022年新增 | 琚雙銀 | 本人 |
| 126 | 畢四青 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村泥灣組 | 730.00 | 2022年新增 | 畢四青 | 本人 |
| 127 | 葉光亮 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 730.00 | 2023年新增 | 葉光亮 | 本人 |
| 128 | 陳雙榮 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村新塘組 | 730.00 | 2023年新增 | 桂發(fā)清 | 配偶 |
| 129 | 桂發(fā)清 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村西山組 | 730.00 | 2023年新增 | 桂發(fā)清 | 本人 |
| 130 | 汪根云 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村上坡組 | 730.00 | 2023年新增 | 汪根云 | 本人 |
| 131 | 沈其文 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)栗坑村沈灣組 | 730.00 | 2023年新增 | 沈其文 | 本人 |
| 132 | 馮有冬 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)珍溪村毛沖組 | 730.00 | 2023年新增 | 馮有冬 | 本人 |
| 133 | 王送軍 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)珍溪村大橋組 | 730.00 | 2023年新增 | 張晨曙 | 配偶 |
| 134 | 劉長河 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)珍溪村南山洞組 | 730.00 | 2023年新增 | 劉長和 | 本人 |
| 135 | 陳麗芳 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會五星組 | 730.00 | 2023年新增 | 陳麗芳 | 本人 |
| 136 | 王來云 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會五星組 | 730.00 | 2023年新增 | 徐基冬 | 配偶 |
| 137 | 孫江兵 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會五星組 | 730.00 | 2023年新增 | 孫江兵 | 本人 |
| 138 | 胡秀平 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會五星組 | 730.00 | 2023年新增 | 孫江兵 | 配偶 |
| 139 | 陳勁鋒 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會前灣組組 | 730.00 | 2023年新增 | 陳金龍 | 父子 |
| 140 | 楊桂蓮 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會中街組 | 730.00 | 2023年新增 | 劉繼泉 | 配偶 |
| 141 | 肖滿珍 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會小龍山組 | 730.00 | 2023年新增 | 汪九銀 | 配偶 |
| 142 | 方桂平 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會槐樹嶺組 | 730.00 | 2023年新增 | 郭慶祝 | 配偶 |
| 143 | 韓可訓(xùn) | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)高坦居委會增進(jìn)組 | 730.00 | 2023年新增 | 王志華 | 配偶 |
| 144 | 陳美玲 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村汪村組 | 730.00 | 203年新增 | 汪四青 | 配偶 |
| 145 | 胡孝紅 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村八臘組 | 730.00 | 203年新增 | 胡孝紅 | 本人 |
| 146 | 江秀云 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村八臘組 | 730.00 | 203年新增 | 倪長根 | 配偶 |
| 147 | 琚紅霞 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村下八股組 | 730.00 | 203年新增 | 朱小青 | 配偶 |
| 148 | 孫慧萍 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村柯村組 | 730.00 | 203年新增 | 丁衛(wèi)東 | 配偶 |
| 149 | 唐義貴 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村儲村組 | 730.00 | 203年新增 | 唐義貴 | 本人 |
| 150 | 錢勝華 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村上角組 | 730.00 | 203年新增 | 徐增光 | 配偶 |
| 151 | 徐增光 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)長山村上角組 | 730.00 | 203年新增 | 徐增光 | 本人 |
| 152 | 鐘臘梅 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村新華組 | 730.00 | 2023年新增 | 王黨紅 | 配偶 |
| 153 | 從紅云 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村新屋組 | 730.00 | 2023年新增 | 黃啟元 | 配偶 |
| 154 | 王正得 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村陽邊組 | 730.00 | 2023年新增 | 王正得 | 本人 |
| 155 | 錢世勝 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)必勝村陽邊組 | 730.00 | 2023年新增 | 錢世勝 | 本人 |
| 156 | 曹開平 | 男 | 一女戶 | 新村居委會申口組 | 730.00 | 2023年新增 | 曹開平 | 本人 |
| 157 | 曹玉琴 | 女 | 一女戶 | 新村居委會申口組 | 730.00 | 2023年新增 | 曹海云 | 兄妹 |
| 158 | 汪玉秀 | 女 | 一女戶 | 新村居委會高田組 | 730.00 | 2023年新增 | 汪玉秀 | 本人 |
| 159 | 桂交平 | 男 | 一女戶 | 新村居委會后坂組 | 730.00 | 2023年新增 | 桂交平 | 本人 |
| 160 | 朱中平 | 男 | 一女戶 | 楊棚村大屋組 | 730.00 | 2023年新增 | 朱中平 | 本人 |
| 161 | 謝文華 | 男 | 一女戶 | 楊棚村天平組 | 730.00 | 2023年新增 | 謝文華 | 本人 |
| 162 | 王革命 | 男 | 一女戶 | 楊棚村楊棚組 | 730.00 | 2023年新增人員,王革命和前妻于1991年6月9日生育一女孩,1994年10月前妻死亡。2008年再婚,再婚后未生育過。 | 王革命 | 本人 |
| 163 | 詹保國 | 男 | 一女戶 | 中新村河西組 | 730.00 | 2023年新增 | 詹保國 | 本人 |
| 164 | 王禮忠 | 男 | 一女戶 | 中新村新建組 | 730.00 | 2023年新增 | 王禮忠 | 本人 |
| 165 | 胡潤桃 | 女 | 一女戶 | 中新村新建組 | 730.00 | 2023年新增 | 汪衛(wèi)兵 | 配偶 |
| 166 | 章六一 | 男 | 一女戶 | 中新村新化組 | 730.00 | 2023年新增 | 章六一 | 本人 |
| 167 | 毛利玲 | 女 | 一女戶 | 中新村新化組 | 730.00 | 2023年新增 | 章六一 | 配偶 |
| 168 | 羅延勝 | 男 | 一女戶 | 中新村新建組 | 730.00 | 2023年新增 | 羅延勝 | 本人 |
| 169 | 陳遠(yuǎn)芳 | 男 | 一女戶 | 中新村新街組 | 730.00 | 2023年新增 | 陳遠(yuǎn)芳 | 本人 |
| 170 | 姚和平 | 女 | 一女戶 | 霄坑村一組 | 730.00 | 2023年新增 | 桂少青 | 配偶 |
| 171 | 詹美貴 | 女 | 一女戶 | 霄坑村一組 | 730.00 | 2023年新增 | 詹朝東 | 父親 |
| 172 | 胡必愛 | 女 | 一女戶 | 霄坑村丁坡組 | 730.00 | 2023年新增 | 黃錦旺 | 配偶 |
| 173 | 楊菊慧 | 女 | 一女戶 | 霄坑村橋南組 | 730.00 | 2023年新增 | 董明旺 | 配偶 |
| 174 | 董明旺 | 男 | 一女戶 | 霄坑村橋南組 | 730.00 | 2023年新增 | 董明旺 | 本人 |
| 175 | 吳愛連 | 女 | 一女戶 | 霄坑村丁沖組 | 730.00 | 2023年新增 | 程堂勝 | 配偶 |
| 176 | 吳旺盛 | 男 | 一女戶 | 霄坑村丁沖組 | 730.00 | 2023年新增 | 吳旺盛 | 本人 |
| 177 | 湯世民 | 男 | 一女戶 | 霄坑村五組 | 730.00 | 2023年新增 | 湯世民 | 本人 |
| 178 | 儲成發(fā) | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村北沖組 | 730.00 | 2023年新增 | 儲成發(fā) | 本人 |
| 179 | 桂春德 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村黃山組 | 730.00 | 2023年新增 | 桂春德 | 本人 |
| 180 | 郝加生 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村馬山組 | 730.00 | 2023年新增 | 郝加生 | 本人 |
| 181 | 吳慶生 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村馬山組 | 730.00 | 2023年新增 | 吳慶生 | 本人 |
| 182 | 桂佰成 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村阮沖組 | 730.00 | 2023年新增 | 桂佰成 | 本人 |
| 183 | 吳四美 | 女 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村擁溪組 | 730.00 | 2023年新增 | 吳四美 | 配偶 |
| 184 | 章正興 | 男 | 一女戶 | 梅村鎮(zhèn)黃田村趙畈組 | 730.00 | 2023年新增 | 章正興 | 本人 |
