| 索引號: | 11341802003285638T/202403-00011 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
| 名稱: | 梅龍街道2024年公益輔助性崗位人員安置登記表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-15 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 姓名 | 性別 |
安置崗位 名稱 |
崗位安置 起止時(shí)間 |
勞動(dòng)能力 | 備注 |
| 1 | 周*明 | 男 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 2 | 錢*云 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 3 | 汪*金 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 4 | 林*香 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 5 | 梅*桃 | 男 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 6 | 汪*慶 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 7 | 夏*龍 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 8 | 柯*華 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 9 | 包*啟 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 10 | 許*榮 | 女 | 護(hù)林 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 11 | 王*才 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 12 | 包*祥 | 男 | 保安 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 13 | 周*榮 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 14 | 伍*霞 | 女 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 15 | 錢*高 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 16 | 方*來 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 17 | 錢*東 | 男 | 保潔 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 18 | 王*蘭 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 19 | 吳*紅 | 男 | 護(hù)林 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 20 | 李* 文 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 21 | 包*林 | 男 | 護(hù)林 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 22 | 錢*紅 | 女 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 23 | 劉*開 | 男 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 24 | 許*勝 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 25 | 包*香 | 女 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 26 | 許*鋒 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 27 | 朱*榮 | 女 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 28 | 陳*桃 | 女 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 29 | 劉*枝 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 30 | 李*珍 | 女 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 31 | 吳*花 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 32 | 陳*春 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 33 | 魯*美 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 34 | 左*友 | 男 | 保安 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 35 | 章*龍 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 36 | 汪*鳳 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 37 | 姚*鳳 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 38 | 朱*五 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 39 | 熊*香 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 40 | 朱*蓮 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 41 | 包*蘭 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 42 | 陳*來 | 男 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 43 | 蘇*祥 | 男 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 44 | 梅*蓮 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 45 | 吳*梅 | 女 | 護(hù)路 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 46 | 張*曙 | 男 | 護(hù)林 | 20240101-20241231 | 普通勞動(dòng)力 | |
| 47 | 周*樹 | 男 | 其它 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 48 | 吳*蘋 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 49 | 胡*兵 | 男 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
| 50 | 馬*花 | 女 | 保潔 | 20240101-20241231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁