| 索引號: | 113418026742429118/202403-00014 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋江街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 秋江街道2024年3月臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-29 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 補(bǔ)助金額 | 村名 | 受益人姓名 |
| 7,040.00 | 阮橋村 | 方連勝 |
| 3,391.00 | 阮橋村 | 譚守志 |
| 2,898.00 | 阮橋村 | 吳翠梅 |
| 768.00 | 天然村 | 張啟權(quán) |
| 330.00 | 萬寶村 | 陸正發(fā) |
| 300.00 | 萬寶村 | 江青娣 |
| 15,000.00 | 新河村 | 王義友 |
| 3,716.00 | 新河村 | 汪伯根 |
| 7,258.00 | 西埂村 | 李夢全 |
| 7,177.00 | 農(nóng)建村 | 張佐華 |
| 787.00 | 同心村 | 張杜娟 |
| 455.00 | 同心村 | 高麗華 |
| 1,493.00 | 團(tuán)湖村 | 王桃花 |
| 1,051.00 | 江店村 | 汪水年 |
| 7,918.00 | 聯(lián)山村 | 陳鳳枝 |
| 9,816.00 | 保安村 | 陳水狗 |
| 1,556.00 | 保安村 | 黃義娥 |
| 2,420.00 | 三聯(lián)村 | 王集權(quán) |
| 3,751.00 | 五聯(lián)村 | 紀(jì)潤梅 |
| 1,040.00 | 一心村 | 陳發(fā)雷 |
| 455.00 | 一心村 | 任習(xí)軍 |
| 2,978.00 | 港西村 | 卜連生 |
| 1,093.00 | 蓮臺村 | 楊學(xué)成 |
| 300.00 | 項賽村 | 王盺 |
| 984.00 | 項賽村 | 張文兵 |
| 2,658.00 | 梅里村 | 夏均長 |
| 3,036.00 | 梅里村 | 夏東貴 |
| 2,306.00 | 梅里村 | 楊金梅 |
| 3,380.00 | 梅里村 | 陳得生 |
| 1,970.00 | 東埂村 | 桂兵根 |
| 2,159.00 | 東埂村二 | 曹根蘭 |
| 3,841.00 | 龍埂村 | 張晏德 |
| 1,364.00 | 龍埂村 | 王玉保 |
| 6,692.00 | 龍埂村 | 黃學(xué)紅 |
| 8,497.00 | 南閘村 | 張艷 |
| 1,576.00 | 民生村 | 夏趙存 |
| 1,851.00 | 小上村 | 胡玉珍 |
| 2,911.00 | 紅楊村 | 陳冬學(xué) |
| 3,156.00 | 紅楊村 | 王良佑 |
| 910.00 | 紅楊村 | 唐世傳 |
| 4,401.00 | 王行村 | 余清濤 |
| 1,509.00 | 古中村 | 周根葉 |
| 6,110.00 | 北閘村 | 王俊 |
| 4,195.00 | 北閘村 | 汪曉軍 |
| 1,000.00 | 玉樓村 | 劉文虎 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁