| 索引號: | 11341802003285638T/202405-00029 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2024年扶貧小額信貸清單 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-01 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貸款戶姓名 | 貸款金額 | 貸款期限 | 開戶日期 | 到期日期 |
| 章*梅 | 10,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 許*平 | 20,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 錢*龍 | 30,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 吳*林 | 30,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 榮*有 | 10,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 李*風(fēng) | 30,000.00 | 18 | 2024-03-03 | 2025-09-03 |
| 錢*枝 | 50,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 包*華 | 50,000.00 | 22 | 2024-03-03 | 2025-12-30 |
| 包*珍 | 20,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 何*青 | 30,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 錢*友 | 50,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 章*龍 | 10,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 張*玉 | 10,000.00 | 21 | 2024-03-03 | 2025-12-03 |
| 包*兵 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 劉*立 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 王*發(fā) | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 王*進 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 丁*豐 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 徐*樂 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 陳*花 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-29 | 2025-12-29 |
| 陸*芳 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-26 | 2025-12-26 |
| 葛*勝 | 10,000.00 | 22 | 2024-02-22 | 2025-12-22 |
| 劉*梅 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-22 | 2025-12-22 |
| 杜*龍 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-20 | 2025-12-20 |
| 周*彬 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-20 | 2025-12-20 |
| 夏*龍 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-20 | 2025-12-20 |
| 楊*四 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-20 | 2025-12-07 |
| 張*曙 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 鮑*武 | 30,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 錢*榮 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 王*玲 | 30,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 章* | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 吳*娥 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 章*霞 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 章*花 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-18 | 2025-12-30 |
| 汪*義 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 朱*進 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 錢*寶 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 楊*杏 | 30,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 包*虎 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-07 | 2025-12-30 |
| 吳*喜 | 50,000.00 | 22 | 2024-02-07 | 2025-12-07 |
| 胡*忠 | 20,000.00 | 23 | 2024-02-07 | 2025-12-31 |
| 胡*勝 | 30,000.00 | 23 | 2024-02-07 | 2025-12-31 |
| 吳*貴 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-07 | 2025-12-31 |
| 柏*權(quán) | 30,000.00 | 21 | 2024-02-03 | 2025-11-03 |
| 徐*山 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 胡*勝 | 30,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 吳*芳 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 桂*紅 | 20,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 吳*友 | 20,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 黃*強 | 20,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 李*德 | 50,000.00 | 23 | 2024-02-03 | 2025-12-31 |
| 鐘*政 | 50,000.00 | 23 | 2024-01-30 | 2025-12-30 |
| 李*燕 | 20,000.00 | 23 | 2024-01-30 | 2025-12-30 |
| 朱*紅 | 50,000.00 | 23 | 2024-01-29 | 2025-12-28 |
| 吳*泳 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 錢*虎 | 10,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 陳*忠 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 陸*進 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 汪*晶 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 包*喜 | 20,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 胡*軍 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 章*翠 | 20,000.00 | 24 | 2024-01-28 | 2025-12-31 |
| 施*虹 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 錢*青 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 柯*華 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 魯*美 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 付*軍 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 許*鋒 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 胡*霞 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 周*伍 | 30,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 吳*紅 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-23 | 2025-12-31 |
| 丁*美 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-14 | 2025-12-31 |
| 包*龍 | 50,000.00 | 24 | 2024-01-14 | 2025-12-31 |
| 包*林 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 包*金 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 王*榮 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 包*智 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 包*平 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 包*木 | 50,000.00 | 25 | 2023-11-30 | 2025-12-30 |
| 許*豹 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-26 | 2025-11-26 |
| 吳*霞 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-12 | 2025-11-12 |
| 瞿*兵 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-10 | 2025-11-10 |
| 劉*杰 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-10 | 2025-11-10 |
| 何*國 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-10 | 2025-11-10 |
| 錢*來 | 30,000.00 | 12 | 2023-11-08 | 2024-11-08 |
| 陳*興 | 50,000.00 | 24 | 2023-11-08 | 2025-11-08 |
| 施*發(fā) | 50,000.00 | 24 | 2023-07-26 | 2025-07-25 |
| 劉*才 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-26 | 2025-07-26 |
| 徐*收 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 方*龍 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 錢*華 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 錢*華 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 邱*霞 | 50,000.00 | 24 | 2023-07-24 | 2025-07-24 |
| 朱*瑛 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 施*萍 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 方*豐 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 楊*琴 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 汪*慶 | 50,000.00 | 24 | 2023-05-23 | 2025-05-23 |
| 桂*英 | 50,000.00 | 12 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
| 包*寶 | 50,000.00 | 36 | 2021-04-19 | 2024-04-19 |
| 吳*一 | 30,000.00 | 36 | 2017-06-22 | 2020-06-22 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁