| 索引號(hào): | 1134180269780487f/202403-00056 | 組配分類: | 行政執(zhí)法基本信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市貴池區(qū)城市管理局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 池州市貴池區(qū)城市管理局行政執(zhí)法人員名錄及監(jiān)督方式 | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-27 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 更新時(shí)間:2024年3月27日 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 執(zhí)法種類 | 證件編號(hào) | 證件有效起止日期 | 備注 |
| 1 | 陳小軍 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414026 | 至2027年4月4日 | |
| 2 | 方偉 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414025 | 至2027年4月4日 | |
| 3 | 包志 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414027 | 至2027年4月4日 | |
| 4 | 朱志坤 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414023 | 至2027年4月4日 | |
| 5 | 錢濤 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414024 | 至2027年4月4日 | |
| 6 | 胡斌 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414022 | 至2027年4月4日 | |
| 7 | 吳光寶 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414041 | 至2027年4月4日 | |
| 8 | 左燕勝 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414042 | 至2027年4月4日 | |
| 9 | 吳飄飄 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414048 | 至2027年4月4日 | |
| 10 | 徐璇 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414053 | 至2027年4月4日 | |
| 11 | 楊平 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414029 | 至2027年4月4日 | |
| 12 | 趙勁和 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414052 | 至2027年4月4日 | |
| 13 | 王易策 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414047 | 至2027年4月4日 | |
| 14 | 唐雙琴 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414030 | 至2027年4月4日 | |
| 15 | 唐小兵 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414032 | 至2027年4月4日 | |
| 16 | 黃星暉 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414037 | 至2027年4月4日 | |
| 17 | 方文 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414038 | 至2027年4月4日 | |
| 18 | 樂鳳萍 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414054 | 至2027年4月4日 | |
| 19 | 趙志芳 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414045 | 至2027年4月4日 | |
| 20 | 王亞青 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414043 | 至2027年4月4日 | |
| 21 | 王雷 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414036 | 至2027年4月4日 | |
| 22 | 阮永杰 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414050 | 至2027年4月4日 | |
| 23 | 丁志偉 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414031 | 至2027年4月4日 | |
| 24 | 王繼重 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414034 | 至2027年4月4日 | |
| 25 | 楊權(quán) | 建設(shè)(城市管理) | 12140414021 | 至2027年4月4日 | |
| 26 | 許孝斌 | 建設(shè)(城市管理) | 12140416004 | 至2027年5月28日 | |
| 27 | 杜可勝 | 建設(shè)(城市管理) | 12140416003 | 至2027年5月28日 | |
| 28 | 吳霜 | 建設(shè)(城市管理) | 12140416006 | 至2027年5月29日 | |
| 29 | 駱文妍 | 建設(shè)(城市管理) | 12140416007 | 至2027年5月29日 | |
| 30 | 吳迪 | 建設(shè)(城市管理) | 12140416005 | 至2027年5月29日 | |
| 31 | 何勇奇 | 建設(shè)(城市管理) | 12140416017 | 至2027年9月23日 | |
| 32 | 馬汝寧 | 建設(shè)(城市管理) | 12140416014 | 至2027年9月23日 | |
| 33 | 余琴 | 建設(shè)(城市管理) | 12140416013 | 至2027年9月23日 | |
| 34 | 方琪 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414008 | 至2026年10月31日 | |
| 35 | 章勝標(biāo) | 建設(shè)(城市管理) | 12140414005 | 至2026年10月31日 | |
| 36 | 韓后樹 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414004 | 至2026年10月31日 | |
| 37 | 汪偉 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414003 | 至2026年10月31日 | |
| 38 | 王一天 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414001 | 至2026年10月31日 | |
| 39 | 何永玻 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414019 | 至2026年10月31日 | |
| 40 | 陳開富 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414017 | 至2026年10月31日 | |
| 41 | 楊敏 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414016 | 至2026年10月31日 | |
| 42 | 姜興旺 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414015 | 至2026年10月31日 | |
| 43 | 丁孫波 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414014 | 至2026年10月31日 | |
| 44 | 劉敏 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414013 | 至2026年10月31日 | |
| 45 | 胡松 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414012 | 至2026年10月31日 | |
| 46 | 潘璐璐 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414011 | 至2026年10月31日 | |
| 47 | 錢晨 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414009 | 至2026年10月31日 | |
| 48 | 王駿 | 建設(shè)(城市管理) | 12140414006 | 至2026年10月31日 | |
| 49 | 胡小虎 | 建設(shè)(城市管理) | 12140416020 | 至2028年9月5日 | |
| 監(jiān)督電話:0566-2093959 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁