| 索引號: | 11341802003285697X/202406-00039 | 組配分類: | 項目實施 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 里山街道2024年農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)幫扶到戶項目以獎代補(bǔ)明細(xì)表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-28 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 里山街道2024年農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)幫扶到戶項目以獎代補(bǔ)明細(xì)表 | ||||||
| 序號 | 村(居) | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 獎補(bǔ)內(nèi)容 | 獎補(bǔ)金額(元) | 備注 |
| 1 | 白洋村 | 何*發(fā) | 3 | 家禽100只 | 1500 | |
| 2 | 白洋村 | 章*梯 | 2 | 家禽112只 | 1680 | |
| 3 | 白洋村 | 章*枝 | 1 | 家禽100只 | 1500 | |
| 4 | 白洋村 | 查*友 | 2 | 家禽100只 | 1500 | |
| 5 | 白洋村 | 江*苗 | 3 | 家禽110只 | 1650 | |
| 6 | 白洋村 | 汪*得 | 1 | 家禽100只 | 1500 | |
| 7 | 白洋村 | 陳*安 | 5 | 家禽118只 豬3頭 | 3270 | |
| 8 | 白洋村 | 章*群 | 7 | 家禽100只 | 1500 | |
| 9 | 白洋村 | 沈*來 | 4 | 家禽100只 | 1500 | |
| 10 | 白洋村 | 章*松 | 2 | 家禽100只 | 1500 | |
| 11 | 白洋村 | 胡*芳 | 1 | 家禽100只 | 1500 | |
| 12 | 白洋村 | 劉*香 | 1 | 家禽100只 | 1500 | |
| 13 | 合興村 | 汪*中 | 1 | 雞100只 | 1500 | |
| 14 | 合興村 | 楊*寶 | 3 | 豬3頭,雞100只 | 3000 | |
| 15 | 合興村 | 楊*良 | 6 | 雞332只 | 4980 | |
| 16 | 合興村 | 胡*許 | 2 | 雞185只 | 2775 | |
| 17 | 合興村 | 楊*余 | 4 | 雞332只 | 4980 | |
| 18 | 合興村 | 錢*元 | 2 | 雞188只 | 2820 | |
| 19 | 合興村 | 錢*勝 | 2 | 雞100只 | 1500 | |
| 20 | 合興村 | 胡*標(biāo) | 3 | 雞100只 | 1500 | |
| 21 | 合興村 | 楊*毅 | 4 | 牛2頭,雞130只 | 4950 | |
| 22 | 合興村 | 楊*文 | 3 | 豬2頭,雞100只 | 3000 | |
| 23 | 合興村 | 朱*理 | 2 | 雞100只 | 1500 | |
| 24 | 合興村 | 張*毛 | 3 | 鴨300只 | 4500 | |
| 25 | 解放社區(qū) | 陳* | 3 | 牛3頭 | 4500 | |
| 26 | 解放社區(qū) | 陳*根 | 1 | 雞100只 | 1500 | |
| 27 | 解放社區(qū) | 方*修 | 2 | 雞100只 | 1500 | |
| 28 | 解放社區(qū) | 何*生 | 1 | 雞100只 | 1500 | |
| 29 | 解放社區(qū) | 章*松 | 4 | 豬3頭 | 1500 | |
| 30 | 解放社區(qū) | 查*華 | 1 | 雞100只 | 1500 | |
| 31 | 解放社區(qū) | 馬*東 | 6 | 雞120只 | 1800 | |
| 32 | 解放社區(qū) | 彭*生 | 2 | 雞100只 | 1500 | |
| 33 | 解放社區(qū) | 章*山 | 6 | 雞100只 | 1500 | |
| 34 | 里山村 | 徐*利 | 2 | 家禽200只 | 3000 | |
| 35 | 里山村 | 徐*南 | 3 | 家禽103只 | 1545 | |
| 36 | 里山村 | 章*金 | 3 | 家禽226志 | 3390 | |
| 37 | 里山村 | 徐*發(fā) | 2 | 家禽109只 | 1635 | |
| 38 | 里山村 | 錢*花 | 3 | 家禽103只 | 1545 | |
| 39 | 雙河村 | 焦*華 | 2 | 羊10只 | 3000 | |
| 40 | 雙河村 | 焦*利 | 2 | 家禽203羽 | 3000 | |
| 41 | 雙河村 | 章*亮 | 4 | 家禽201羽 | 3015 | |
| 42 | 雙河村 | 章*枝 | 5 | 家禽206羽 | 3090 | |
| 43 | 雙河村 | 郭*來 | 3 | 家禽304羽 | 4500 | |
| 44 | 雙河村 | 俞*壽 | 1 | 家禽102羽 | 1500 | |
| 45 | 象山村 | 吳*祥 | 3 | 家禽102只 | 1530 | |
| 46 | 象山村 | 張*虎 | 3 | 生豬9頭 | 4500 | |
| 47 | 象山村 | 張*田 | 2 | 家禽110只 | 1650 | |
| 48 | 象山村 | 張*良 | 1 | 家禽102只 | 1530 | |
| 49 | 象山村 | 畢*勝 | 2 | 家禽102只 | 1530 | |
| 50 | 象山村 | 張*祥 | 3 | 家禽102只 | 1530 | |
| 51 | 象山村 | 吳*文 | 3 | 家禽100只 | 1500 | |
| 52 | 象山村 | 胡*全 | 2 | 生豬3頭 | 1500 | |
| 53 | 象山村 | 胡*河 | 3 | 家禽102只 | 1530 | |
| 54 | 象山村 | 韓*華 | 2 | 家禽166只 | 2490 | |
| 55 | 象山村 | 章*煥 | 1 | 家禽100只 | 1500 | |
| 56 | 象山村 | 吳*山 | 4 | 家禽102只 | 1530 | |
| 57 | 象山村 | 畢*志 | 3 | 家禽152只 | 2280 | |
| 58 | 象山村 | 吳*昌 | 2 | 家禽100只 | 1500 | |
| 59 | 曉嶺村 | 詹*發(fā) | 3 | 雞350只 | 4500 | |
| 60 | 曉嶺村 | 潘*超 | 3 | 魚塘6畝 | 3000 | |
| 61 | 曉嶺村 | 潘*興 | 4 | 雞100只 | 1500 | |
| 62 | 曉嶺村 | 陳*娥 | 3 | 雞100只 | 1500 | |
| 63 | 曉嶺村 | 潘*兵 | 3 | 雞100只 | 1500 | |
| 64 | 曉嶺村 | 張*明 | 3 | 魚塘6畝 | 3000 | |
| 65 | 曉嶺村 | 潘*愷 | 3 | 豬9頭 | 4500 | |
| 66 | 曉嶺村 | 谷*田 | 3 | 雞100只 | 1500 | |
| 67 | 曉嶺村 | 桂*英 | 2 | 雞100只 | 1500 | |
| 68 | 曉嶺村 | 凌*中 | 5 | 雞100只 | 1500 | |
| 69 | 曉嶺村 | 章*明 | 4 | 雞100只 | 1500 | |
| 70 | 曉嶺村 | 張*友 | 5 | 雞100只 | 1500 | |
| 71 | 新華村 | 鞏*海 | 2 | 雞110只 | 1650 | |
| 72 | 新華村 | 韓*明 | 5 | 雞105只 | 1575 | |
| 73 | 新華村 | 胡*春 | 4 | 雞105只 | 1575 | |
| 74 | 新華村 | 胡*平 | 2 | 雞105只 | 1575 | |
| 75 | 新華村 | 鞏*廣 | 3 | 雞105只 | 1575 | |
| 76 | 新華村 | 章*海 | 2 | 生豬4頭 | 2000 | |
| 77 | 新華村 | 金*毛 | 1 | 雞100只 | 1500 | |
| 78 | 新華村 | 章*科 | 3 | 雞210只 | 3150 | |
| 79 | 新華村 | 胡*富 | 4 | 雞110只 | 1650 | |
| 80 | 新華村 | 韓*發(fā) | 1 | 雞100只 | 1500 | |
| 81 | 元四村 | 彭*青 | 3 | 雞100只 | 1500 | |
| 82 | 元四村 | 章*亮 | 3 | 雞100只 | 1500 | |
| 83 | 元四村 | 章*策 | 3 | 雞100只 | 1500 | |
| 84 | 元四村 | 章*春 | 3 | 牛3頭 | 4500 | |
| 85 | 元四村 | 喻*文 | 1 | 雞100只 | 1500 | |
| 86 | 元四村 | 章*其 | 2 | 雞100只 | 1500 | |
| 185975 | ||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁