| 索引號: | 11341802003285590J/202410-00035 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱: | 墩上街道2024年農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)幫扶到戶項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)明細(xì)表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-13 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 村(居) | 扶持對象戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 獎(jiǎng)補(bǔ)內(nèi)容 | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額(元) | 備注 |
| 1 | 永嶺村 | 劉*有 | 5 | 養(yǎng)殖禽類:鴨5羽,雞98羽 | 1545 | |
| 2 | 永嶺村 | 劉* | 4 | 養(yǎng)殖禽類:鴨14羽,雞88羽 | 1530 | |
| 3 | 永嶺村 | 吳*綱 | 5 | 精養(yǎng)魚塘5畝,養(yǎng)殖禽類:鴨4羽,雞102羽 | 4090 | |
| 4 | 永嶺村 | 薛*宏 | 2 | 養(yǎng)殖禽類:鴨7羽,雞116羽 | 1845 | |
| 5 | 永嶺村 | 楊*祥 | 1 | 精養(yǎng)魚塘4畝 | 1500 | |
| 6 | 低嶺村 | 章*全 | 2 | 雞206只 | 3000 | |
| 7 | 低嶺村 | 王*明 | 2 | 雞200只 | 3000 | |
| 8 | 低嶺村 | 丁*暉 | 2 | 雞203只 | 3000 | |
| 9 | 低嶺村 | 周*銀 | 3 | 雞180只 | 2700 | |
| 10 | 低嶺村 | 錢*友 | 4 | 雞227只 | 3405 | |
| 11 | 低嶺村 | 唐*勝 | 3 | 豬9頭 | 4500 | |
| 12 | 低嶺村 | 唐*英 | 1 | 雞105只 | 1500 | |
| 13 | 低嶺村 | 葉*發(fā) | 3 | 雞198只 | 2970 | |
| 14 | 低嶺村 | 葉* | 4 | 雞180只 | 2700 | |
| 15 | 低嶺村 | 陳*家 | 2 | 豬9頭 | 3000 | |
| 16 | 低嶺村 | 葉*新 | 4 | 雞102只 | 1530 | |
| 17 | 低嶺村 | 金*祥 | 2 | 雞198只 | 2970 | |
| 18 | 低嶺村 | 錢*青 | 3 | 雞140只 | 2100 | |
| 19 | 低嶺村 | 錢*發(fā) | 1 | 雞102只 | 1500 | |
| 20 | 低嶺村 | 丁*犬 | 4 | 雞330只 | 4950 | |
| 21 | 低嶺村 | 葉* | 5 | 雞200只 | 3000 | |
| 22 | 低嶺村 | 包*燦 | 2 | 雞230只 | 3000 | |
| 23 | 低嶺村 | 葉*貴 | 2 | 雞100只 | 1500 | |
| 24 | 低嶺村 | 胡*平 | 6 | 雞101只 | 1515 | |
| 25 | 低嶺村 | 汪*蘭 | 2 | 雞200只 | 3000 | |
| 26 | 低嶺村 | 葉*華 | 3 | 雞280只 | 4200 | |
| 27 | 低嶺村 | 吳*海 | 2 | 雞105只 | 1575 | |
| 28 | 低嶺村 | 葉*勝 | 3 | 雞300只 | 4500 | |
| 29 | 墩上社區(qū) | 劉*九 | 2 | 123只雞 | 1845 | |
| 30 | 墩上社區(qū) | 朱*太 | 6 | 120只雞,15只鴨,4頭豬 | 4025 | |
| 31 | 墩上社區(qū) | 張*田 | 2 | 120只雞 | 1800 | |
| 32 | 龍池村 | 江*友 | 3 | 養(yǎng)雞150只 | 2250 | |
| 33 | 龍池村 | 何*國 | 1 | 魚塘養(yǎng)殖3畝 | 1500 | |
| 34 | 龍池村 | 陸*波 | 1 | 黃精1.5畝 | 1500 | |
| 35 | 羅城村 | 陶*發(fā) | 2 | 黃精1.2畝 | 1200 | |
| 36 | 羅城村 | 陶*剛 | 1 | 黃精0.6畝 | 600 | |
| 37 | 團(tuán)結(jié)村 | 王*慶 | 3 | 禽類2000只 | 4500 | |
| 38 | 團(tuán)結(jié)村 | 劉*才 | 5 | 禽類170只,生豬5頭 | 5000 | |
| 39 | 團(tuán)結(jié)村 | 李*山 | 3 | 禽類302只 | 4500 | |
| 40 | 團(tuán)結(jié)村 | 錢*潮 | 2 | 禽類210只 | 3000 | |
| 41 | 團(tuán)結(jié)村 | 劉*陽 | 4 | 禽類150只,生豬3頭 | 3750 | |
| 42 | 團(tuán)結(jié)村 | 姜*元 | 2 | 禽類101只 | 1515 | |
| 43 | 團(tuán)結(jié)村 | 徐*光 | 2 | 禽類102只,生豬4頭 | 3000 | |
| 44 | 團(tuán)結(jié)村 | 楊*中 | 2 | 禽類104只 | 1560 | |
| 45 | 團(tuán)結(jié)村 | 張*才 | 4 | 禽類114只 | 1710 | |
| 46 | 步嶺村 | 汪*國 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 47 | 步嶺村 | 杜*新 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 48 | 步嶺村 | 王*香 | 4 | 雞153只,魚塘5畝 | 4795 | |
| 49 | 步嶺村 | 章*順 | 2 | 雞、鵝217只 | 3000 | |
| 50 | 步嶺村 | 徐*文 | 3 | 雞、鴨、鵝107只 | 1605 | |
| 51 | 步嶺村 | 周*來 | 3 | 雞105只,魚塘3畝 | 3075 | |
| 52 | 步嶺村 | 陳*虎 | 2 | 雞114只,魚塘3畝 | 3000 | |
| 53 | 步嶺村 | 朱*堂 | 5 | 雞106只 | 1590 | |
| 54 | 步嶺村 | 朱*南 | 2 | 雞107只 | 1605 | |
| 55 | 步嶺村 | 汪*林 | 2 | 雞105只,魚塘3畝 | 3000 | |
| 56 | 步嶺村 | 梅*友 | 3 | 雞103只 | 1545 | |
| 57 | 步嶺村 | 周*松 | 3 | 魚塘9畝 | 4500 | |
| 58 | 步嶺村 | 錢*榮 | 6 | 雞112只 | 1680 | |
| 59 | 步嶺村 | 朱*苗 | 5 | 雞151只,魚塘6畝 | 5000 | |
| 60 | 步嶺村 | 林*貴 | 1 | 魚塘3畝 | 1500 | |
| 61 | 步嶺村 | 胡*國 | 5 | 雞102,魚塘3畝 | 3030 | |
| 62 | 步嶺村 | 包*發(fā) | 3 | 雞116只 | 1740 | |
| 63 | 步嶺村 | 章*木 | 1 | 雞102 | 1500 | |
| 64 | 步嶺村 | 吳*亞 | 2 | 雞142,魚塘3畝 | 3000 | |
| 65 | 步嶺村 | 張*武 | 2 | 雞118只 | 1770 | |
| 66 | 步嶺村 | 劉*富 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 67 | 步嶺村 | 劉*信 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 68 | 步嶺村 | 劉*義 | 4 | 魚塘3畝 | 1500 | |
| 69 | 步嶺村 | 杜*友 | 2 | 雞102只 | 1530 | |
| 70 | 步嶺村 | 汪*生 | 3 | 雞111只 | 1665 | |
| 71 | 步嶺村 | 何*龍 | 5 | 雞101只,魚塘3畝 | 3015 | |
| 72 | 步嶺村 | 錢*亮 | 5 | 雞103只,魚塘3畝 | 3045 | |
| 73 | 步嶺村 | 錢*榮 | 3 | 雞108只 | 1620 | |
| 74 | 步嶺村 | 錢*改 | 2 | 雞103只,魚塘3畝 | 3000 | |
| 75 | 步嶺村 | 曹*財(cái) | 6 | 雞102只,魚塘3畝 | 3030 | |
| 76 | 步嶺村 | 陳*杏 | 5 | 雞103只,魚塘3畝 | 3045 | |
| 77 | 步嶺村 | 包*榮 | 3 | 雞118只,魚塘4畝 | 3770 | |
| 78 | 茅坦村 | 包*政 | 2 | 雞107羽 | 1605 | |
| 79 | 茅坦村 | 胡*青 | 1 | 雞105羽 | 1500 | |
| 80 | 茅坦村 | 章*勇 | 2 | 鴨4000羽 | 3000 | |
| 81 | 茅坦村 | 章*紅 | 2 | 雞180羽 | 2700 | |
| 82 | 茅坦村 | 杜*勝 | 3 | 雞2000羽 | 4500 | |
| 83 | 茅坦村 | 符*寬 | 2 | 雞160羽 | 2400 | |
| 84 | 茅坦村 | 杜*榮 | 3 | 雞3000羽 | 4500 | |
| 85 | 茅坦村 | 寧*進(jìn) | 2 | 雞113羽 | 1695 | |
| 86 | 茅坦村 | 包*木 | 2 | 雞102羽 | 1530 | |
| 87 | 茅坦村 | 陳*合 | 5 | 雞100羽、鴨5羽、魚塘5畝 | 4075 | |
| 88 | 茅坦村 | 劉*喜 | 3 | 雞205羽 | 3075 | |
| 89 | 茅坦村 | 張*才 | 3 | 雞180羽、鴨36羽、鵝15羽、魚塘5畝 | 4500 | |
| 90 | 茅坦村 | 王*友 | 3 | 雞103羽 魚塘6畝 | 4500 | |
| 91 | 茅坦村 | 杜*玉 | 4 | 雞500羽 | 5000 | |
| 92 | 茅坦村 | 王*友 | 2 | 雞202羽 | 3000 | |
| 93 | 茅坦村 | 俞*八 | 2 | 雞100羽、鴨4羽 | 1560 | |
| 94 | 茅坦村 | 林*清 | 5 | 雞113羽 | 1695 | |
| 95 | 茅坦村 | 王*喜 | 2 | 雞205羽 | 3000 | |
| 96 | 茅坦村 | 陳*文 | 3 | 魚塘30畝 | 4500 | |
| 97 | 茅坦村 | 杜*如 | 1 | 雞101羽 | 1500 | |
| 98 | 石鋪村 | 章*俊 | 3 | 養(yǎng)雞350只 | 4500 | |
| 99 | 石鋪村 | 丁* | 3 | 養(yǎng)雞150只 | 2250 | |
| 100 | 石鋪村 | 程*紅 | 3 | 種植白芨1.8畝 | 1260 | |
| 101 | 石鋪村 | 謝*樹 | 2 | 種植菖蒲4.5畝 | 3000 | |
| 102 | 香山村 | 丁*春 | 2 | 養(yǎng)雞130只 | 1950 | |
| 103 | 香山村 | 丁*林 | 4 | 養(yǎng)雞107只 | 1605 | |
| 104 | 香山村 | 胡*虎 | 5 | 養(yǎng)雞580只 | 5000 | |
| 105 | 香山村 | 周*勝 | 2 | 養(yǎng)雞205只 | 3000 | |
| 106 | 香山村 | 周*勝 | 2 | 養(yǎng)雞106只 | 1590 | |
| 107 | 香山村 | 章*華 | 1 | 養(yǎng)雞101只 | 1500 | |
| 108 | 香山村 | 吳*炳 | 4 | 養(yǎng)雞107只 | 1605 | |
| 109 | 香山村 | 楊*水 | 5 | 養(yǎng)雞105只 | 1575 | |
| 110 | 香山村 | 楊*龍 | 1 | 養(yǎng)雞101只 | 1500 | |
| 111 | 香山村 | 高*水 | 1 | 養(yǎng)雞102只 | 1500 | |
| 112 | 香山村 | 王*勝 | 4 | 養(yǎng)雞104只 | 1560 | |
| 113 | 許橋村 | 艾*根 | 3 | 種植野葫蘆2.3畝 | 1610 | |
| 114 | 許橋村 | 韓*樂 | 4 | 養(yǎng)雞100只 | 1500 | |
| 115 | 許橋村 | 韓*茍 | 5 | 養(yǎng)雞106只 | 1590 | |
| 116 | 雙河村 | 左*庭 | 2 | 家禽145只 | 2175 | |
| 117 | 雙河村 | 包*清 | 2 | 家禽202只 | 3000 | |
| 118 | 雙河村 | 錢*祥 | 3 | 家禽105只 | 1575 | |
| 119 | 雙河村 | 劉*庭 | 2 | 生豬3頭 | 1500 | |
| 120 | 雙河村 | 葉* | 3 | 家禽125只 | 1875 | |
| 121 | 雙河村 | 朱*三 | 3 | 家禽112只 | 1680 | |
| 122 | 雙河村 | 高*生 | 2 | 家禽105只 | 1575 | |
| 123 | 雙河村 | 吳*龍 | 3 | 家禽106只 | 1590 | |
| 124 | 雙河村 | 柯*花 | 2 | 家禽132只 | 1980 | |
| 125 | 雙河村 | 方*旺 | 2 | 家禽108只 | 1620 | |
| 126 | 雙河村 | 周*財(cái) | 4 | 家禽106只 | 1590 | |
| 127 | 雙河村 | 胡*龍 | 2 | 家禽112只 | 1680 | |
| 128 | 塔山村 | 劉*蓮 | 3 | 養(yǎng)雞120羽 | 1800 | |
| 129 | 塔山村 | 劉*平 | 2 | 養(yǎng)雞105羽 | 1575 | |
| 130 | 塔山村 | 周*勝 | 3 | 養(yǎng)雞102羽 | 1530 | |
| 131 | 塔山村 | 周*來 | 2 | 養(yǎng)雞120羽 | 1800 | |
| 132 | 塔山村 | 孫*祥 | 2 | 養(yǎng)雞270羽 | 3000 | |
| 133 | 塔山村 | 方*榮 | 4 | 養(yǎng)雞110羽 | 1650 | |
| 134 | 塔山村 | 葉*銀 | 4 | 養(yǎng)雞110羽 | 1650 | |
| 135 | 塔山村 | 方*生 | 2 | 養(yǎng)雞110羽 | 1650 | |
| 136 | 塔山村 | 王*池 | 2 | 養(yǎng)雞160羽、鵝20羽 | 2700 | |
| 137 | 塔山村 | 林*馬 | 1 | 養(yǎng)雞105羽 | 1500 | |
| 138 | 河口村 | 宋*林 | 3 | 家禽108只 | 1620 | |
| 139 | 河口村 | 唐*義 | 2 | 家禽150只 | 2250 | |
| 140 | 河口村 | 徐*勝 | 1 | 家禽203只 | 1500 | |
| 141 | 河口村 | 包*峰 | 4 | 家禽600只 | 5000 | |
| 142 | 河口村 | 包*澤 | 4 | 家禽120只 | 1800 | |
| 143 | 河口村 | 王*林 | 2 | 生豬3頭 | 1500 | |
| 144 | 河口村 | 陳*慶 | 2 | 家禽205只 | 3000 | |
| 145 | 山湖村 | 胡*生 | 1 | 雞120只 | 1500 | |
| 146 | 山湖村 | 陶*亮 | 2 | 魚塘3畝 | 1500 | |
| 147 | 山湖村 | 羅*奇 | 3 | 雞102只 | 1530 | |
| 148 | 山湖村 | 汪*明 | 4 | 雞100只,鴨8只 | 1620 | |
| 149 | 山湖村 | 胡*根 | 2 | 雞110只 | 1650 | |
| 150 | 山湖村 | 胡*達(dá) | 1 | 雞101只 | 1500 | |
| 合計(jì) | 養(yǎng)殖禽類(雞、鴨、鵝)29720羽、生豬40頭、精養(yǎng)魚塘169畝、種植黃精3.3畝、白芨1.8畝、菖蒲4.5畝、野葫蘆2.3畝 | 363630 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁