| 索引號(hào): | 11341802003285718E/202412-00072 | 組配分類: | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 梅村鎮(zhèn)2024年第三批城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金追溯補(bǔ)償表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 備注 |
| 徐*才 | 12,302.32 | 長(zhǎng)勝村 | |
| 方*寶 | 2,544.76 | 檀林村 | |
| 王*風(fēng) | 12,241.01 | 檀林村 | |
| 張*江 | 300.82 | 長(zhǎng)山村 | |
| 汪*付 | 3,783.32 | 長(zhǎng)山村 | |
| 方* | 5,086.98 | 長(zhǎng)山村 | |
| 張*平 | 6,414.82 | 長(zhǎng)山村 | |
| 曹*江 | 16,616.86 | 長(zhǎng)山村 | |
| 楊*明 | 312.05 | 珍溪村 | |
| 趙*勝 | 1,411.46 | 珍溪村 | |
| 方*六 | 2,553.71 | 斗溪村 | |
| 宋*權(quán) | 17,663.93 | 霄坑村 | |
| 黃*來(lái) | 127.50 | 黃田村 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)