| 索引號: | 11341802003285590J/202505-00061 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱: | 墩上街道2025年農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)幫扶到戶項目以獎代補明細表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-30 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 村(居) |
扶持對象戶 主姓名 |
家庭人 口數(shù) |
獎補內(nèi)容 |
獎補金額 (元) |
備注 |
| 1 | 低嶺村 | 章*全 | 2 | 雞200羽 | 3000 | |
| 2 | 低嶺村 | 包*燦 | 2 | 雞135羽、鴨4羽 | 2085 | |
| 3 | 低嶺村 | 王*明 | 2 | 雞110羽 | 1650 | |
| 4 | 低嶺村 | 丁*暉 | 2 | 雞130羽 | 1950 | |
| 5 | 低嶺村 | 林*義 | 2 | 豬6頭 | 3000 | |
| 6 | 低嶺村 | 周*銀 | 3 | 雞110羽 | 1650 | |
| 7 | 低嶺村 | 葉*新 | 4 | 雞100羽 | 1500 | |
| 8 | 低嶺村 | 葉* | 4 | 雞100羽 | 1500 | |
| 9 | 低嶺村 | 錢*青 | 3 | 雞120羽 | 1800 | |
| 10 | 低嶺村 | 錢*友 | 4 | 雞206羽 | 3090 | |
| 11 | 低嶺村 | 陳*家 | 2 | 豬6頭 | 3000 | |
| 12 | 低嶺村 | 丁*犬 | 4 | 雞204羽 | 3060 | |
| 13 | 低嶺村 | 金*祥 | 2 | 雞200羽 | 3000 | |
| 14 | 低嶺村 | 唐*英 | 1 | 雞100羽 | 1500 | |
| 15 | 低嶺村 | 唐*勝 | 3 | 豬9頭 | 4500 | |
| 16 | 低嶺村 | 葉*勝 | 3 | 雞230羽 | 3450 | |
| 17 | 低嶺村 | 葉* | 5 | 雞300羽 | 4500 | |
| 18 | 低嶺村 | 左*英 | 2 | 雞114羽 | 1710 | |
| 19 | 低嶺村 | 錢*發(fā) | 1 | 雞100羽 | 1500 | |
| 20 | 低嶺村 | 胡*平 | 6 | 雞190羽 | 2850 | |
| 21 | 低嶺村 | 葉*發(fā) | 3 | 雞100羽 | 1500 | |
| 22 | 羅城村 | 董*瑞 | 2 | 種植黃精3畝 | 3000 | |
| 23 | 羅城村 | 柯*林 | 4 | 種植黃精2.4畝 | 2400 | |
| 24 | 羅城村 | 陶*發(fā) | 2 | 種植黃精1.4畝 | 1400 | |
| 25 | 羅城村 | 姜*貴 | 3 | 種植黃精1.9畝 | 1900 | |
| 26 | 羅城村 | 張*貴 | 3 | 養(yǎng)殖禽類(雞)110羽 | 1650 | |
| 27 | 龍池村 | 江*友 | 3 | 養(yǎng)雞150羽 | 2250 | |
| 28 | 龍池村 | 何*國 | 1 | 魚塘養(yǎng)殖3畝 | 1500 | |
| 29 | 茅坦村 | 包*政 | 2 | 雞150羽 | 2250 | |
| 30 | 茅坦村 | 胡*青 | 1 | 雞102羽 | 1500 | |
| 31 | 茅坦村 | 章*紅 | 2 | 雞100羽、鴨2500羽 | 3000 | |
| 32 | 茅坦村 | 杜*勝 | 3 | 雞2000羽 | 4500 | |
| 33 | 茅坦村 | 符*寬 | 2 | 雞140羽 | 2100 | |
| 34 | 茅坦村 | 杜*榮 | 3 | 雞2000羽 | 4500 | |
| 35 | 茅坦村 | 寧*進 | 2 | 雞140羽 | 2100 | |
| 36 | 茅坦村 | 包*木 | 2 | 雞102羽 | 1530 | |
| 37 | 茅坦村 | 陳*合 | 5 | 雞110羽、魚塘5畝 | 4150 | |
| 38 | 茅坦村 | 劉*喜 | 3 | 雞200羽 | 3000 | |
| 39 | 茅坦村 | 張*才 | 3 | 雞150羽、鴨8羽、鵝15羽、魚塘30畝 | 4500 | |
| 40 | 茅坦村 | 王*友 | 3 | 雞102羽、魚塘6畝 | 4500 | |
| 41 | 茅坦村 | 杜*玉 | 4 | 雞400羽 | 5000 | |
| 42 | 茅坦村 | 王*友 | 2 | 雞200羽 | 3000 | |
| 43 | 茅坦村 | 林*清 | 5 | 雞120羽 | 1800 | |
| 44 | 茅坦村 | 王*喜 | 2 | 雞200羽 | 3000 | |
| 45 | 茅坦村 | 陳*文 | 3 | 魚塘30畝 | 4500 | |
| 46 | 茅坦村 | 陶*壁 | 2 | 雞110羽、鴨20羽 | 1950 | |
| 47 | 茅坦村 | 杜*如 | 1 | 雞101羽 | 1500 | |
| 48 | 山湖村 | 羅*奇 | 3 | 雞102羽 | 1530 | |
| 49 | 山湖村 | 胡*達 | 1 | 雞106羽 | 1500 | |
| 50 | 山湖村 | 胡*根 | 2 | 雞101羽 | 1515 | |
| 51 | 山湖村 | 劉*品 | 2 | 雞116羽 | 1740 | |
| 52 | 山湖村 | 胡*生 | 1 | 雞100羽 | 1500 | |
| 53 | 山湖村 | 汪*明 | 4 | 雞102羽 | 1530 | |
| 54 | 山湖村 | 畢*紅 | 4 | 雞103羽 | 1545 | |
| 55 | 山湖村 | 葉*華 | 4 | 雞100羽 | 1500 | |
| 56 | 山湖村 | 陶*亮 | 2 | 魚塘3畝 | 1500 | |
| 57 | 石鋪村 | 章*俊 | 3 | 養(yǎng)殖禽類(雞)存欄305羽 | 4500 | |
| 58 | 石鋪村 | 丁* | 3 | 發(fā)展魚塘4畝 | 2000 | |
| 59 | 石鋪村 | 程*和 | 1 | 新發(fā)展中草藥防己1.2畝 | 840 | |
| 60 | 石鋪村 | 謝*樹 | 2 | 新發(fā)展中草菖蒲5畝 | 3000 | |
| 61 | 石鋪村 | 房*發(fā) | 3 | 養(yǎng)殖禽類(雞)存欄310羽 | 4500 | |
| 62 | 石鋪村 | 陳*桃 | 2 | 養(yǎng)殖禽類(雞)存欄125羽 | 1875 | |
| 63 | 石鋪村 | 張*飛 | 6 | 養(yǎng)殖禽類(雞)存欄108羽 | 1620 | |
| 64 | 石鋪村 | 房*輝 | 1 | 養(yǎng)殖禽類(雞)存欄100羽 | 1500 | |
| 65 | 雙河村 | 劉*庭 | 2 | 生豬5頭 | 2500 | |
| 66 | 雙河村 | 左*庭 | 2 | 家禽163羽 | 2445 | |
| 67 | 雙河村 | 葉* | 3 | 家禽100羽 | 1500 | |
| 68 | 雙河村 | 包*清 | 2 | 家禽200羽 | 3000 | |
| 69 | 雙河村 | 周*財 | 4 | 家禽137羽 | 2055 | |
| 70 | 雙河村 | 高*生 | 2 | 家禽120羽 | 1800 | |
| 71 | 雙河村 | 楊*桂 | 2 | 家禽100羽 | 1500 | |
| 72 | 雙河村 | 朱*三 | 3 | 家禽100羽 | 1500 | |
| 73 | 雙河村 | 柯*花 | 2 | 家禽107羽 | 1605 | |
| 74 | 雙河村 | 方*旺 | 2 | 家禽120羽 | 1800 | |
| 75 | 雙河村 | 錢*祥 | 3 | 家禽100羽 | 1500 | |
| 76 | 塔山村 | 劉*平 | 2 | 養(yǎng)雞105羽 | 1575 | |
| 77 | 塔山村 | 方*榮 | 4 | 養(yǎng)雞150羽 | 2250 | |
| 78 | 塔山村 | 葉*銀 | 4 | 養(yǎng)雞122羽 | 1830 | |
| 79 | 塔山村 | 周*勝 | 3 | 養(yǎng)雞140羽 | 2100 | |
| 80 | 塔山村 | 孫*祥 | 2 | 養(yǎng)雞140羽、鵝9羽 | 2235 | |
| 81 | 塔山村 | 王*池 | 2 | 養(yǎng)雞200羽、鵝6羽、鴨4羽 | 3000 | |
| 82 | 塔山村 | 林*馬 | 1 | 養(yǎng)雞102羽 | 1500 | |
| 83 | 塔山村 | 周*來 | 2 | 養(yǎng)雞120羽 | 1800 | |
| 84 | 塔山村 | 吳*生 | 3 | 養(yǎng)雞100羽 | 1500 | |
| 85 | 團結(jié)村 | 王*慶 | 3 | 禽類2000羽 | 4500 | |
| 86 | 團結(jié)村 | 劉*才 | 5 | 禽類305羽 | 4575 | |
| 87 | 團結(jié)村 | 李*山 | 3 | 禽類160羽 | 2400 | |
| 88 | 團結(jié)村 | 錢*潮 | 2 | 禽類210羽 | 3000 | |
| 89 | 團結(jié)村 | 劉*陽 | 4 | 禽類114羽,生豬3頭 | 3210 | |
| 90 | 團結(jié)村 | 姜*元 | 2 | 禽類102羽 | 1530 | |
| 91 | 團結(jié)村 | 徐*光 | 2 | 禽類101羽,生豬4頭 | 3000 | |
| 92 | 團結(jié)村 | 楊*中 | 2 | 禽類103羽 | 1545 | |
| 93 | 團結(jié)村 | 張*才 | 4 | 禽類110羽,黃精3.5畝 | 5000 | |
| 94 | 許橋村 | 陳*花 | 1 | 養(yǎng)雞100羽 | 1500 | |
| 95 | 許橋村 | 韓*樂 | 4 | 養(yǎng)雞100羽 | 1500 | |
| 96 | 許橋村 | 韓*茍 | 5 | 養(yǎng)雞116羽 | 1740 | |
| 97 | 許橋村 | 艾*根 | 3 | 養(yǎng)雞105羽 | 1575 | |
| 98 | 永嶺村 | 劉*有 | 5 | 養(yǎng)殖禽類:鴨2羽,雞118羽 | 1800 | |
| 99 | 永嶺村 | 劉* | 4 | 養(yǎng)殖禽類:鴨5羽,雞198羽 | 3045 | |
| 100 | 永嶺村 | 吳*綱 | 5 | 精養(yǎng)魚塘7畝 | 3500 | |
| 101 | 永嶺村 | 楊* | 4 | 精養(yǎng)魚塘7畝 | 3500 | |
| 102 | 永嶺村 | 楊*祥 | 1 | 精養(yǎng)魚塘4畝 | 1500 | |
| 103 | 步嶺村 | 汪*國 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 104 | 步嶺村 | 杜*新 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 105 | 步嶺村 | 方*繼 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 106 | 步嶺村 | 王*香 | 4 | 雞、鴨203羽 | 3045 | |
| 107 | 步嶺村 | 吳*如 | 3 | 雞、鴨,共105羽 | 1575 | |
| 108 | 步嶺村 | 章*順 | 2 | 雞、鴨,鵝,共908羽 | 3000 | |
| 109 | 步嶺村 | 錢*華 | 4 | 魚塘3畝 | 1500 | |
| 110 | 步嶺村 | 周*來 | 3 | 雞103羽 | 1545 | |
| 111 | 步嶺村 | 陳*虎 | 2 | 雞102羽 | 1530 | |
| 112 | 步嶺村 | 朱*南 | 2 | 雞103羽 | 1545 | |
| 113 | 步嶺村 | 梅*友 | 3 | 雞102羽 | 1530 | |
| 114 | 步嶺村 | 周*松 | 3 | 魚塘10畝 | 4500 | |
| 115 | 步嶺村 | 錢*榮 | 6 | 雞105羽 | 1575 | |
| 116 | 步嶺村 | 朱*苗 | 5 | 魚塘10畝 | 5000 | |
| 117 | 步嶺村 | 汪*林 | 2 | 雞122羽 | 1830 | |
| 118 | 步嶺村 | 包*發(fā) | 3 | 雞,鴨,鵝,共117羽 | 1755 | |
| 119 | 步嶺村 | 章*木 | 1 | 雞106羽 | 1500 | |
| 120 | 步嶺村 | 趙*花 | 1 | 雞108羽 | 1500 | |
| 121 | 步嶺村 | 劉*富 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 122 | 步嶺村 | 劉*信 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 123 | 步嶺村 | 劉*義 | 3 | 魚塘3畝 | 1500 | |
| 124 | 步嶺村 | 杜*友 | 2 | 雞102羽 | 1530 | |
| 125 | 步嶺村 | 何*龍 | 5 | 雞104羽,魚塘3畝 | 3060 | |
| 126 | 步嶺村 | 錢*亮 | 5 | 雞103羽,魚塘3畝 | 3045 | |
| 127 | 步嶺村 | 錢*榮 | 3 | 雞,鴨108羽 | 1620 | |
| 128 | 步嶺村 | 錢*改 | 2 | 魚塘4畝 | 2000 | |
| 129 | 步嶺村 | 陳*杏 | 5 | 雞103羽 | 1545 | |
| 130 | 步嶺村 | 包*榮 | 3 | 雞102羽 | 1530 | |
| 131 | 河口村 | 楊*樂 | 2 | 家禽115羽 | 1725 | |
| 132 | 河口村 | 唐*義 | 2 | 家禽160羽 | 2400 | |
| 133 | 河口村 | 徐*勝 | 1 | 家禽198羽 | 1500 | |
| 134 | 河口村 | 包*峰 | 4 | 家禽2000羽 | 5000 | |
| 135 | 河口村 | 王*林 | 2 | 生豬3頭 | 1500 | |
| 136 | 河口村 | 陳*慶 | 2 | 家禽207羽 | 3000 | |
| 137 | 墩上社區(qū) | 劉*九 | 2 | 107羽雞 | 1605 | |
| 138 | 墩上社區(qū) | 朱*太 | 6 | 140羽雞,19羽鴨,3頭豬 | 3885 | |
| 139 | 墩上社區(qū) | 張*田 | 2 | 100羽雞 | 1500 | |
| 140 | 香山村 | 丁*春 | 2 | 養(yǎng)雞110羽 | 1650 | |
| 141 | 香山村 | 丁*林 | 4 | 養(yǎng)雞114羽 | 1710 | |
| 142 | 香山村 | 胡*虎 | 4 | 養(yǎng)雞112羽、養(yǎng)鵝6羽 | 1770 | |
| 143 | 香山村 | 周*勝 | 2 | 養(yǎng)雞500羽 | 3000 | |
| 144 | 香山村 | 周*勝 | 2 | 養(yǎng)雞108羽 | 1620 | |
| 145 | 香山村 | 章*華 | 1 | 養(yǎng)雞102羽 | 1500 | |
| 146 | 香山村 | 吳*炳 | 4 | 養(yǎng)雞105羽 | 1575 | |
| 147 | 香山村 | 楊*龍 | 1 | 養(yǎng)雞102羽 | 1500 | |
| 合計 | 養(yǎng)殖禽類(雞、鴨、鵝)27266羽、生豬39頭、精養(yǎng)魚塘155畝、種植黃精12.2畝、菖蒲5畝、防己1.2畝 | 340585 | ||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁