| 索引號: | 11341802003285638T/202505-00027 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱: | 梅龍街道辦事處2025年直達資金批次37(農(nóng)委)擴種油菜清冊表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-29 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 姓名 | 補貼金額 | 受益人姓名 |
| 江*東 | 4,500.00 | 江*東 |
| 錢*飛 | 3,000.00 | 錢*飛 |
| 施*友 | 10,950.00 | 施*友 |
| 施*勝 | 6,000.00 | 施*勝 |
| 余*勝 | 4,500.00 | 余*勝 |
| 汪*峰 | 7,500.00 | 汪*峰 |
| 汪*明 | 3,000.00 | 汪*明 |
| 汪*枝 | 12,450.00 | 汪*枝 |
| 邢*花 | 4,500.00 | 邢*花 |
| 許*兵 | 4,500.00 | 許*兵 |
| 方*根 | 3,000.00 | 方*根 |
| 向*勝 | 3,000.00 | 向*勝 |
| 向*友 | 42,000.00 | 向*友 |
| 周*進 | 3,000.00 | 周*進 |
| 范*龍 | 3,000.00 | 范*龍 |
| 朱*富 | 22,500.00 | 朱*富 |
| 徐*勝 | 3,900.00 | 徐*勝 |
| 裴*喜 | 3,000.00 | 裴*喜 |
| 王*云 | 4,500.00 | 王*云 |
| 王*進 | 3,000.00 | 王*進 |
| 鄒*忠 | 18,000.00 | 鄒*忠 |
| 林*寶 | 10,500.00 | 林*寶 |
| 包*書 | 3,000.00 | 包*書 |
| 錢*發(fā) | 9,000.00 | 錢*發(fā) |
| 傅*毅 | 15,000.00 | 傅*毅 |
| 王*新 | 4,500.00 | 王*新 |
| 吳*文 | 15,750.00 | 吳*文 |
| 陳*祥 | 3,000.00 | 陳*祥 |
| 夏*兵 | 13,500.00 | 夏*兵 |
| 朱*道 | 4,500.00 | 朱*道 |
| 包*明 | 3,000.00 | 包*明 |
| 方*寶 | 9,750.00 | 方*寶 |
| 胡*兵 | 10,500.00 | 胡*兵 |
| 汪*生 | 7,500.00 | 汪*生 |
| 包*生 | 24,000.00 | 包*生 |
| 施*發(fā) | 3,750.00 | 施*發(fā) |
| 包*勝 | 3,000.00 | 包*勝 |
| 包*漢 | 18,000.00 | 包*漢 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁