| 索引號(hào): | 11341802003285638T/202507-00022 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2025年6月) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 |
| 1 | 貴池區(qū)書霞便利店 | JY13417020129886 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-17 |
| 2 | 貴池區(qū)俊勝小吃店(個(gè)體工商戶) | JY23417021053382 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-18 |
| 3 | 貴池區(qū)希爾萊酒店 | YB23417020008262 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-23 |
| 4 | 貴池區(qū)雙湖油坊 | ZF34170220250005 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-11 |
| 5 | 貴池區(qū)芳芳面館 | JY23417020121586 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-12 |
| 6 | 貴池區(qū)達(dá)升面館 | JY23417021022842 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-17 |
| 7 | 貴池區(qū)晨馨餐飲店(個(gè)體工商戶) | CY34170220240190 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-23 |
| 8 | 貴池區(qū)小星子炒貨店 | JY13417021041078 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-24 |
| 9 | 貴池區(qū)新龍雙代商店 | JY13417021007155 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-27 |
| 10 | 王會(huì)珍 | JY13417021024106 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-24 |
| 11 | 貴池區(qū)貴林炒貨店(個(gè)體工商戶) | JY13417021040979 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-20 |
| 12 | 貴池區(qū)香娣日雜百貨店 | JY13417021027580 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-24 |
| 13 | 貴池區(qū)旺客小吃店 | JY23417020121916 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-12 |
| 14 | 池州市貴池區(qū)桂花商店 | JY13417021006744 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-24 |
| 15 | 貴池區(qū)茶九度奶茶店 | CY34170220230402 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-23 |
| 16 | 貴池區(qū)雙花食品經(jīng)營(yíng)部 | JY13417020129232 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-16 |
| 17 | 池州市 |
JY13417021041176 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-19 |
| 18 | 貴池區(qū)龍港超市 | JY13417021040911 | 食品批發(fā)企業(yè) | 日常檢查 |
基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-24 |
| 19 | 池州市貴池區(qū)梅龍糧油店 | JY13417010001232 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-26 |
| 20 | 貴池區(qū)得勝小店 | YB23417020000334 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-18 |
| 21 | 貴池區(qū)樂成商店 | JY13417021027539 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-19 |
| 22 | 池州市美廉超市 | JY13417021024903 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-17 |
| 23 | 貴池區(qū)安昵超市 | JY13417021039124 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-25 |
| 24 | 劉枝蘭 | JY13417021034827 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-20 |
| 25 | 池州市貴池區(qū)城鄉(xiāng)超市 | JY13417021009144 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-20 |
| 26 | 貴池區(qū)徐小告餐飲店(個(gè)體工商戶) | CY34170220240143 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-27 |
| 27 | 貴池區(qū)移民點(diǎn)商店 | JY13417021008588 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-06-03 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)