| 索引號(hào): | 113418020032847666/202509-00005 | 組配分類: | 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2025年第2季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-09-04 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 貴池區(qū)2025年第二季度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點(diǎn))運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)表 | |||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
| 貴池區(qū) | 居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點(diǎn))名稱 | 原運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 現(xiàn)運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn) | 運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) | 運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu) | 備注 | ||
| 城 區(qū) | 1 | 清風(fēng)街道城北社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.12.1 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 2 | 池陽(yáng)街道南馨園社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 3 | 池陽(yáng)街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 (含貴池區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心) |
2020.12.15 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 4 | 清風(fēng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 (中梁熙樾府) |
2025.6.1 | 2 | 0.1666 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
| 5 | 秋江社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 (桃園小區(qū)) |
2025.6.1 | 2 | 0.1666 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
| 6 | 秋浦街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.12.1 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 7 | 清溪街道居家養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.12.1 | 20 | 3.3332 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 8 | 翠屏苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.12.1 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 9 | 永明社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.4.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
| 10 | 杏花村街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 (書香名邸養(yǎng)老服務(wù)站) |
2020.6.15 | 2024.1.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 11 | 杏花村養(yǎng)老服務(wù)站(白洋名筑站) | 2024.1.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 133 | 30.9164 | ||||||||
| 農(nóng)村 | 12 | 殷匯鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2022.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 13 | 舊溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2022.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 14 | 灌口村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2022.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 15 | 河?xùn)|村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 16 | 楊橋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2025.1.1 | 2 | 0 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 已申請(qǐng)農(nóng)村幸福院運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) | |||
| 17 | 江口街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 18 | 查村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 19 | 錦繡苑養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 20 | 先進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 21 | 江口社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.11.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 22 | 永興社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.11.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 23 | 秋江街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 24 | 新河村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 25 | 阮橋社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 26 | 梅里社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 27 | 駐駕村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 28 | 蓮臺(tái)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2025.1.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 29 | 高脊嶺養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.4.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
| 30 | 涓橋鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 31 | 四聯(lián)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 32 | 涓橋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 33 | 涼亭村養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.1.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 34 | 梅村鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 35 | 必勝村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 36 | 中新村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 37 | 珍溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 38 | 高坦社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 39 | 新村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 40 | 牌樓鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.10.6 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 41 | 竹溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 42 | 大山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 43 | 蘭山養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 44 | 青山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 45 | 豐收村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 46 | 牛頭山鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.24 | 2024.1.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 47 | 萬(wàn)子村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.24 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 48 | 觀山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 49 | 楊店村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 50 | 濱江社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.4.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
| 51 | 烏沙鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 52 | 豐莊村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 53 | 紅莊村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 54 | 蓮花村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2025.1.1 | 2 | 0 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 已申請(qǐng)農(nóng)村幸福院運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) | |||
| 55 | 梅龍街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 56 | 新龍村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 57 | 錢溪社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 58 | 大同村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2025.1.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 59 | 中梅村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2025.1.1 | 2 | 0 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 已申請(qǐng)農(nóng)村幸福院運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) | |||
| 60 | 梅街鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 61 | 長(zhǎng)垅村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 62 | 桃坡村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.3 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 63 | 姚街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 64 | 梅街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 65 | 劉街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.11.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 66 | 和平村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.11.1 | 2 | 0 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 已申請(qǐng)農(nóng)村幸福院運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi) | |||
| 67 | 墩上街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 68 | 低嶺村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.8 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 69 | 龍池村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 70 | 塔山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 71 | 羅城村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.5.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 72 | 團(tuán)結(jié)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2025.3.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 73 | 馬衙街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 (南星社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站) |
2021.4.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 74 | 茶山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 75 | 楊安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 76 | 碧山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.10.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 77 | 大路村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2025.3.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 78 | 里山街道養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2021.12 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 79 | 楊街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 80 | 元四村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 81 | 白洋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 82 | 棠溪鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 83 | 曹村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 84 | 花廟村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 85 | 石門村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 86 | 百安村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 87 | 唐田鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 88 | 八一村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 89 | 尚書村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 90 | 沙山養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.11.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
| 91 | 吳田村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 92 | 鳳凰村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2025.3.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
| 小計(jì) | 207 | 49.7500 | |||||||
| 合計(jì) | 340 | 80.6664 | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)