亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
索引號(hào): 113418020032858575/202506-00008 組配分類: 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 2025年5月份梅街鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào):
成文日期: 發(fā)布日期: 2025-06-02
生效日期: 廢止日期:

2025年5月份梅街鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊(cè)

來源:梅街鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-06-02 14:59
【字體大小:
填報(bào)單位:梅街鎮(zhèn) 開戶信用社名稱:
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 戶主姓名 家庭人口 保障標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)發(fā)金額 增發(fā)金 實(shí)發(fā)金額
490 合計(jì) 896 416885 50547 467432
1 梅街村 冉*祥 1 560 560 168 728
1 畢*樓 2 455 910 91 1001
1 齊*忠 5 455 2275 91 2366
1 王*兵 3 330 990 0 990
1 儲(chǔ)*娥 1 560 560 168 728
1 方*英 1 455 455 91 546
1 桂*江 4 560 2240 168 2408
1 宛*佑 1 560 560 168 728
1 胡*富 1 560 560 168 728
1 丁* 1 560 560 168 728
1 王*東 2 455 910 91 1001
1 胡*祥 3 330 990 0 990
1 姚*仁 2 455 910 91 1001
1 胡*祥 3 330 990 0 990
1 柯*立 1 455 455 91 546
1 桂* 2 455 910 91 1001
1 李*珍 1 455 455 91 546
1 姚*言 2 455 910 91 1001
18 小計(jì) 36 16200 1827 18027
1 峽川村 李*水 2 330 660 0 660
1 汪*舟 2 455 910 91 1001
1 柯*茂 3 455 1365 91 1456
1 李*祥 3 455 1365 91 1456
1 楊*珍 1 560 560 168 728
1 周* 1 560 560 168 728
1 柯*能 1 560 560 168 728
1 李*明 2 560 1120 168 1288
1 李*民 4 455 1820 91 1911
1 柯*金 2 455 910 91 1001
1 汪*明 4 330 1320 0 1320
1 施*華 2 455 910 91 1001
1 吳*青 2 560 1120 168 1288
1 錢*珍 1 560 560 168 728
1 吳*珍 2 560 1120 168 1288
1 柯*林 2 455 910 91 1001
1 周*國(guó) 2 560 1120 168 1288
1 臧*元 2 455 910 91 1001
1 許* 1 560 560 168 728
1 柯*月 2 455 910 91 1001
1 柯*生 2 455 910 91 1001
1 張*英 1 560 560 168 728
1 柯*舟 2 455 910 91 1001
1 柯* 1 560 560 168 728
1 柯*君 1 560 560 168 728
1 柯*全 2 455 910 91 1001
1 汪*來 2 330 660 0 660
1 陳*宇 2 455 910 91 1001
1 劉* 3 455 1365 91 1456
1 柯*華 2 455 910 91 1001
1 柯* 3 330 990 0 990
1 柯*青 2 455 910 91 1001
1 柯*正 2 455 910 91 1001
1 劉*曉 1 560 560 168 728
1 陸*林 2 455 910 91 1001
1 柯*安 3 455 1365 91 1456
1 柯*林 2 455 910 91 1001
1 吳*萍 1 455 455 91 546
1 詹*元 2 455 910 91 1001
39 小計(jì) 77 35445 4186 39631
1 潘橋社區(qū) 朱*東 1 560 560 168 728
1 柯*武 2 455 910 91 1001
1 朱*生 2 330 660 0 660
1 徐*花 2 455 910 91 1001
1 王*榮 1 455 455 91 546
1 張* 1 560 560 168 728
1 陳* 1 560 560 168 728
1 鄒*輝 1 455 455 91 546
1 柯* 4 455 1820 91 1911
1 陶* 1 455 455 91 546
1 柯* 2 560 1120 168 1288
1 姚*霈 4 455 1820 91 1911
1 朱* 1 560 560 168 728
1 朱*勝 2 560 1120 168 1288
1 章*愛 2 560 1120 168 1288
1 柯* 1 330 330 0 330
1 柯*建 3 455 1365 91 1456
1 潘*珍 2 560 1120 168 1288
1 施*清 2 560 1120 168 1288
1 柯*友 3 560 1680 168 1848
1 何* 1 560 560 168 728
1 柯* 1 560 560 168 728
1 彭*林 1 455 455 91 546
1 華*香 1 455 455 91 546
1 柯*敏 1 560 560 168 728
1 施*峰 1 455 455 91 546
1 柯*生 1 560 560 168 728
1 凌*慶 2 455 910 91 1001
1 章*發(fā) 3 455 1365 91 1456
1 柯*水 2 455 910 91 1001
1 李*元 2 455 910 91 1001
1 方*水 2 455 910 91 1001
1 姜*芳 1 455 455 91 546
1 欒*義 3 560 1680 168 1848
1 王*國(guó) 2 455 910 91 1001
1 桂*新 1 455 455 91 546
1 王*勝 4 330 1320 0 1320
1 曹*軍 2 455 910 91 1001
1 李*香 1 455 455 91 546
1 陳*娥  1 455 455 91 546
1 章*輪 2 455 910 91 1001
1 胡*義 1 455 455 91 546
1 柯*恒 2 455 910 91 1001
1 汪*軍 2 455 910 91 1001
1 柯*林 2 330 660 0 660
1 肖*香 1 455 455 91 546
46 小計(jì)  81 38250 4977 43227
1 桃坡村 章*珍 1 455 455 91 546
1 章*華 1 455 455 91 546
1 呂*江 3 330 990 0 990
1 金*發(fā) 1 455 455 91 546
1 儲(chǔ)*來 1 560 560 168 728
1 殷*興 1 560 560 168 728
1 鞏*根 5 560 2800 168 2968
1 儲(chǔ)*軍 3 455 1365 91 1456
1 張*香 2 560 1120 168 1288
1 章*  1 455 455 91 546
1 梅*春 1 560 560 168 728
1 陳*蓮 2 455 910 91 1001
1 楊*漢 5 455 2275 91 2366
1 胡*強(qiáng) 2 560 1120 168 1288
1 韓* 3 455 1365 91 1456
1 潘*小 1 560 560 168 728
1 柯*花 1 560 560 168 728
1 吳*花 1 330 330 0 330
1 殷*道 2 455 910 91 1001
1 李*旺 2 560 1120 168 1288
1 王* 3 560 1680 168 1848
1 農(nóng)*峰 2 560 1120 168 1288
1 王*連 1 455 455 91 546
1 石* 1 455 455 91 546
1 呂*生 1 560 560 168 728
1 李*英 2 455 910 91 1001
1 吳*亮 2 455 910 91 1001
1 王*義 2 560 1120 168 1288
1 農(nóng)*漢 2 455 910 91 1001
1 張*祥 2 455 910 91 1001
1 呂*寶 2 455 910 91 1001
1 黃*凡 2 560 1120 168 1288
1 王* 2 455 910 91 1001
1 王*開 2 455 910 91 1001
1 江*本 1 455 455 91 546
1 楊*翠 1 455 455 91 546
1 汪*良 2 455 910 91 1001
1 徐*友 2 560 1120 168 1288
1 王*全 1 455 455 91 546
1 查*花 1 455 455 91 546
1 呂*枝 1 455 455 91 546
1 程*林 2 560 1120 168 1288
1 武*生 2 455 910 91 1001
1 胡*財(cái) 2 455 910 91 1001
1 倪*華 2 330 660 0 660
1 儲(chǔ)*利 2 455 910 91 1001
1 姚*亮 1 330 330 0 330
1 孫*珍 1 455 455 91 546
1 丁*順 2 455 910 91 1001
1 胡*生 2 330 660 0 660
1 方*蘭 2 560 1120 168 1288
1 方* 1 560 560 168 728
1 張*平 2 455 910 91 1001
1 呂*花 1 560 560 168 728
1 許*明 1 560 560 168 728
1 柯*琴 1 455 455 91 546
1 張*娥 2 455 910 91 1001
57 小計(jì) 100 48050 6272 54322
1 鋪莊村 錢*彬 2 560 1120 168 1288
1 張*滿 2 455 910 91 1001
1 李*心 2 455 910 91 1001
1 章*祥 2 455 910 91 1001
1 陸*發(fā) 2 455 910 91 1001
1 王*進(jìn) 1 455 455 91 546
1 高*云 2 455 910 91 1001
1 吳*鳳 1 455 455 91 546
1 王*余 3 455 1365 91 1456
1 桂*枝 2 330 660 0 660
1 柯*美 2 455 910 91 1001
1 吳*華 4 455 1820 91 1911
1 汪*祥 1 330 330 0 330
1 查*生 2 455 910 91 1001
1 章*鈞 4 560 2240 168 2408
1 王*娟 1 455 455 91 546
1 章*松 4 455 1820 91 1911
1 潘*娥 1 455 455 91 546
1 楊*海 3 330 990 0 990
1 周*安 2 455 910 91 1001
1 劉*奇 1 455 455 91 546
1 章* 1 455 455 91 546
1 潘*爐 2 455 910 91 1001
1 伍*林 2 330 660 0 660
1 謝*生 1 455 455 91 546
1 吳* 2 330 660 0 660
1 王*軍 3 455 1365 91 1456
1 章*炎 2 455 910 91 1001
1 謝*安 2 455 910 91 1001
1 胡*榮 1 455 455 91 546
1 吳*月 1 455 455 91 546
1 謝*學(xué) 3 455 1365 91 1456
1 汪*利 2 330 660 0 660
1 桂*蓮 1 455 455 91 546
1 潘*黃 5 455 2275 91 2366
1 童*安 3 455 1365 91 1456
1 王*華 1 455 455 91 546
1 汪*翠 1 455 455 91 546
1 房*玉 1 455 455 91 546
1 胡*西 2 455 910 91 1001
1 謝*德 2 455 910 91 1001
1 高*明 1 455 455 91 546
1 胡*云 1 455 455 91 546
1 陳*勝 2 455 910 91 1001
1 章*文 2 330 660 0 660
1 鞏*照 1 455 455 91 546
1 金*松 2 455 910 91 1001
1 汪*兵 2 455 910 91 1001
1 譚*飛 1 560 560 168 728
49 小計(jì) 94 41755 4053 45808
1 烏石村 梅*松 1 560 560 168 728
1 吳*華 2 560 1120 168 1288
1 張*清 2 455 910 91 1001
1 吳*啟 2 560 1120 168 1288
1 程*峰 1 560 560 168 728
1 吳*云 1 560 560 168 728
1 楊*春 2 560 1120 168 1288
1 曹*蘭 1 560 560 168 728
1 吳*華 2 455 910 91 1001
1 馮*云 1 560 560 168 728
1 吳*坤 4 455 1820 91 1911
1 吳*生 2 455 910 91 1001
1 吳*林 2 455 910 91 1001
1 吳*君 2 560 1120 168 1288
1 吳*根 2 455 910 91 1001
1 楊*兵 2 560 1120 168 1288
1 章*勝 3 560 1680 168 1848
1 吳*球 2 455 910 91 1001
1 吳*林 2 330 660 0 660
1 曹*梅 2 455 910 91 1001
1 吳*文 2 455 910 91 1001
1 吳*府 2 330 660 0 660
1 吳*勝 2 330 660 0 660
1 桂*榮 1 455 455 91 546
1 焦*娥 2 455 910 91 1001
1 楊*文 2 455 910 91 1001
1 吳*先 2 455 910 91 1001
1 楊*君 2 455 910 91 1001
1 吳*明 3 455 1365 91 1456
1 王*海 2 455 910 91 1001
30 小計(jì)  58 27530 3304 30834
1 姚街村 姚*旺 1 560 560 168 728
1 吳*友 2 455 910 91 1001
1 姚*群 2 455 910 91 1001
1 吳*財(cái) 2 560 1120 168 1288
1 劉*霞 2 560 1120 168 1288
1 曹*勝 1 455 455 91 546
1 姚*華 3 455 1365 91 1456
1 高*華 2 455 910 91 1001
1 汪*香 1 560 560 168 728
1 陳*花 1 560 560 168 728
1 梅*鳳 1 560 560 168 728
1 王*發(fā) 1 560 560 168 728
1 高*鳳 1 455 455 91 546
1 高*南 1 455 455 91 546
1 吳*明 3 560 1680 168 1848
1 吳*枝 2 560 1120 168 1288
1 張*平 2 330 660 0 660
1 王*銀 2 455 910 91 1001
1 姚*勝 2 455 910 91 1001
1 高*成 2 330 660 0 660
1 姚*森 2 330 660 0 660
21 小計(jì)  36 17100 2331 19431
1 劉街社區(qū) 姚*蓮 1 455 455 91 546
1 王*愛 1 330 330 0 330
1 姚*枝 1 455 455 91 546
1 劉*壽 2 560 1120 168 1288
1 劉*柱 1 560 560 168 728
1 劉*棋 2 455 910 91 1001
1 舒*蘭 1 330 330 0 330
1 朱*富 2 560 1120 168 1288
1 楊*發(fā) 2 455 910 91 1001
1 李*壽 2 330 660 0 660
1 汪*啟 2 455 910 91 1001
1 汪*發(fā) 3 560 1680 168 1848
1 劉*香 2 455 910 91 1001
1 姚*強(qiáng) 3 455 1365 91 1456
1 方*艷 3 455 1365 91 1456
1 劉*華 2 330 660 0 660
1 汪*根 2 330 660 0 660
1 劉*國(guó) 1 455 455 91 546
1 汪*華 2 455 910 91 1001
1 劉*友 2 330 660 0 660
1 謝*花 2 560 1120 168 1288
1 鄭*明 3 455 1365 91 1456
1 劉* 1 560 560 168 728
1 吳*春 2 455 910 91 1001
1 劉*明 1 560 560 168 728
1 劉*云 1 455 455 91 546
1 姚*寬 1 455 455 91 546
1 劉*華 1 560 560 168 728
1 劉* 3 455 1365 91 1456
1 劉*中 2 560 1120 168 1288
1 劉*紅 2 560 1120 168 1288
1 姚*忠 1 330 330 0 330
1 朱*珍 1 455 455 91 546
1 劉*道 1 455 455 91 546
1 劉*林 2 560 1120 168 1288
1 劉*平 1 455 455 91 546
1 周*賓 1 455 455 91 546
1 姚*龍 3 455 1365 91 1456
1 劉*有 1 560 560 168 728
1 周*迪 2 455 910 91 1001
1 齊*貴 1 560 560 168 728
1 高*如 1 560 560 168 728
1 鄭*新 2 560 1120 168 1288
1 劉*財(cái) 2 455 910 91 1001
1 方*桃 1 455 455 91 546
1 劉*有 4 455 1820 91 1911
1 劉*茍 2 560 1120 168 1288
1 臧*林 1 560 560 168 728
1 鄭*雯 2 560 1120 168 1288
1 汪* 1 560 560 168 728
1 姚*財(cái) 2 560 1120 168 1288
1 劉*曉 1 455 455 91 546
1 劉*有 2 560 1120 168 1288
1 劉*華 2 455 910 91 1001
1 劉*彪 2 455 910 91 1001
1 謝*桃 1 560 560 168 728
1 汪*虎 2 560 1120 168 1288
1 劉*明 1 455 455 91 546
1 劉*奎 1 330 330 0 330
1 汪*花 1 330 330 0 330
1 劉*貴 2 455 910 91 1001
1 劉*紅 2 455 910 91 1001
1 姚*梅 1 455 455 91 546
1 李*祥 2 455 910 91 1001
1 劉*業(yè) 2 455 910 91 1001
1 劉*琴 1 455 455 91 546
1 鄭*喜 1 455 455 91 546
1 劉*明 2 330 660 0 660
68 小計(jì) 114 53880 7049 60929
1 源溪村 胡*安 1 560 560 168 728
1 金*茹 1 560 560 168 728
1 金*華 1 455 455 91 546
1 曹*支 1 560 560 168 728
1 金*紅 3 455 1365 91 1456
1 江* 1 455 455 91 546
1 桂*有 1 560 560 168 728
1 周*花 2 455 910 91 1001
1 彭*香 1 455 455 91 546
1 錢*珍 1 560 560 168 728
1 曹*洪 2 560 1120 168 1288
1 黃*保 1 330 330 0 330
1 曹*泉 2 560 1120 168 1288
1 曹*明 1 560 560 168 728
1 張*仙 3 455 1365 91 1456
1 嚴(yán)*華 1 455 455 91 546
1 方*腑 2 560 1120 168 1288
1 陳*來 2 560 1120 168 1288
1 周*云 1 455 455 91 546
1 汪*洪 2 455 910 91 1001
1 吳*花 2 560 1120 168 1288
1 汪*華 2 455 910 91 1001
1 曹*勝 2 330 660 0 660
1 張*平 3 455 1365 91 1456
1 曹*勝 2 560 1120 168 1288
1 胡* 3 455 1365 91 1456
1 章*蘭 1 455 455 91 546
1 姜*梅 1 455 455 91 546
28 小計(jì) 46 22445 3290 25735
1 長(zhǎng)垅村 柯*元 1 455 455 91 546
1 桂*發(fā) 1 560 560 168 728
1 柯*學(xué) 2 455 910 91 1001
1 萬*云 1 455 455 91 546
1 吳*青 2 455 910 91 1001
1 葉*開 1 560 560 168 728
1 臧*青 1 560 560 168 728
1 朱*周 3 455 1365 91 1456
1 汪*全 2 455 910 91 1001
1 儲(chǔ)*旺 3 455 1365 91 1456
1 曹*虎 2 455 910 91 1001
1 馮*士 2 330 660 0 660
1 詹*良 1 330 330 0 330
1 余*華 2 560 1120 168 1288
1 詹*陽 1 455 455 91 546
1 朱*蘭 2 560 1120 168 1288
1 葉*梅 2 455 910 91 1001
1 姜*榮 2 455 910 91 1001
1 葉*祥 2 455 910 91 1001
1 余*芬 1 455 455 91 546
1 馮*勝 2 560 1120 168 1288
1 桂*強(qiáng) 1 560 560 168 728
1 江*青 1 560 560 168 728
1 桂*博 3 330 990 0 990
1 葉*國(guó) 2 455 910 91 1001
1 杜*龍 2 330 660 0 660
1 陳*紅 2 330 660 0 660
1 田*花 1 455 455 91 546
1 桂*霞 1 455 455 91 546
1 吳*紅 2 455 910 91 1001
1 葉*平 2 560 1120 168 1288
1 桂*子 1 560 560 168 728
1 曹*銀 3 455 1365 91 1456
1 葉*強(qiáng) 3 455 1365 91 1456
1 袁*進(jìn) 3 330 990 0 990
1 桂*仲 2 455 910 91 1001
1 田*勝 4 330 1320 0 1320
1 胡*花 1 560 560 168 728
1 葉*貴 1 455 455 91 546
1 高*良 3 455 1365 91 1456
1 余*起 2 455 910 91 1001
1 桂*學(xué) 2 455 910 91 1001
1 桂*昌 2 560 1120 168 1288
1 桂*定 1 455 455 91 546
1 桂*勝 2 330 660 0 660
1 葉*華 4 560 2240 168 2408
1 葉*貴 2 560 1120 168 1288
1 桂*杰 1 560 560 168 728
1 葉*發(fā) 2 330 660 0 660
1 葉*青 2 455 910 91 1001
1 桂*武 2 455 910 91 1001
1 汪*進(jìn) 3 455 1365 91 1456
1 孫*香 1 330 330 0 330
1 桂*升 2 330 660 0 660
1 儲(chǔ)*培 1 560 560 168 728
1 孫* 3 330 990 0 990
1 馮*斌 2 455 910 91 1001
1 葉*楠 1 455 455 91 546
1 余*冬 1 560 560 168 728
1 姚*陽 2 455 910 91 1001
1 葉*仁 3 330 990 0 990
61 小計(jì) 115 51305 5677 56982
1 太平村 謝*中 2 455 910 91 1001
1 徐*海 2 455 910 91 1001
1 陳*賢 2 455 910 91 1001
1 陳*臘 1 455 455 91 546
1 胡*花 2 560 1120 168 1288
1 吳*啟 2 560 1120 168 1288
1 曹*來 1 455 455 91 546
1 曹*來 3 330 990 0 990
1 汪*華 2 560 1120 168 1288
1 黃*財(cái) 1 560 560 168 728
1 胡*利 3 560 1680 168 1848
1 曹*林 2 455 910 91 1001
1 曹*健 1 560 560 168 728
1 韋*安 1 455 455 91 546
1 汪*英 1 455 455 91 546
1 姚*梅 1 560 560 168 728
1 華*明 1 560 560 168 728
1 殷*英 1 455 455 91 546
1 曹*鳳 2 560 1120 168 1288
1 柯*泉 2 560 1120 168 1288
1 鮑*華 6 455 2730 91 2821
1 汪*旺 2 455 910 91 1001
1 汪*海 2 560 1120 168 1288
1 舒* 1 560 560 168 728
1 齊*珍 1 455 455 91 546
1 曹*國(guó) 2 455 910 91 1001
1 曹*書 3 455 1365 91 1456
1 陳*勝 2 455 910 91 1001
1 曹*亮 2 455 910 91 1001
1 曹*超 1 455 455 91 546
1 黃*蘭 1 455 455 91 546
31 小計(jì) 56 27205 3654 30859
1 和平村  胡*青 1 560 560 168 728
1 章*科 1 560 560 168 728
1 章*伯 2 455 910 91 1001
1 張*琴 2 560 1120 168 1288
1 葉*蘭 2 560 1120 168 1288
1 程*平 3 455 1365 91 1456
1 余*小 1 560 560 168 728
1 方*小 1 455 455 91 546
1 徐*曉 2 455 910 91 1001
1 陳*小 2 330 660 0 660
1 郞*鳳 2 330 660 0 660
1 王*君 4 560 2240 168 2408
1 江*珍 2 455 910 91 1001
1 章*英 4 455 1820 91 1911
1 程*梅 2 330 660 0 660
1 方*蓬 1 455 455 91 546
1 胡* 3 560 1680 168 1848
1 孫*桃 2 560 1120 168 1288
1 劉*奎 2 455 910 91 1001
1 劉*勝 1 330 330 0 330
1 趙*平 2 455 910 91 1001
1 章*賢 1 455 455 91 546
1 章*犬 1 560 560 168 728
1 胡*軍 4 455 1820 91 1911
1 章*海 2 455 910 91 1001
1 汪*興 1 560 560 168 728
1 王*品 2 330 660 0 660
1 汪*虎 2 560 1120 168 1288
1 陳*飛 2 455 910 91 1001
1 張*華 1 455 455 91 546
1 程*蕊 1 560 560 168 728
1 章*生 2 455 910 91 1001
1 程*寬 3 330 990 0 990
1 劉*真 3 455 1365 91 1456
1 胡*榮 2 455 910 91 1001
1 程*富 1 455 455 91 546
1 胡*喜 2 455 910 91 1001
1 李*柏 2 455 910 91 1001
1 曹*青 3 330 990 0 990
1 葛*富 3 455 1365 91 1456
1 章*香 1 330 330 0 330
1 姚*漢 2 330 660 0 660
42 小計(jì) 83 37720 3927 41647

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)