| 索引號(hào): | 113418020032810127/202506-00060 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)馬衙街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 馬衙街道2025年6月份農(nóng)村低保匯總表 | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-28 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 2025年6月份貴池區(qū)農(nóng)村低保匯總表 | ||||||||||||
| 申報(bào)單位:(蓋章)馬衙街道 | 單位:戶、人、元 | |||||||||||
| 序號(hào) | 村名 | 2025年5月份實(shí)發(fā)金額 | 2025年6份凈增減情況 | 2025年6月份實(shí)發(fā)金額 | 發(fā)放單位 | |||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月實(shí)發(fā)金額 | ||||
| 總 計(jì) | 492 | 871 | 392960 | 1 | 2 | 555 | 493 | 873 | 393515 | |||
| 1 | 金山 | 41 | 79 | 37610 | 41 | 79 | 37610 | |||||
| 2 | 大路 | 32 | 60 | 28020 | 32 | 60 | 28020 | |||||
| 3 | 馬衙 | 50 | 90 | 40280 | 50 | 90 | 40280 | |||||
| 4 | 童鋪 | 31 | 49 | 22830 | 31 | 49 | 22830 | |||||
| 5 | 碧山 | 34 | 67 | 26825 | 34 | 67 | 26825 | |||||
| 6 | 南星 | 30 | 41 | 18580 | 30 | 41 | 18580 | |||||
| 7 | 靈芝 | 33 | 64 | 27270 | 1 | 2 | 660 | 34 | 66 | 27930 | ||
| 8 | 茶山 | 35 | 70 | 32055 | 35 | 70 | 32055 | |||||
| 9 | 峽山 | 67 | 107 | 50060 | 67 | 107 | 50060 | |||||
| 10 | 濱河 | 62 | 100 | 43600 | 62 | 100 | 43600 | |||||
| 11 | 楊安 | 77 | 144 | 65830 | 0 | 0 | -105 | 77 | 144 | 65725 | ||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁