| 索引號: | 113418020032810127/202507-00004 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)馬衙街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 馬衙街道2025年7月份農村低保匯總表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-30 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 2025年7月份貴池區(qū)農村低保匯總表 | ||||||||||||
| 申報單位:(蓋章)馬衙街道 | 單位:戶、人、元 | |||||||||||
| 序號 | 村名 | 2025年6月份實發(fā)金額 | 2025年7份凈增減情況 | 2025年7月份實發(fā)金額 | 發(fā)放單位 | |||||||
| 戶數 | 人數 | 月補助金額 | 戶數 | 人數 | 月補助金額 | 戶數 | 人數 | 月實發(fā)金額 | ||||
| 總 計 | 493 | 873 | 393515 | -8 | -14 | -4910 | 485 | 859 | 388605 | |||
| 1 | 金山 | 41 | 79 | 37610 | 0 | -1 | -350 | 41 | 78 | 37260 | ||
| 2 | 大路 | 32 | 60 | 28020 | -1 | -3 | -780 | 31 | 57 | 27240 | ||
| 3 | 馬衙 | 50 | 90 | 40280 | -2 | -2 | -535 | 48 | 88 | 39745 | ||
| 4 | 童鋪 | 31 | 49 | 22830 | 31 | 49 | 22830 | |||||
| 5 | 碧山 | 34 | 67 | 26825 | -7 | -12 | -4690 | 27 | 55 | 22135 | ||
| 6 | 南星 | 30 | 41 | 18580 | 30 | 41 | 18580 | |||||
| 7 | 靈芝 | 34 | 66 | 27930 | 1 | 3 | 990 | 35 | 69 | 28920 | ||
| 8 | 茶山 | 35 | 70 | 32055 | 1 | 0 | 0 | 36 | 70 | 32055 | ||
| 9 | 峽山 | 67 | 107 | 50060 | 67 | 107 | 50060 | |||||
| 10 | 濱河 | 62 | 100 | 43600 | 62 | 100 | 43600 | |||||
| 11 | 楊安 | 77 | 144 | 65725 | 0 | 1 | 455 | 77 | 145 | 66180 | ||
掃一掃在手機打開當前頁