| 索引號: | 113418020032810127/202508-00018 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)馬衙街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 馬衙街道2025年7月份農(nóng)村低保匯總表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-08-30 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 2025年8月份馬衙街道農(nóng)村低保匯總表 | ||||||||||||
| 申報單位:(蓋章) | 審核單位: | |||||||||||
| 序號 | 單位 | 上月實發(fā)金額 | 本月凈增減情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 本月實發(fā)金額 | 備注 | ||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月應(yīng)發(fā)金額 | ||||
| 總 計 | 485 | 859 | 432299 | -30 | -40 | -22561 | 455 | 819 | 409738 | |||
| 1 | 金山村 | 41 | 78 | 41460 | -1 | 1 | -426 | 40 | 79 | 41034 | ||
| 2 | 大路村 | 31 | 57 | 30390 | 1 | 2 | 1046 | 32 | 59 | 31436 | ||
| 3 | 馬衙村 | 48 | 88 | 44204 | -3 | -5 | -4338 | 45 | 83 | 39866 | ||
| 4 | 童鋪村 | 31 | 49 | 25938 | -1 | 0 | -230 | 30 | 49 | 25708 | ||
| 5 | 碧山社區(qū) | 27 | 55 | 23290 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55 | 23290 | ||
| 6 | 南星社區(qū) | 30 | 41 | 21135 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 21135 | ||
| 7 | 靈芝村 | 35 | 69 | 31503 | -6 | -11 | -3926 | 29 | 58 | 27577 | ||
| 8 | 茶山村 | 36 | 70 | 35436 | -6 | -9 | -5292 | 30 | 61 | 30144 | ||
| 9 | 峽山社區(qū) | 67 | 107 | 56857 | -8 | -11 | -5857 | 59 | 96 | 51000 | ||
| 10 | 濱河社區(qū) | 62 | 100 | 48731 | -6 | -7 | -3538 | 56 | 93 | 45193 | ||
| 11 | 楊安社區(qū) | 77 | 145 | 73355 | 77 | 145 | 73355 | |||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁