| 索引號(hào): | 113418020032810127/202509-00012 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)馬衙街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 馬衙街道2025年9月份農(nóng)村低保匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-09-30 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 2025年9月份馬衙街道農(nóng)村低保匯總表 | ||||||||||||
| 申報(bào)單位:(蓋章) | 審核單位: | |||||||||||
| 序號(hào) | 單位 | 上月實(shí)發(fā)金額 | 本月凈增減情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 本月實(shí)發(fā)金額 | 備注 | ||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月應(yīng)發(fā)金額 | ||||
| 總 計(jì) | 455 | 819 | 409738 | -30 | -54 | -26727 | 425 | 765 | 383011 | |||
| 1 | 金山 | 40 | 79 | 41034 | -1 | -1 | -546 | 39 | 78 | 40488 | ||
| 2 | 大路 | 32 | 59 | 31436 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59 | 31436 | ||
| 3 | 馬衙 | 45 | 83 | 39866 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83 | 39866 | ||
| 4 | 童鋪 | 30 | 49 | 25708 | -1 | -2 | -1001 | 29 | 47 | 24707 | ||
| 5 | 碧山 | 27 | 55 | 23290 | 0 | -1 | -258 | 27 | 54 | 23032 | ||
| 6 | 南星 | 30 | 41 | 21135 | -9 | -11 | -5806 | 21 | 30 | 15329 | ||
| 7 | 靈芝 | 29 | 58 | 27577 | 1 | 1 | 753 | 30 | 59 | 28330 | ||
| 8 | 茶山 | 30 | 61 | 30144 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 | 30144 | ||
| 9 | 峽山 | 59 | 96 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 59 | 96 | 51000 | ||
| 10 | 濱河 | 56 | 93 | 45193 | 0 | 0 | 0 | 56 | 93 | 45193 | ||
| 11 | 楊安 | 77 | 145 | 73355 | -20 | -40 | -19869 | 57 | 105 | 53486 | ||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)