| 索引號(hào): | 11341802003285638T/202510-00009 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2025年9月) | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-16 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 |
| 1 | 貴池區(qū)新萍超市 | JY13417021045581 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-22 |
| 2 | 池州市貴池區(qū)紅峰超市 | JY13417021007059 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-08-27 |
| 3 | 池州市貴池區(qū)小周烤鴨店 | JY23417021005464 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-24 |
| 4 | 池州市貴池區(qū)霞月超市 | JY13417020112952 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 5 | 貴池區(qū)晨晨超市 | JY13417021030908 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 6 | 池州市貴池區(qū)炳香日雜店 |
JY13417021041051 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 7 | 貴池區(qū)霞茗居茶行(個(gè)體工商戶) | JY13417021040657 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-24 |
| 8 | 貴池區(qū)麗心商店 | JY13417021008393 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 9 | 貴池區(qū)獅口小店 | JY13417021037364 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-24 |
| 10 | 貴池區(qū)上包超市 | JY13417021052853 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 11 | 貴池區(qū)家鄉(xiāng)口味土特產(chǎn)品店(個(gè)體工商戶) | JY23417021056384 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 12 | 貴池區(qū)梅龍志明茶行 | JY13417021030220 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 13 | 貴池區(qū)開物電子商務(wù)商行(個(gè)體工商戶) | JY13417021055559 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 14 | 池州市貴池區(qū)四云百貨店 | JY13417021023890 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 15 | 貴池區(qū)徐芳小吃店 | JY23417010001384 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 16 | 池州市貴池區(qū)陽華超市 | JY13417021033658 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 17 | 貴池區(qū)錢英茶莊 | JY13417021031099 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-28 |
| 18 | 貴池區(qū)永恒超市 | JY13417021041859 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 19 | 貴池區(qū)翔程蔬菜批發(fā)店 | JY13417021006398 | 食品批零兼營(yíng) | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 20 | 貴池區(qū)見一面面館 | JY23417021008741 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 21 | 貴池區(qū)桃紅商店 | JY13417021006630 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 22 | 貴池區(qū)劉勝紅超市 | JY13417021014045 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-18 |
| 23 | 池州市貴池區(qū)九梅百貨店 | JY13417021030560 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 24 | 貴池區(qū)思思家市井小火鍋店 | JY23417021012832 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-25 |
| 25 | 池州市貴池區(qū)霞月超市 | JY13417020112952 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 26 | 貴池區(qū)言午商店 | JY13417021009499 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-24 |
| 27 | 貴池區(qū)江岸土菜館 | JY23417021019148 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 28 | 池州市貴池區(qū)佳運(yùn)超市 | JY13417021030115 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 29 | 貴池區(qū)秀紅超市 | JY13417021012638 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-25 |
| 30 | 貴池區(qū)子龍超市 | JY13417021007286 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-18 |
| 31 | 貴池區(qū)親親寶貝母嬰生活館 | JY13417021007219 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 32 | 貴池區(qū)貴兵糧油店 | JY13417021021323 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 33 | 池州市觀前文彩日雜店 | JY13417021001907 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 34 | 貴池區(qū)渝江切面加工店(個(gè)體工商戶) | JY13417021048973 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 35 | 池州市芳斌興隆超市 | JY13417021028255 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-24 |
| 36 | 貴池區(qū)觀前臘梅超市 | JY13417021001343 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
| 37 | 貴池區(qū)紅軍超市 | JY13417021038092 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-24 |
| 38 | 貴池區(qū)謝貴蔬菜干貨店 | JY13417021014789 | 食品批零兼營(yíng) | 日常檢查 | 基本符合 | 梅龍市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2025-09-29 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁