亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)
索引號: 113418005578005156/202510-00013 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)清溪街道辦事處 主題分類: 其他
名稱: 清溪街道2025年5-9月待遇核定人員名單 文號:
成文日期: 發(fā)布日期: 2025-10-09
生效日期: 廢止日期:

清溪街道2025年5-9月待遇核定人員名單

來源:清溪街道辦事處 發(fā)布時間:2025-10-09 14:58
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
村或社區(qū) 姓名 戶籍性質(zhì) 到齡日期 退休時核定養(yǎng)老金 待遇享受開始時間
白沙社區(qū) 王*新 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-26 288.66 202509
白沙社區(qū) 彭*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-02 317.98 202509
白沙社區(qū) 許*兵 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-04 901.82 202509
白沙社區(qū) 柯*江 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-03 945.32 202509
白沙社區(qū) 謝*全 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-11 402.61 202509
白沙社區(qū) 郭*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-23 285.15 202509
白沙社區(qū) 韓*植 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-13 326.08 202509
白沙社區(qū) 郭*永 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-03 263.11 202509
白沙社區(qū) 朱*安 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-30 267.64 202508
白沙社區(qū) 吳*連 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-07 357.7 202507
白沙社區(qū) 章*良 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-29 248.21 202507
白沙社區(qū) 韓*左 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-18 253.65 202507
白沙社區(qū) 朱*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-06 267.2 202505
白沙社區(qū) 劉*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-02 301.06 202506
白沙社區(qū) 柯*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-18 310.84 202506
白沙社區(qū) 朱*新 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-02 305.19 202506
白沙社區(qū) 章*勝 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-17 281.68 202506
白沙社區(qū) 鞏*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-10 268.74 202506
白沙社區(qū) 陳* 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-29 304.04 202506
白沙社區(qū) 柯*喜 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-17 265.06 202505
白沙社區(qū) 章*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-16 255.29 202505
白沙社區(qū) 姚*斤 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-18 253.93 202505
白沙社區(qū) 朱*菊 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-23 223.16 202505
白沙社區(qū) 陳*桃 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-03 436.37 202505
白沙社區(qū) 金*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-20 609.36 202505
白沙社區(qū) 金*紅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-12 253.22 202505
白沙社區(qū) 郭*狗 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-14 251.21 202505
白沙社區(qū) 方*娣 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-03 242.64 202505
白沙社區(qū) 韓*蓮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-19 265.09 202505
碧巖社區(qū) 劉* 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-25 240.85 202509
碧巖社區(qū) 徐*保 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-05 334.55 202509
碧巖社區(qū) 吳*鳳 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-30 232.92 202509
碧巖社區(qū) 程*陽 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-25 241.12 202509
碧巖社區(qū) 王*明 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-18 224.75 202508
碧巖社區(qū) 鞏*青 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-15 227.6 202508
碧巖社區(qū) 程*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-05 225.95 202508
碧巖社區(qū) 桂*動 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-23 427.96 202508
碧巖社區(qū) 程*養(yǎng) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-05 232.8 202508
碧巖社區(qū) 畢*喜 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-13 321.68 202507
碧巖社區(qū) 鞏*伍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-29 313.81 202507
碧巖社區(qū) 湯*英 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-07 226.85 202506
碧巖社區(qū) 錢*霞 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-14 232.67 202506
碧巖社區(qū) 張*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-21 225.77 202506
碧巖社區(qū) 鞏*周 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-02-17 218.21 202504
碧巖社區(qū) 徐*來 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-22 219.51 202505
碧巖社區(qū) 徐*枝 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-12 865.87 202505
碧巖社區(qū) 葉*民 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-14 497.59 202504
碧巖社區(qū) 徐*好 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-13 231.88 202505
碧巖社區(qū) 舒*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-14 425.77 202505
碧巖社區(qū) 劉*梅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-11 223.31 202505
碧巖社區(qū) 鞏*友 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-14 316.46 202505
翠屏苑社區(qū) 章*龍 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-20 282.79 202509
翠屏苑社區(qū) 章*貴 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-16 244.79 202509
翠屏苑社區(qū) 章*榮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-22 233.92 202509
翠屏苑社區(qū) 姚*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-18 234.31 202509
翠屏苑社區(qū) 章*兵 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-19 233.88 202509
翠屏苑社區(qū) 章*林 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-29 368.01 202509
翠屏苑社區(qū) 錢*梅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-20 244.77 202509
翠屏苑社區(qū) 殷*水 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-13 922.07 202508
翠屏苑社區(qū) 章*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-16 308.33 202508
翠屏苑社區(qū) 章*根 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-07 233.52 202508
翠屏苑社區(qū) 張*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-25 244.12 202508
翠屏苑社區(qū) 吳*蓮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-05 228.46 202507
翠屏苑社區(qū) 陳*英 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-12 231.75 202507
翠屏苑社區(qū) 姜*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-10 233.28 202506
翠屏苑社區(qū) 朱*蘭 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-20 308.65 202506
翠屏苑社區(qū) 洪*松 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-09 214.08 202505
翠屏苑社區(qū) 王*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-07 237.16 202506
聯(lián)盟社區(qū) 徐*霞 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-17 243.06 202509
聯(lián)盟社區(qū) 唐*會 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-05 255.11 202509
聯(lián)盟社區(qū) 王*寶 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-26 250.31 202509
聯(lián)盟社區(qū) 章*榮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-14 251.61 202508
聯(lián)盟社區(qū) 唐*喜 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-14 231.69 202508
聯(lián)盟社區(qū) 尹*德 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-11 223.71 202508
聯(lián)盟社區(qū) 李*圩 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-16 867.12 202507
聯(lián)盟社區(qū) 舒*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-09 232.51 202507
聯(lián)盟社區(qū) 章*勝 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-20 224.57 202506
聯(lián)盟社區(qū) 許*有 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-09 872.82 202506
聯(lián)盟社區(qū) 畢*發(fā) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-16 877.25 202506
聯(lián)盟社區(qū) 唐*標(biāo) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-02 225.17 202505
聯(lián)盟社區(qū) 柯*榮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-20 233.67 202505
聯(lián)盟社區(qū) 李*瑛 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-14 220.58 202505
聯(lián)盟社區(qū) 章*棋 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-14 223.74 202505
南湖社區(qū) 許*琴 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-30 432.78 202509
南湖社區(qū) 方*明 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-10 963.94 202509
南湖社區(qū) 盛*霞 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-17 989.54 202509
南湖社區(qū) 王*生 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-10 236.45 202509
南湖社區(qū) 錢*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-27 279.26 202508
南湖社區(qū) 華*梅 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-18 218.32 202508
南湖社區(qū) 張*明 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-02 257.33 202508
南湖社區(qū) 占*蘭 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-17 416.61 202507
南湖社區(qū) 唐*元 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-17 769.35 202507
南湖社區(qū) 方*花 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-17 896.67 202506
南湖社區(qū) 丁*貴 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-07 871 202506
南湖社區(qū) 汪*蓮 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) 2025-05-30 876.34 202506
南湖社區(qū) 劉*青 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-30 308.55 202506
南湖社區(qū) 方*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-01 270.28 202506
南湖社區(qū) 殷*順 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-03 274.7 202506
南湖社區(qū) 李*美 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-12-19 852.48 202503
南湖社區(qū) 朱*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-09 550.86 202505
南湖社區(qū) 嚴(yán)* 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-09 262.74 202505
南湖社區(qū) 紀(jì)*林 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-11 438.36 202505
南湖社區(qū) 劉*云 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-08 306.26 202505
齊山社區(qū) 吳*偉 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-16 290.58 202509
齊山社區(qū) 胡*才 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-03 339.76 202509
齊山社區(qū) 章*清 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-25 544.42 202509
齊山社區(qū) 潘*來 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-26 251.18 202509
齊山社區(qū) 王*英 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-03-20 254.24 202504
齊山社區(qū) 梁*香 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-28 215.93 202506
齊山社區(qū) 洪*千 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-20 230.57 202506
清溪社區(qū) 孫*姣 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-24 240.28 202509
清溪社區(qū) 林*鳳 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-04 238.38 202509
清溪社區(qū) 劉*云 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-02 247.55 202509
清溪社區(qū) 郭*娣 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-16 248.51 202509
清溪社區(qū) 程*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-07 243.72 202509
清溪社區(qū) 汪*強(qiáng) 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-08 242.35 202509
清溪社區(qū) 畢*娟 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-07 888.77 202508
清溪社區(qū) 鞏*英 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-17 242.71 202508
清溪社區(qū) 程*保 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-31 241.33 202508
清溪社區(qū) 王*艮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-14 218.93 202507
清溪社區(qū) 胡*桃 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-24 222.82 202507
清溪社區(qū) 徐*家 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-21 218.54 202507
清溪社區(qū) 吳*貴 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-14 233.34 202507
清溪社區(qū) 程*喜 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-27 351.8 202506
清溪社區(qū) 湯*啟 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-09 250.21 202505
清溪社區(qū) 程*來 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-04 862.66 202505
順利社區(qū) 嚴(yán)*榮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-16 456.5 202509
順利社區(qū) 章*國 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-22 251.1 202509
順利社區(qū) 龍*江 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-08-29 265.4 202509
順利社區(qū) 錢*霞 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-12 274.04 202508
順利社區(qū) 方*信 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-18 232.96 202505
順利社區(qū) 許*國 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-14 290.46 202505
永明社區(qū) 章*玉 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-29 267.13 202508
永明社區(qū) 胡*蘭 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-07 218.28 202508
永明社區(qū) 柯*桃 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-16 243.58 202508
永明社區(qū) 韓*香 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-28 266.37 202508
永明社區(qū) 柯*林 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-07-23 245.04 202508
永明社區(qū) 曹*友 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2024-02-12 215.53 202507
永明社區(qū) 潘*玉 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-05 255.45 202507
永明社區(qū) 許*華 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-10 229.87 202507
永明社區(qū) 章*平 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-16 215.51 202507
永明社區(qū) 曹*勤 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-06-22 254.17 202507
永明社區(qū) 曹*勝 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-04 262.97 202506
永明社區(qū) 凌*榮 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-05-04 931.23 202506
永明社區(qū) 劉* 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-12 251.88 202505
永明社區(qū) 劉*青 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-07 270.32 202505
永明社區(qū) 孫*連 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) 2025-04-21 214.58 202505

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁