| 索引號: | 113418005578005156/202509-00012 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 清溪街道2025年9月份低保公示表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-09-27 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 單 位 | 農(nóng)村低保本月補助金額 | 城市低保本月補助金額 | ||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月實發(fā)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月實發(fā)金額 | ||
| 總 計 | 430 | 738 | 353667 | 36 | 52 | 34247 | |
| 1 | 清溪社區(qū) | 57 | 94 | 42910 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 永明社區(qū) | 38 | 70 | 36417 | 4 | 5 | 3118 |
| 3 | 碧巖社區(qū) | 102 | 175 | 78489 | 1 | 1 | 811 |
| 4 | 翠屏苑社區(qū) | 39 | 82 | 40209 | 8 | 13 | 8763 |
| 5 | 陵陽社區(qū) | 5 | 7 | 3734 | 1 | 1 | 600 |
| 6 | 聯(lián)盟社區(qū) | 12 | 19 | 9325 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 南湖社區(qū) | 23 | 35 | 20224 | 19 | 28 | 17838 |
| 8 | 齊山社區(qū) | 19 | 32 | 15740 | 2 | 2 | 1622 |
| 9 | 白沙社區(qū) | 100 | 163 | 78362 | 1 | 2 | 1495 |
| 10 | 順利社區(qū) | 35 | 61 | 28257 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁