| 索引號(hào): | 113418005578005156/202508-00007 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 清溪街道2025年8月份特困分散救助審核發(fā)放公示表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-08-27 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 單 位 | 農(nóng)村低保本月補(bǔ)助金額 | 城市低保本月補(bǔ)助金額 | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月實(shí)發(fā)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月實(shí)發(fā)金額 | ||||||
| 總 計(jì) | 436 | 752 | 360065 | 37 | 52 | 34847 | |||||
| 1 | 清溪社區(qū) | 60 | 102 | 46462 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 永明社區(qū) | 40 | 74 | 37573 | 4 | 5 | 3118 | ||||
| 3 | 碧巖社區(qū) | 102 | 177 | 79146 | 1 | 1 | 811 | ||||
| 4 | 翠屏苑社區(qū) | 39 | 82 | 40209 | 8 | 13 | 8763 | ||||
| 5 | 陵陽(yáng)社區(qū) | 5 | 7 | 3734 | 1 | 1 | 600 | ||||
| 6 | 聯(lián)盟社區(qū) | 12 | 19 | 9325 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 南湖社區(qū) | 23 | 35 | 20224 | 20 | 28 | 18438 | ||||
| 8 | 齊山社區(qū) | 20 | 31 | 16741 | 2 | 2 | 1622 | ||||
| 9 | 白沙社區(qū) | 100 | 163 | 78362 | 1 | 2 | 1495 | ||||
| 10 | 順利社區(qū) | 35 | 62 | 28289 | 0 | 0 | 0 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)