| 索引號(hào): | 113418020032847666/202510-00032 | 組配分類: | 低保審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 貴池區(qū)2025年9月份農(nóng)村低保匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-15 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 單位 | 上月實(shí)發(fā)金額 | 本月凈增減情況 | 調(diào)整金額 (低邊單人保增加) |
本月實(shí)發(fā)金額 | 備注 | ||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月應(yīng)發(fā)金額 | ||||
| 總 計(jì) | 10515 | 17178 | 8588416 | -182 | -258 | -127879 | 28 | 10333 | 16920 | 8460565 | ||
| 1 | 池陽(yáng)辦事處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 杏花村辦事處 | 117 | 176 | 97701 | 2 | 4 | 1519 | 119 | 180 | 99220 | ||
| 3 | 秋浦辦事處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 清風(fēng)辦事處 | 23 | 37 | 20755 | -3 | -5 | -2287 | 20 | 32 | 18468 | ||
| 5 | 清溪辦事處 | 436 | 752 | 359840 | -6 | -14 | -6477 | 430 | 738 | 353363 | ||
| 6 | 里山辦事處 | 625 | 935 | 517083 | 0 | -2 | -756 | 1 | 625 | 933 | 516328 | |
| 7 | 江口辦事處 | 326 | 573 | 273927 | -1 | -2 | -660 | 325 | 571 | 273267 | ||
| 8 | 涓橋鎮(zhèn) | 552 | 930 | 445242 | 4 | 2 | 1869 | 1 | 556 | 932 | 447112 | |
| 9 | 秋江辦事處 | 1176 | 2014 | 1016197 | 1 | 6 | 11027 | 1 | 1177 | 2020 | 1027225 | |
| 10 | 烏沙鎮(zhèn) | 995 | 1585 | 775047 | -3 | 3 | -737 | 992 | 1588 | 774310 | ||
| 11 | 殷匯鎮(zhèn) | 773 | 1188 | 587248 | 0 | -7 | -3034 | 773 | 1181 | 584214 | ||
| 12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 823 | 1329 | 663497 | -50 | -71 | -36079 | 5 | 773 | 1258 | 627423 | |
| 13 | 唐田鎮(zhèn) | 516 | 780 | 371570 | -11 | -17 | -8347 | 505 | 763 | 363223 | ||
| 14 | 牌樓鎮(zhèn) | 439 | 805 | 399006 | -48 | -76 | -38490 | 391 | 729 | 360516 | ||
| 15 | 梅街鎮(zhèn) | 488 | 893 | 463242 | 1 | 4 | 588 | 489 | 897 | 463830 | ||
| 16 | 棠溪鎮(zhèn) | 239 | 397 | 199173 | -4 | 22 | -799 | 14 | 235 | 419 | 198388 | |
| 17 | 梅村鎮(zhèn) | 673 | 945 | 512512 | 1 | 9 | 2370 | 674 | 954 | 514882 | ||
| 18 | 馬衙辦事處 | 455 | 819 | 409738 | -30 | -54 | -26727 | 425 | 765 | 383011 | ||
| 19 | 墩上辦事處 | 992 | 1553 | 776515 | -23 | -39 | -18811 | 969 | 1514 | 757704 | ||
| 20 | 梅龍辦事處 | 867 | 1467 | 700123 | -12 | -21 | -2048 | 6 | 855 | 1446 | 698081 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)