| 索引號(hào): | 113418020032847666/202510-00033 | 組配分類: | 低保審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 貴池區(qū)2025年9月份城市低保匯總表 | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-15 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 單位:戶、人、元 | |||||||||||
| 單位 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合計(jì) | 1995 | 2703 | 1709816 | -47 | -50 | -37173 | 16 | 1948 | 2653 | 1672643 | 1672659 |
| 池陽 | 324 | 446 | 292936 | -5 | 1 | -4418 | 11 | 319 | 447 | 288518 | 288529 |
| 杏花村 | 412 | 566 | 348709 | 2 | 5 | 267 | 0 | 414 | 571 | 348976 | 348976 |
| 秋浦 | 455 | 652 | 409410 | -26 | -32 | -19238 | 0 | 429 | 620 | 390172 | 390172 |
| 清風(fēng) | 512 | 673 | 422368 | -16 | -23 | -13372 | 3 | 496 | 650 | 408996 | 408999 |
| 清溪 | 37 | 53 | 34847 | -1 | -1 | -601 | 1 | 36 | 52 | 34246 | 34247 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 255 | 313 | 201546 | -1 | 0 | 189 | 1 | 254 | 313 | 201735 | 201736 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)