| 索引號: | 11341802003284838Y/202510-00006 | 組配分類: | 招生結(jié)果 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 |
| 名稱: | 2025年秋季貴池區(qū)義務(wù)教育階段學校招生結(jié)果 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-10-05 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 學校名稱 | 一年級 | 七年級 |
| 池州市千秋學校 | 12 | 305 |
| 池州市江南中學 | 0 | 24 |
| 池州市特殊教育學校 | 10 | 34 |
| 池州市第三中學 | 0 | 325 |
| 池州市第二中學 | 0 | 486 |
| 池州市第十一中學 | 0 | 867 |
| 池州市第十中學 | 0 | 964 |
| 池州市第十二中學 | 0 | 280 |
| 池州市第十六中學 | 0 | 717 |
| 池州市貴池區(qū)烏沙中心學校 | 31 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)烏沙中心學校晏塘小學 | 18 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)烏沙初級中學 | 0 | 18 |
| 池州市貴池區(qū)人民路小學 | 276 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)劉街中心學校初中部 | 0 | 26 |
| 池州市貴池區(qū)劉街中心學校小學部 | 6 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)南湖小學 | 241 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)唐田中心學校 | 34 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)唐田初級中學 | 0 | 34 |
| 池州市貴池區(qū)城關(guān)小學 | 476 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)城西小學 | 254 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)墩上中心學校 | 57 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)墩上中心學校茅坦小學 | 28 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)墩上初級中學 | 0 | 69 |
| 池州市貴池區(qū)實驗小學 | 239 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)平天湖小學 | 146 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)德明中學 | 0 | 107 |
| 池州市貴池區(qū)新城明珠小學 | 131 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)晏塘初級中學 | 0 | 44 |
| 池州市貴池區(qū)月亮湖初級中學 | 0 | 448 |
| 池州市貴池區(qū)月亮湖小學 | 514 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)朝陽小學 | 112 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)木閘中心學校 | 17 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)木閘初級中學 | 0 | 19 |
| 池州市貴池區(qū)杏花村實驗學校 | 318 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)杏花村小學 | 319 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)梅村中心學校 | 16 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)梅村初級中學 | 0 | 17 |
| 池州市貴池區(qū)梅街中心學校 | 3 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)梅里學校 | 10 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)梅龍中心學校 | 141 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)梅龍中心學校桐梓山小學 | 15 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)梅龍中心學校勝利小學 | 0 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)梅龍初級中學 | 0 | 221 |
| 池州市貴池區(qū)棠溪中心學校初中部 | 0 | 18 |
| 池州市貴池區(qū)棠溪中心學校小學部 | 19 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)殷匯中心學校 | 68 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)灌口小學 | 11 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)殷匯初級中學 | 0 | 70 |
| 池州市貴池區(qū)永明小學 | 263 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)池口小學 | 314 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)沿江路小學 | 162 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)洋浦小學 | 129 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)涓橋中心學校 | 22 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)涓橋初級中學 | 0 | 32 |
| 池州市貴池區(qū)灌口初級中學 | 0 | 16 |
| 池州市貴池區(qū)牌樓中心學校 | 27 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)牌樓初級中學 | 0 | 47 |
| 池州市貴池區(qū)牛頭山初級中學 | 0 | 118 |
| 池州市貴池區(qū)牛頭山姥山小學 | 18 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)牛頭山中心小學 | 77 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)百荷小學 | 198 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)祥云路小學 | 175 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)秀山小學 | 127 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)秋浦小學 | 349 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)綠地小學 | 82 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)茅坦初級中學 | 0 | 64 |
| 池州市貴池區(qū)觀前中心學校 | 14 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)觀前初級中學 | 0 | 30 |
| 池州市貴池區(qū)里山中心學校 | 9 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)里山街道解放小學 | 1 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)阮橋中心學校 | 16 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)阮橋初級中學 | 0 | 27 |
| 池州市貴池區(qū)馬衙中心學校 | 30 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)馬衙初級中學 | 0 | 66 |
| 池州市貴池區(qū)駐駕中心學校 | 15 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)駐駕初級中學 | 0 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)高坦中心學校 | 55 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)高坦初級中學 | 0 | 96 |
| 池州市貴池區(qū)高嶺初級中學 | 0 | 69 |
| 池州市貴池區(qū)高脊嶺中心學校 | 12 | 0 |
| 池州市貴池區(qū)齊山小學 | 18 | 0 |
| 池州市貴池濱湖實驗學校 | 143 | 320 |
| 貴池前江學校 | 12 | 301 |
| 總計 | 5790 | 6279 |
掃一掃在手機打開當前頁