| 索引號(hào): | 11341802MB1022404F/202511-00008 | 組配分類(lèi): | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 秋浦街道2025年10月份城市低保情況統(tǒng)計(jì)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-11-05 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |||
| 合計(jì) | 429 | 620 | 390172 | -31 | -40 | -3360 | 0 | 398 | 580 | 386812 | 386812 | |
| 秋浦 | 九華 | 52 | 65 | 41751 | -3 | -3 | 797 | 0 | 49 | 62 | 42548 | 42548 |
| 孝肅 | 87 | 114 | 78135 | -13 | -16 | -8201 | 0 | 74 | 98 | 69934 | 69934 | |
| 湖心 | 163 | 237 | 143357 | -10 | -18 | 679 | 0 | 153 | 219 | 144036 | 144036 | |
| 月亮湖 | 24 | 36 | 23203 | 1 | 1 | 2619 | 0 | 25 | 37 | 25822 | 25822 | |
| 翠微 | 103 | 168 | 103726 | -6 | -4 | 746 | 0 | 97 | 164 | 104472 | 104472 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)