| 索引號: | 11341802MB1022404F/202509-00009 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 秋浦街道2025年8月份城市低保情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-09-16 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
| 合計 | 464 | 666 | 416445 | -9 | -14 | -7035 | 0 | 455 | 652 | 409410 | 409410 | |
| 秋浦 | 九華 | 56 | 70 | 44513 | -1 | -2 | -612 | 0 | 55 | 68 | 43901 | 43901 |
| 孝肅 | 93 | 121 | 82927 | -3 | -3 | -2256 | 0 | 90 | 118 | 80671 | 80671 | |
| 湖心 | 175 | 257 | 153093 | -4 | -8 | -3538 | 0 | 171 | 249 | 149555 | 149555 | |
| 月亮湖 | 24 | 36 | 23103 | 0 | 0 | 100 | 0 | 24 | 36 | 23203 | 23203 | |
| 翠微 | 116 | 182 | 112809 | -1 | -1 | -729 | 0 | 115 | 181 | 112080 | 112080 | |
掃一掃在手機打開當前頁