| 索引號: | 11341802MB1022404F/202508-00009 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
| 名稱: | 秋浦街道2025年7月份城市低保情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-08-05 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
| 合計 | 469 | 673 | 416075 | -5 | -7 | -3566 | 0 | 464 | 666 | 412509 | 412509 | |
| 秋浦 | 九華 | 56 | 70 | 44225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 70 | 44225 | 44225 |
| 孝肅 | 95 | 124 | 83355 | -2 | -3 | -1580 | 0 | 93 | 121 | 81775 | 81775 | |
| 湖心 | 177 | 260 | 152804 | -2 | -3 | -1199 | 0 | 175 | 257 | 151605 | 151605 | |
| 月亮湖 | 24 | 36 | 22815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 22815 | 22815 | |
| 翠微 | 117 | 183 | 112876 | -1 | -1 | -787 | 0 | 116 | 182 | 112089 | 112089 | |
掃一掃在手機打開當前頁