| 索引號(hào): | 11341802003285590J/202511-00037 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱: | 【農(nóng)村低?!?025年10月份貴池區(qū)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-11-01 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 月補(bǔ)助金額 | 增發(fā)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 歐**發(fā) | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 柯*其 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 劉*明 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 朱*奎 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 張*田 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 張*龍 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 方*花 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 胡*蘭 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 張*龍 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 周*強(qiáng) | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 陳*牛 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 包*林 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 胡*香 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 吳*平 | 1 | 560 | 560 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 王*龍 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 查*貴 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 楊*花 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 張* | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 吳*鳳 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 徐*祥 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 鮑*祥 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 孫*超 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 葛*祥 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 吳*滿 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 包*枝 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 劉*香 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 何*銀 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 徐*梅 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 丁*愛 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 徐*霞 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 湯*貴 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 劉*全 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 劉*貴 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 社區(qū) | 吳* | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 社區(qū) | 張*祥 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 楊*花 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 丁*龍 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 吳*勝 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 李*勝 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 王*貴 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 徐*安 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 葉*來 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 陳*愛 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 何*義 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 丁*榮 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 王*順 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 邢*東 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 陳*黑 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 周*林 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 吳*龍 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 王*林 | 1 | 560 | 0 | 560 |
| 墩上 | 墩上社區(qū) | 葛*中 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 墩上 | 小計(jì) | * | 62 | 34358 | 76 | 34434 |
| 墩上 | 河口村 | 吳*德 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 河口村 | 孫*來 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 河口村 | 包*水 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 河口村 | 方*青 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 河口村 | 吳*發(fā) | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 潘*元 | 4 | 1911 | 1911 | |
| 墩上 | 河口村 | 張*連 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 河口村 | 吳*亮 | 3 | 1848 | 1848 | |
| 墩上 | 河口村 | 嚴(yán)*發(fā) | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 楊*龍 | 3 | 1458 | 1458 | |
| 墩上 | 河口村 | 錢*奎 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 河口村 | 陳*民 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 徐*枝 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 金*華 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 湯*才 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 河口村 | 張*明 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 章*祥 | 3 | 990 | 990 | |
| 墩上 | 河口村 | 楊*銀 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 錢*春 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 河口村 | 錢*明 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 河口村 | 章*勤 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 河口村 | 嚴(yán)*貴 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 包*芳 | 4 | 1320 | 1320 | |
| 墩上 | 河口村 | 唐*義 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 河口村 | 榮*付 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 陳*月 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 程*明 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 汪*英 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 孫*策 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 史*澤 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 潘*元 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 徐*生 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 河口村 | 吳*才 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 陳*桃 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 孫*九 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 汪*愛 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 許*培 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 韓*玉 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 徐*樹 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 錢*正 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 葛*武 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 萬*祥 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 吳*洛 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 周*亭 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 鄒*華 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 河口村 | 楊*斌 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 王*翠 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 河口村 | 王* | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 葛*莉 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 錢*芳 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 張* | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 劉*彬 | 4 | 1911 | 1911 | |
| 墩上 | 河口村 | 陳*慶 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 包*潼 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 河口村 | 許*華 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 河口村 | 陳*成 | 4 | 1911 | 1911 | |
| 墩上 | 河口村 | 李*新 | 3 | 1380 | 76 | 1456 |
| 墩上 | 小計(jì) | * | 96 | 46983 | 76 | 47059 |
| 墩上 | 石鋪村 | 史*青 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*勝 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 姜*香 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*太 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*根 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 高*國(guó) | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 陳*桃 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 史*華 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 吳*華 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 陳*香 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*珠 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 潘*香 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 周*勝 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 李*金 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 王*娣 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*本 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 丁*飛 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 周* | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 李*香 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 史*香 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 房*發(fā) | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 湯*祥 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 丁*啟 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 陶*明 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 房*榮 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 程*槐 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 吳*財(cái) | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*明 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 房*根 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 丁*輝 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*邦 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 唐*紅 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*華 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 王*發(fā) | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 湯*勝 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 朱*鳳 | 1 | 753 | 76 | 829 |
| 墩上 | 石鋪村 | 陳*忙 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*安 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 楊* | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 方*珍 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 姜*來 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 胡*成 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 湯*芳 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*明 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 葉*蘭 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 張*珍 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 胡*珠 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 洪*芳 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 包*鳳 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 包*友 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 劉*元 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 張*子 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 錢*霞 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 徐*英 | 3 | 1458 | 152 | 1610 |
| 墩上 | 石鋪村 | 王*賴 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 石鋪村 | 吳*蘭 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 小計(jì) | * | 89 | 46249 | 228 | 46477 |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 徐*文 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 金*祥 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 章*根 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 王*明 | 3 | 990 | 990 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 錢*潮 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 陳*田 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 李*山 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 楊*中 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 錢*貴 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 錢*忠 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 章* | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 陳*友 | 3 | 990 | 990 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 胡* | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 唐*香 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 蔡*梅 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 李* | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 張*英 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 汪*成 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 袁*貴 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 吳* | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 陳* | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 董*生 | 2 | 910 | 910 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 劉*蘭 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 王*安 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 錢*華 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 陳*來 | 4 | 1320 | 1320 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 汪*紅 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 楊*宇 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 陳*泉 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 張*東 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 陳* | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 汪*虎 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 劉*海 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 陳*民 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 錢*香 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 團(tuán)結(jié)村 | 鮑*麗 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 小計(jì) | * | 67 | 30053 | 0 | 30053 |
| 墩上 | 龍池村 | 胡*華 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 龍池村 | 江*友 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 龍池村 | 豐*艷 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 龍池村 | 胡*貴 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 龍池村 | 吳* | 3 | 1848 | 1848 | |
| 墩上 | 龍池村 | 丁*懷 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 龍池村 | 金*榮 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 龍池村 | 曹* | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 龍池村 | 姜*珍 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 龍池村 | 魯*銀 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 龍池村 | 李*良 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 龍池村 | 王*狗 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 龍池村 | 丁*青 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 龍池村 | 宋*明 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 龍池村 | 程*紅 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 龍池村 | 胡*江 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 龍池村 | 胡* | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 龍池村 | 錢*香 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 龍池村 | 舒*略 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 龍池村 | 羅*英 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 龍池村 | 華*中 | 3 | 990 | 990 | |
| 墩上 | 龍池村 | 胡*喜 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 龍池村 | 朱*蓮 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 龍池村 | 姜*程 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 小計(jì) | * | 38 | 20634 | 0 | 20634 |
| 墩上 | 羅城村 | 吳*兵 | 4 | 2408 | 2408 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*壽 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*學(xué) | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 章*豹 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*發(fā) | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*產(chǎn) | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*彬 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*進(jìn) | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 錢*勝 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 張*來 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*友 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 羅城村 | 錢*青 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 章*成 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 羅城村 | 章*成 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 錢*東 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*云 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*鋒 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*華 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 舒*國(guó) | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*東 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 章*龍 | 3 | 990 | 990 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*坤 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*德 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*榮 | 3 | 990 | 990 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*榮 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 陶*剛 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*禮 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*華 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 王*虎 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 張*友 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 王*剛 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 王*安 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*枝 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 柯*林 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 江*文 | 3 | 990 | 990 | |
| 墩上 | 羅城村 | 劉*榮 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 王*海 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 趙*富 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 錢*華 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*生 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 章*發(fā) | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 章*云 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 李*枝 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 柯*鳳 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*龍 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*開 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*禮 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*根 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*榮 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜* | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 丁*玉 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 羅城村 | 夏*娣 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*姣 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊* | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 畢*枝 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜* | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 陶*中 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 柯*兵 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*根 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 畢*芳 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*東 | 3 | 1456 | 1456 | |
| 墩上 | 羅城村 | 柯*榮 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊* | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*明 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*昌 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 柯*求 | 1 | 455 | 455 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*勝 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 董*瑞 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*蓮 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 吳*榮 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 董*蘭 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*忠 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 黃*連 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 錢*武 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 羅成村 | 姜*秀 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅成村 | 張*貴 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅成村 | 柯*玉 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 丁*鳳 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 章*忠 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*勤 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 畢*銀 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*璋 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*芳 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 王*梅 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*發(fā) | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 陶*濟(jì) | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 劉*財(cái) | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 劉*勝 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 畢*發(fā) | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*根 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 林* | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*伍 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*生 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 柯*富 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 姜*文 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 李* | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 吳*明 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 劉*云 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 耿* | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*紅 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 羅城村 | 豐*玉 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 羅城村 | 章*雪 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 羅城村 | 楊*進(jìn) | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 小計(jì) | * | 138 | 68266 | 0 | 68266 |
| 墩上 | 許橋村 | 錢*貴 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 劉*平 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 朱*華 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 王*明 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 胡*懷 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 許橋村 | 陶*生 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 許橋村 | 劉* | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 許橋村 | 方*武 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 許橋村 | 章*美 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 許橋村 | 寧*鳳 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 許橋村 | 胡*義 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 胡*勝 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 許橋村 | 劉*康 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 許橋村 | 王*生 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 許橋村 | 胡*蘭 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 許橋村 | 陸*貴 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 韓* | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 許橋村 | 韓*茍 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 柯*勝 | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 方*花 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 許橋村 | 劉*紅 | 2 | 1288 | 1288 | |
| 墩上 | 許橋村 | 湯*榮 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 許橋村 | 錢*進(jìn) | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 許橋村 | 周*紅 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 許橋村 | 許*來 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 許橋村 | 胡*義 | 1 | 330 | 330 | |
| 墩上 | 許橋村 | 胡*飛 | 1 | 728 | 728 | |
| 墩上 | 許橋村 | 姜*記 | 2 | 660 | 660 | |
| 墩上 | 許橋村 | 錢*發(fā) | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 胡*國(guó) | 2 | 1001 | 1001 | |
| 墩上 | 許橋村 | 朱*旺 | 1 | 546 | 546 | |
| 墩上 | 許橋村 | 胡*鳳 | 1 | 728 | 728 | |
