| 索引號(hào): | 11341802003285590J/202511-00043 | 組配分類(lèi): | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱(chēng): | 墩上街道2025年特扶資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-11-06 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 開(kāi)始扶助年月 | 扶助狀態(tài) |
| 1 | 黃*勝 | 男 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 2 | 包*梅 | 女 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 3 | 耿*珍 | 女 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 4 | 王*華 | 男 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 5 | 房*龍 | 男 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 6 | 錢(qián)* | 女 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 7 | 方*安 | 男 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 8 | 柯*花 | 女 | 9610 | 2012-03 | 正常扶助 |
| 9 | 吳*堂 | 男 | 9610 | 2014-03 | 正常扶助 |
| 10 | 章*子 | 女 | 9610 | 2015-03 | 正常扶助 |
| 11 | 黃*英 | 女 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 12 | 謝*海 | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 13 | 蘇*祥 | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 14 | 夏*來(lái) | 男 | 9610 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 15 | 夏*蘭 | 女 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 16 | 韓*學(xué) | 男 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 17 | 楊*梅 | 女 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 18 | 姜*生 | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 19 | 豐*啟 | 男 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 20 | 吳*才 | 男 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 21 | 楊*蓮 | 女 | 9610 | 2017-03 | 正常扶助 |
| 22 | 姜*元 | 男 | 9610 | 2017-03 | 正常扶助 |
| 23 | 張*友 | 男 | 9610 | 2017-03 | 正常扶助 |
| 24 | 陳*云 | 女 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 25 | 章*花 | 女 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 26 | 章*花 | 女 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 27 | 陳* | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 28 | 劉*才 | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 29 | 吳*茍 | 男 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 30 | 袁*痛 | 女 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 31 | 丁* | 男 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 32 | 包*芳 | 女 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
| 33 | 朱*霞 | 女 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 34 | 高*國(guó) | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 35 | 喬*羊 | 男 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 36 | 湯*政 | 女 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 37 | 陳*家 | 男 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 38 | 張*娣 | 女 | 9610 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 39 | 張*香 | 女 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 40 | 葉*利 | 男 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 41 | 劉*娥 | 女 | 9610 | 2014-03 | 正常扶助 |
| 42 | 楊*貴 | 男 | 9610 | 2015-03 | 正常扶助 |
| 43 | 方*平 | 男 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 44 | 楊*芳 | 女 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 45 | 劉*香 | 女 | 7450 | 2015-03 | 正常扶助 |
| 46 | 王*龍 | 男 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 47 | 董*芳 | 女 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 48 | 伍*保 | 男 | 9610 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 49 | 錢(qián)*云 | 女 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 50 | 錢(qián)*南 | 男 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
| 51 | 杜*來(lái) | 男 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 52 | 杜*香 | 女 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 53 | 杜*娣 | 女 | 9610 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 54 | 單*左 | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 55 | 王*龍 | 男 | 9610 | 2013-04 | 正常扶助 |
| 56 | 項(xiàng)*志 | 男 | 9610 | 2015-03 | 正常扶助 |
| 57 | 胡*祥 | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 58 | 章*修 | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 59 | 唐*華 | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 60 | 胡*萍 | 女 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 61 | 杜*美 | 女 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 62 | 高*榮 | 女 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 63 | 吳*有 | 男 | 7450 | 2025-01 | 正常扶助 |
| 64 | 錢(qián)*民 | 男 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
| 65 | 黃*紅 | 女 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 66 | 胡* | 男 | 7450 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 67 | 劉*蓮 | 女 | 7450 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 68 | 陶*平 | 男 | 9610 | 2025-01 | 正常扶助 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)