| 索引號(hào): | 11341802003285638T/202511-00020 | 組配分類: | 計(jì)劃生育家庭特別扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 梅龍街道2025年特別扶助對(duì)象資金分配表 | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-11-06 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)發(fā)金額(元) |
| 1 | 吳* | 9610 |
| 2 | 章*姑 | 9610 |
| 3 | 劉*珍 | 9610 |
| 4 | 萬(wàn)*保 | 7450 |
| 5 | 郭*旺 | 9610 |
| 6 | 方*蘭 | 7450 |
| 7 | 胡*發(fā) | 9610 |
| 8 | 吳*來(lái) | 9610 |
| 9 | 徐*華 | 9610 |
| 10 | 胡*學(xué) | 7450 |
| 11 | 張*平 | 7450 |
| 12 | 李*祥 | 7450 |
| 13 | 汪*平 | 9610 |
| 14 | 張*毛 | 9610 |
| 15 | 張*枝 | 9610 |
| 16 | 王*梅 | 7450 |
| 17 | 徐*如 | 7450 |
| 18 | 劉*紅 | 9610 |
| 19 | 湯*立 | 9610 |
| 20 | 錢(qián)*霞 | 9610 |
| 21 | 林*萍 | 9610 |
| 22 | 周*江 | 9610 |
| 23 | 陶*云 | 7450 |
| 24 | 劉*花 | 7450 |
| 25 | 章*平 | 7450 |
| 26 | 李*蘭 | 7450 |
| 27 | 施*周 | 7450 |
| 28 | 施*明 | 7450 |
| 29 | 劉*榮 | 9610 |
| 30 | 周*壽 | 9610 |
| 31 | 丁*生 | 9610 |
| 32 | 梅*平 | 9610 |
| 33 | 秦*財(cái) | 9610 |
| 34 | 鄭*平 | 9610 |
| 35 | 秦*花 | 9610 |
| 36 | 錢(qián)*英 | 7450 |
| 37 | 劉*青 | 7450 |
| 38 | 許*東 | 7450 |
| 39 | 吳*明 | 7450 |
| 40 | 許*榮 | 7450 |
| 41 | 李*琴 | 7450 |
| 42 | 焦*英 | 7450 |
| 43 | 蘇*姑 | 7450 |
| 44 | 左*友 | 7450 |
| 45 | 許*虎 | 9610 |
| 46 | 劉*芳 | 9610 |
| 47 | 徐*才 | 9610 |
| 48 | 錢(qián)* | 7450 |
| 49 | 高*平 | 9610 |
| 50 | 傅*才 | 9610 |
| 51 | 傅*武 | 7450 |
| 52 | 丁*冬 | 9610 |
| 53 | 戴*義 | 7450 |
| 54 | 左*林 | 7450 |
| 55 | 尤*風(fēng) | 7450 |
| 56 | 楊*梅 | 9610 |
| 57 | 包*云 | 7450 |
| 58 | 包*釵 | 7450 |
| 59 | 胡*來(lái) | 9610 |
| 60 | 朱*勝 | 9610 |
| 61 | 章*香 | 9610 |
| 62 | 包*霞 | 7450 |
| 63 | 周*祥 | 7450 |
| 64 | 包*義 | 9610 |
| 65 | 胡*娣 | 9610 |
| 66 | 包*虎 | 9610 |
| 67 | 陳*權(quán) | 9610 |
| 68 | 包*伍 | 9610 |
| 69 | 周*蓮 | 9610 |
| 70 | 柯*榮 | 7450 |
| 71 | 張*英 | 9610 |
| 72 | 包*滿 | 9610 |
| 73 | 胡*英 | 9610 |
| 74 | 湯*友 | 9610 |
| 75 | 包*國(guó) | 7450 |
| 76 | 包*根 | 9610 |
| 77 | 甘*霞 | 9610 |
| 78 | 柯*勝 | 9610 |
| 79 | 吳*秀 | 7450 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)