| 索引號: | 1134180200328490XJ/202511-00007 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 主題分類: | 國民經濟管理、國有資產監(jiān)管 |
| 名稱: | 2025年1-9月份貴池區(qū)主要經濟指標 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-11-11 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 池州市貴池區(qū)統(tǒng)計局 | 2025年11月10日 | |||
| 指 標 名 稱 | 單 位 | 1-9月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
| 一、國內生產總值 | 億元 | 346.36 | 5.7 | 5.8 |
| 二、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 9.2 | 10.3 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 不公布總量 | 6.7 | 6.4 |
| 規(guī)模工業(yè)綜合能源消費量 | 萬噸標準煤 | 225.1 | -4.3 | -1.9 |
| 戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值 | 億元 | 不公布總量 | 13.5 | 11.6 |
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | 17.1 | -29.9 |
| 規(guī)模以上制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 12.1 | 5.1 |
| 三、固定資產投資 | 億元 | 不公布總量 | 1.0 | 0.6 |
| 其中:工業(yè)固定資產投資 | 億元 | 不公布總量 | -25.7 | 20.2 |
| 制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | -7.3 | 39.6 |
| 民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 24.5 | 36.2 |
| 基礎設施投資 | 億元 | 不公布總量 | 61.6 | -0.1 |
| 四、社會消費品零售總額 | 億元 | 180.21 | 2.9 | 4.4 |
| 其中:限額以上消費品零售額 | 億元 | 不公布總量 | -1.2 | 6.0 |
| 五、規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 31.38 | 2.7 | -3.8 |
| 六、一般公共預算收入 | 億元 | 25.56 | 2.0 | 2.7 |
| 一般公共預算支出 | 億元 | 45.07 | 10.7 | 1.7 |
| 七、引進省外億元以上項目個數(shù) | 個 | 50 | - | - |
| 引進省外億元以上項目到位資金 | 億元 | 140.5 | -10.6 | 21.7 |
| 八、外貿進出口總額 | 萬美元 | - | - | - |
| 九、實際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
| 十、旅游花費 | 億元 | 216.4 | 11.3 | 14.8 |
| 接待國內游客人次 | 萬人次 | 1710.8 | 10.1 | 7.5 |
| 十一、居民人均可支配收入 | 元 | 30158 | 5.2 | 5.0 |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 36868 | 4.4 | 4.9 |
| 農村居民人均可支配收入 | 元 | 19826 | 5.2 | 7.0 |
| 十二、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 195700 | 16.4 | -0.9 |
| 注:外貿外資數(shù)據(jù)尚未反饋,規(guī)模以上服務業(yè)營業(yè)收入為1-8月數(shù)據(jù). | ||||
掃一掃在手機打開當前頁