| 索引號: | 1134180255634735XL/202511-00027 | 組配分類: | 審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2025年11月杏花村街道低保情況明細(xì)表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-11-20 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 單位:戶、人、元 | ||||||||||||
| 街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補(bǔ)發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | ||||||||
| 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補(bǔ)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |||
| 合計(jì) | 389 | 557 | 331406 | -18 | 5 | -12774 | 0 | 371 | 562 | 318632 | 318632 | |
| 杏花村 | 池口 | 110 | 161 | 89608 | -3 | 16 | -4 | 0 | 107 | 177 | 89604 | 89604 |
| 杏花村 | 88 | 124 | 74070 | -7 | -7 | -5201 | 0 | 81 | 117 | 68869 | 68869 | |
| 城西 | 60 | 95 | 55899 | -3 | -3 | -3245 | 0 | 57 | 92 | 52654 | 52654 | |
| 孔井 | 63 | 90 | 55739 | -5 | -1 | -4326 | 0 | 58 | 89 | 51413 | 51413 | |
| 杜塢 | 64 | 78 | 50413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 78 | 50413 | 50413 | |
| 長崗 | 4 | 9 | 5677 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5679 | 5679 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁