| 索引號(hào): | 11341802003285638T/202512-00014 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱(chēng): | 梅龍街道2025年11月城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-12-08 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶(hù)主姓名 | 救助事項(xiàng) | 家庭類(lèi)別 | 個(gè)人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
| 合計(jì) | 35511 | ||||||
| 1 | 梅龍街道 | 章*璋 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 649 | ||
| 2 | 梅龍街道 | 胡*明 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 272 | ||
| 3 | 梅龍街道 | 陳*超 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 453 | ||
| 4 | 梅龍街道 | 陳*超 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 453 | ||
| 5 | 梅龍街道 | 汪*云 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 603 | ||
| 6 | 梅龍街道 | 李*明 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 7 | 梅龍街道 | 葉*平 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 8 | 梅龍街道 | 葉*平 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 9 | 梅龍街道 | 張*明 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 380 | ||
| 10 | 梅龍街道 | 梅*霞 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 327 | ||
| 11 | 梅龍街道 | 胡*云 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 276 | ||
| 12 | 梅龍街道 | 胡*云 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 276 | ||
| 13 | 梅龍街道 | 羅*芳 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 348 | ||
| 14 | 梅龍街道 | 丁*中 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 287 | ||
| 15 | 梅龍街道 | 丁*中 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 287 | ||
| 16 | 梅龍街道 | 丁*中 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 287 | ||
| 17 | 梅龍街道 | 吳* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 353 | ||
| 18 | 梅龍街道 | 朱*海 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 360 | ||
| 19 | 梅龍街道 | 錢(qián)*英 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 442 | ||
| 20 | 梅龍街道 | 錢(qián)*惠 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 21 | 梅龍街道 | 錢(qián)*惠 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 22 | 梅龍街道 | 阮*發(fā) | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 285 | ||
| 23 | 梅龍街道 | 方* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 403 | ||
| 24 | 梅龍街道 | 陳*禮 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 429 | ||
| 25 | 梅龍街道 | 陳*禮 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 429 | ||
| 26 | 梅龍街道 | 陳*禮 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 429 | ||
| 27 | 梅龍街道 | 陳*禮 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 429 | ||
| 28 | 梅龍街道 | 李*清 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 662 | ||
| 29 | 梅龍街道 | 胡*偉 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 253 | ||
| 30 | 梅龍街道 | 底*玲 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 285 | ||
| 31 | 梅龍街道 | 底*玲 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 285 | ||
| 32 | 梅龍街道 | 底*玲 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 285 | ||
| 33 | 梅龍街道 | 包*茍 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 753 | ||
| 34 | 梅龍街道 | 包*琦 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 465 | ||
| 35 | 梅龍街道 | 包*琦 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 465 | ||
| 36 | 梅龍街道 | 包*琦 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 465 | ||
| 37 | 梅龍街道 | 包*松 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 507 | ||
| 38 | 梅龍街道 | 包*有 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 630 | ||
| 39 | 梅龍街道 | 劉*才 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 504 | ||
| 40 | 梅龍街道 | 包* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 41 | 梅龍街道 | 包* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 42 | 梅龍街道 | 包*兵 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 348 | ||
| 43 | 梅龍街道 | 劉*杰 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 528 | ||
| 44 | 梅龍街道 | 王*華 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 45 | 梅龍街道 | 王* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 588 | ||
| 46 | 梅龍街道 | 王* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 588 | ||
| 47 | 梅龍街道 | 錢(qián)*枝 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 630 | ||
| 48 | 梅龍街道 | 張*四 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 49 | 梅龍街道 | 張*四 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 50 | 梅龍街道 | 陸*琴 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 51 | 梅龍街道 | 陸*琴 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 336 | ||
| 52 | 梅龍街道 | 劉*香 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 571 | ||
| 53 | 梅龍街道 | 章* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 54 | 梅龍街道 | 章* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 213 | ||
| 55 | 梅龍街道 | 齊*友 | 新增特困人員 | 特困人員 | 244 | ||
| 56 | 梅龍街道 | 周*江 | 新增特困人員 | 特困人員 | 251 | ||
| 57 | 梅龍街道 | 王*和 | 新增特困人員 | 特困人員 | 251 | ||
| 58 | 梅龍街道 | 趙*枝 | 新增特困人員 | 特困人員 | 433 | ||
| 59 | 梅龍街道 | 包*平 | 新增特困人員 | 特困人員 | 649 | ||
| 60 | 梅龍街道 | 包*早 | 因病 | 低保家庭 | 72860.00 | 10572 | |
| 61 | 梅龍街道 | 陶*春 | 因病 | 低收入家庭 | 27913.89 | 1582 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)