| 索引號: | 1134180200328490XJ/202512-00002 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱: | 2025年1-10月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-12-10 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 池州市貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2025年11月28日 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-10月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 8.6 | 10.6 |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 5.0 | 7.3 |
| 規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 253.3 | -0.8 | 0.1 |
| 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 10.8 | 13.4 |
| 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤 | 億元 | 不公布總量 | 20.9 | -29.7 |
| 制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 11.0 | 2.6 |
| 二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -1.0 | -2.6 |
| 其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -29.5 | 18.2 |
| 制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | -14.1 | 39.0 |
| 民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 20.8 | 22.0 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 62.8 | -1.8 |
| 三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | -1.8 | 4.6 |
| 四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 億元 | 35.22 | 3.3 | -3.7 |
| 五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 28.49 | 2.3 | 3.0 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 49.29 | 12.7 | 3.3 |
| 六、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 57 | - | - |
| 引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 154.70 | -7.9 | 14.2 |
| 七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬美元 | 74050 | 8.1 | - |
| 八、實(shí)際利用外資 | 萬美元 | - | - | - |
| 九、旅游總收入 | 億元 | 245.3 | - | - |
| 接待游客人數(shù) | 萬人次 | 1922.1 | - | - |
| 十、全社會工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 220611 | 14.7 | 0.6 |
| 注:外資數(shù)據(jù)尚未反饋,外貿(mào)進(jìn)出口總額、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營業(yè)收入為1-9月數(shù)據(jù)。 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁