| 索引號: | 11341802003285531F/202010-00063 | 組配分類: | 過渡期生活救助 |
| 發(fā)布機構: | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
| 名稱: | 涓橋鎮(zhèn)2020年度自然災害受災群眾資金發(fā)放統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-16 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號 | 救助對象 | 人口數(shù) | 救助類別 | 救助標準 | 救助金額 |
| 戶主姓名 | (人) | (元) | (元) | ||
| 1 | 韓志來 | 1 | 因災 | 450 | 450 |
| 2 | 檀茂春 | 2 | 因災 | 500 | 500 |
| 3 | 胡滿祥 | 4 | 因災 | 450 | 450 |
| 4 | 汪雙應 | 3 | 因災 | 800 | 800 |
| 5 | 韓永久 | 3 | 因災 | 200 | 200 |
| 6 | 韓志久 | 3 | 因災 | 200 | 200 |
| 7 | 韓細群 | 2 | 因災 | 200 | 200 |
| 8 | 胡志甲 | 2 | 因災 | 200 | 200 |
| 9 | 張志平 | 3 | 因災 | 200 | 200 |
| 10 | 韓品根 | 1 | 因災 | 200 | 200 |
| 11 | 李文祥 | 1 | 因災 | 200 | 200 |
| 12 | 李之學 | 1 | 因災 | 200 | 200 |
| 13 | 李之和 | 1 | 因災 | 200 | 200 |
| 14 | 秦啟明 | 1 | 因災 | 500 | 500 |
| 15 | 韓雙保 | 3 | 因災 | 500 | 500 |
| 16 | 吳培念 | 4 | 農作物減產絕收 | 2000 | 2000 |
| 17 | 王躍進 | 3 | 農作物減產絕收 | 1000 | 1000 |
| 18 | 汪黎明 | 3 | 農作物減產絕收 | 1000 | 1000 |
| 19 | 沈軍 | 4 | 農作物減產絕收 | 1000 | 1000 |
| 20 | 何東平 | 2 | 農作物減產絕收 | 1000 | 1000 |
| 21 | 鮑宏章 | 3 | 農作物減產絕收 | 1000 | 1000 |
| 22 | 錢發(fā)海 | 4 | 農作物減產絕收 | 1000 | 1000 |
| 23 | 劉旺春 | 4 | 低保戶 | 2000 | 2000 |
| 24 | 張立民 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 1000 | 1000 |
| 25 | 吳培良 | 6 | 建檔立卡貧困戶 | 1000 | 1000 |
| 26 | 方才寶 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 1000 | 1000 |
| 27 | 吳國培 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 500 | 500 |
| 28 | 吳友勝 | 4 | 農作物減產絕收 | 600 | 600 |
| 29 | 陳正發(fā) | 4 | 受災群眾 | 500 | 500 |
| 30 | 陳生根 | 2 | 受災群眾 | 1000 | 1000 |
| 31 | 陳長海 | 4 | 受災群眾 | 600 | 600 |
| 32 | 吳萬平 | 4 | 受災群眾 | 600 | 600 |
| 33 | 唐宜來 | 3 | 受災群眾 | 600 | 600 |
| 34 | 吳巨華 | 4 | 受災群眾 | 600 | 600 |
| 35 | 陳建陸 | 4 | 受災群眾 | 500 | 500 |
| 36 | 陳建付 | 4 | 受災群眾 | 500 | 500 |
| 37 | 錢長友 | 3 | 受災群眾 | 500 | 500 |
| 38 | 王時國 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 500 | 500 |
| 39 | 葉干清 | 4 | 受災群眾 | 500 | 500 |
| 40 | 胡春娥 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 700 | 700 |
| 41 | 張良凱 | 1 | 受災群眾 | 400 | 400 |
| 42 | 汪祖歲 | 4 | 受災群眾 | 1000 | 1000 |
| 43 | 毛衛(wèi)兵 | 4 | 建檔立卡貧困戶 | 1000 | 1000 |
| 44 | 劉春來 | 5 | 建檔立卡貧困戶 | 600 | 600 |
| 45 | 毛代紅 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 46 | 查愛香 | 4 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 47 | 劉春菊 | 4 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 48 | 張啟友 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 49 | 胡占貴 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 50 | 毛改勝 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 51 | 吳新開 | 4 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 52 | 左照明 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 53 | 湯臘梅 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 300 | 300 |
| 54 | 左照信 | 4 | 受災群眾 | 500 | 500 |
| 55 | 劉榮山 | 4 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 56 | 陳根來 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 300 | 300 |
| 57 | 李榮 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 58 | 陳金枝 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 59 | 李小滿 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 300 | 300 |
| 60 | 吳兆杏 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 300 | 300 |
| 61 | 吳兆明 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 62 | 佘文枝 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 63 | 阮宜發(fā) | 4 | 受災群眾 | 1000 | 1000 |
| 64 | 齊美旺 | 4 | 受災群眾 | 1000 | 1000 |
| 65 | 肖水英 | 4 | 建檔立卡貧困戶 | 500 | 500 |
| 66 | 吳根生 | 4 | 建檔立卡貧困戶 | 400 | 400 |
| 67 | 谷開保 | 4 | 受災群眾 | 1000 | 1000 |
| 68 | 蘇先發(fā) | 1 | 水淹 | 300 | 300 |
| 69 | 吳民生 | 1 | 水淹 | 300 | 300 |
| 70 | 鮑官佑 | 1 | 水淹 | 300 | 300 |
| 71 | 張福尚 | 1 | 水淹 | 300 | 300 |
| 72 | 畢保國 | 1 | 水淹 | 300 | 300 |
| 73 | 章歡喜/程堂勝 | 1 | 水淹 | 300 | 300 |
| 74 | 唐禮軍 | 1 | 水淹 | 300 | 300 |
| 75 | 董明珠/曹智龍 | 3 | 水淹 | 300 | 300 |
| 76 | 汪國友 | 4 | 水淹 | 500 | 500 |
| 77 | 紀得才 | 3 | 水淹 | 400 | 400 |
| 78 | 唐立發(fā) | 2 | 水淹 | 300 | 300 |
| 79 | 黃早喜/黃新國 | 1 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 80 | 吳禮榮 | 1 | 水淹 | 300 | 300 |
| 81 | 郭正亮 | 5 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 82 | 胡璋華/胡憲立 | 3 | 水淹 | 400 | 400 |
| 83 | 吳照華 | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 84 | 李熾勝/李永奇 | 3 | 水淹 | 300 | 300 |
| 85 | 江文明 | 6 | 水淹 | 300 | 300 |
| 86 | 董光學 | 3 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 87 | 張義春 | 6 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 88 | 陸勇/陸飛祥 | 5 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 89 | 殷萬明 | 5 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 90 | 肖征紅 | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 91 | 郭正紅 | 4 | 水淹 | 500 | 500 |
| 92 | 章雙托 | 1 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 93 | 陳元家 | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 94 | 吳良元 | 2 | 水淹 | 500 | 500 |
| 95 | 齊來生 | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 96 | 齊來旺 | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 97 | 楊海清 | 5 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 98 | 李和友 | 1 | 水淹 | 300 | 300 |
| 99 | 李德玉 | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 100 | 楊連發(fā) | 6 | 水淹 | 500 | 500 |
| 101 | 李永飛 | 2 | 水淹 | 300 | 300 |
| 102 | 楊連旺 | 1 | 水淹 | 500 | 500 |
| 103 | 汪海樹 | 3 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 104 | 錢萬寶 | 3 | 水淹 | 300 | 300 |
| 105 | 方明社 | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 106 | 畢宗寶 | 4 | 水淹 | 1000 | 1000 |
| 107 | 張啟學 | 3 | 水淹 | 300 | 300 |
| 108 | 付祥金 | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 109 | 陳良發(fā) | 2 | 水淹 | 300 | 300 |
| 110 | 方宏移 | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 111 | 姚友發(fā) | 5 | 水淹 | 300 | 300 |
| 112 | 洪杳娥/蔣正春 | 4 | 水淹 | 300 | 300 |
| 113 | 李立學 | 4 | 水淹 | 300 | 300 |
| 114 | 徐德順 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 115 | 潘新年 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 116 | 齊小愛 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 117 | 徐來華 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 118 | 徐潤林 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 119 | 符青松 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 120 | 舒安林 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 121 | 張社教 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 122 | 金家早 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 123 | 馬治安 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 124 | 章登學 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 125 | 章登元 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 126 | 周家生 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 127 | 洪愛來 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 128 | 張寬心 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 129 | 畢勇 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 130 | 廖遠英 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 131 | 王志慶 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 132 | 陶東 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 133 | 朱春梅 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 134 | 鞏玉春 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 135 | 鞏玉友 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 136 | 方勝利 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 137 | 汪來田 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 138 | 高志平 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 139 | 王改優(yōu) | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 140 | 王金篩 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 141 | 王連啟 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 142 | 王樹歡 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 143 | 潘煥德 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 144 | 童桃紅 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 145 | 祝雙德 | 4 | 洪災 | 500 | 500 |
| 146 | 陳克祥 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 147 | 章新發(fā) | 2 | 洪災 | 1000 | 1000 |
| 148 | 王海舟 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 149 | 曹敏 | 3 | 洪災 | 2000 | 2000 |
| 150 | 陳世美 | 4 | 洪災 | 2000 | 2000 |
| 151 | 王漢兵 | 4 | 房屋受損 | 800 | 800 |
| 152 | 張文科 | 2 | 農作物受損 | 300 | 300 |
| 153 | 盛張起 | 2 | 農作物受損 | 300 | 300 |
| 154 | 羅洪學 | 3 | 農作物受損 | 200 | 200 |
| 155 | 姜運保 | 2 | 農作物受損 | 300 | 300 |
| 156 | 胡菊花 | 2 | 農作物受損 | 300 | 300 |
| 157 | 胡新書 | 2 | 農作物受損 | 300 | 300 |
| 158 | 汪子蓮 | 2 | 農作物受損 | 300 | 300 |
| 159 | 肖培祥 | 2 | 農作物受損 | 300 | 300 |
| 160 | 葉有寶 | 4 | 農作物受損 | 300 | 300 |
| 161 | 呂正發(fā) | 3 | 農作物受損 | 500 | 500 |
| 162 | 楊正月 | 1 | 轉移安置 | 400 | 400 |
| 163 | 李韶友 | 5 | 房屋受損 | 400 | 400 |
| 164 | 江保云 | 2 | 農作物受損 | 300 | 300 |
| 165 | 程來貴 | 4 | 房屋受損 | 1000 | 1000 |
| 166 | 汪遠傳 | 3 | 房屋受損 | 500 | 500 |
| 167 | 汪志中 | 3 | 房屋受損 | 500 | 500 |
| 168 | 曹仕朋 | 6 | 房屋受損 | 500 | 500 |
| 169 | 胡 發(fā) | 4 | 房屋受損 | 1000 | 1000 |
| 170 | 唐建清 | 2 | 農田受災 | 500 | 500 |
| 171 | 陶士洲 | 2 | 房屋受損 | 500 | 500 |
| 172 | 洪小兵 | 3 | 房屋受損 | 500 | 500 |
| 173 | 管國華 | 3 | 農田受災 | 500 | 500 |
| 174 | 管其松 | 5 | 農田受災 | 300 | 300 |
| 175 | 吳秀英 | 3 | 農田受災 | 300 | 300 |
| 176 | 管其林 | 3 | 農田受災 | 300 | 300 |
| 177 | 管義成 | 4 | 房屋損壞 | 600 | 600 |
| 178 | 管小樹 | 2 | 農田受災 | 200 | 200 |
| 179 | 管臘狗 | 3 | 農田受災 | 300 | 300 |
| 180 | 管志鵬 | 2 | 農田受災 | 500 | 500 |
| 181 | 管啟發(fā) | 4 | 農田受災 | 500 | 500 |
| 182 | 胡征球 | 2 | 農田受災 | 200 | 200 |
| 183 | 胡榮生 | 2 | 農田受災 | 200 | 200 |
| 184 | 李歲保 | 2 | 農田受災 | 200 | 200 |
| 185 | 方新發(fā) | 2 | 房屋損壞 | 500 | 500 |
| 186 | 方冬花 | 3 | 農田受災 | 200 | 200 |
| 187 | 丁伯根 | 2 | 農田受災 | 200 | 200 |
| 188 | 方習貴 | 5 | 房屋倒塌 | 800 | 800 |
| 189 | 方長養(yǎng) | 6 | 房屋倒塌 | 800 | 800 |
| 190 | 柯海文 | 4 | 房屋倒塌 | 500 | 500 |
| 191 | 章榮起 | 3 | 房屋倒塌 | 600 | 600 |
| 192 | 王寶海 | 4 | 房屋倒塌 | 500 | 500 |
| 193 | 曹志學 | 6 | 農田受災 | 450 | 450 |
| 194 | 曹長年 | 4 | 農田受災 | 450 | 450 |
| 195 | 曹品祥 | 5 | 農田受災 | 450 | 450 |
| 196 | 柯象榮 | 6 | 農田受災 | 450 | 450 |
| 197 | 許四發(fā) | 3 | 低保、建檔立卡貧困戶 | 300 | 300 |
| 198 | 汪洋 | 4 | 一般農戶 | 300 | 300 |
| 199 | 儲樂勝 | 4 | 種植大戶 | 300 | 300 |
| 200 | 夏登祥 | 3 | 殘疾人 | 300 | 300 |
| 201 | 高繼洪 | 3 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 202 | 劉銀水 | 6 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 203 | 張江水 | 6 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 204 | 張江宏 | 6 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 205 | 葉繼本 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 200 | 200 |
| 206 | 華其昌 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 200 | 200 |
| 207 | 陳雙全 | 2 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 208 | 陳玉寶 | 4 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 209 | 陳天意 | 5 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 210 | 陳冬云 | 4 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 211 | 余凱武 | 2 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 212 | 余成彬 | 5 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 213 | 余成進 | 4 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 214 | 吳昌壽 | 2 | 一般農戶 | 200 | 200 |
| 215 | 吳根喜 | 1 | 五保 | 200 | 200 |
| 216 | 高春苗 | 1 | 五保 | 200 | 200 |
| 217 | 葉改維 | 1 | 五保、殘疾 | 200 | 200 |
| 218 | 葉順發(fā) | 1 | 五保 | 200 | 200 |
| 219 | 謝元寶 | 1 | 五保 | 200 | 200 |
| 220 | 吳永學 | 3 | 因災 | 700 | 700 |
| 221 | 楊友來 | 3 | 因災 | 600 | 600 |
| 222 | 魯樹青 | 5 | 因災 | 600 | 600 |
| 223 | 汪正生 | 5 | 因災 | 700 | 700 |
| 224 | 楊植林 | 6 | 因災 | 600 | 600 |
| 225 | 陳義祥 | 1 | 因災 | 600 | 600 |
| 226 | 楊維國 | 6 | 因災 | 600 | 600 |
| 227 | 謝桂枝 | 2 | 因災 | 600 | 600 |
| 228 | 施維新 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 229 | 施維上 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 230 | 施業(yè)權 | 3 | 農作物絕收 | 500 | 500 |
| 231 | 施長發(fā) | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 232 | 鞏國友 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 233 | 施德潤 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 234 | 施厚旺 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 235 | 施世良 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 236 | 施香狗 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 237 | 施旺清 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 238 | 施業(yè)明 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 239 | 施漢奎 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 240 | 鞏道銀 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 241 | 洪四友 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 242 | 鞏道本 | 2 | 農作物絕收 | 400 | 400 |
| 243 | 謝月來 | 2 | 農作物絕收 | 300 | 300 |
| 244 | 潘尚志 | 1 | 農作物絕收 | 300 | 300 |
| 245 | 潘善鋒 | 1 | 農作物絕收 | 300 | 300 |
| 246 | 鞏緒財 | 3 | 農作物絕收 | 500 | 500 |
| 247 | 章義發(fā) | 2 | 農作物絕收 | 300 | 300 |
| 248 | 施建有 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 249 | 施世平 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 250 | 施業(yè)文 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 251 | 施學軍 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 252 | 施維言 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 253 | 胡文勝 | 1 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 254 | 鄭加明 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 255 | 鄭加富 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 256 | 章銀狗 | 1 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 257 | 楊鵬 | 3 | 房屋浸水 | 300 | 300 |
| 258 | 舒長貴 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 259 | 王永燦 | 3 | 房屋浸水 | 300 | 300 |
| 260 | 楊紅星 | 1 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 261 | 楊勤貴 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 262 | 汪五友 | 5 | 房屋浸水 | 800 | 800 |
| 263 | 楊加勤 | 2 | 房屋浸水 | 300 | 300 |
| 264 | 章新平 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 265 | 舒立新 | 2 | 房屋浸水 | 300 | 300 |
| 266 | 鄭加新 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 267 | 鮑秀林 | 1 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 268 | 胡啟枝 | 1 | 轉移安置 | 400 | 400 |
| 269 | 舒廣春 | 1 | 轉移安置 | 400 | 400 |
| 270 | 鮑根生 | 3 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 271 | 楊歡養(yǎng) | 1 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 272 | 楊紅兵 | 2 | 房屋浸水 | 400 | 400 |
| 273 | 鄭來珍 | 3 | 房屋受損 | 400 | 400 |
| 274 | 鄭正兵 | 1 | 房屋受損 | 400 | 400 |
| 275 | 施維云 | 2 | 房屋受損 | 400 | 400 |
| 276 | 桂玉柳 | 4 | 房屋受損 | 600 | 600 |
| 277 | 陳雙鳳 | 2 | 房屋受損 | 400 | 400 |
| 278 | 彭世昇 | 2 | 房屋受損 | 600 | 600 |
| 279 | 葉曉梅 | 2 | 房屋受損 | 400 | 400 |
| 280 | 徐來寶 | 3 | 房屋受損 | 600 | 600 |
| 281 | 施立超 | 2 | 房屋受損 | 400 | 400 |
| 282 | 燕來旺 | 4 | 洪災 | 300 | 300 |
| 283 | 張忠穩(wěn) | 2 | 洪災 | 300 | 300 |
| 284 | 洪天喜 | 2 | 洪災 | 300 | 300 |
| 285 | 洪天才 | 2 | 洪災 | 300 | 300 |
| 286 | 朱澤文 | 2 | 洪災 | 300 | 300 |
| 287 | 方四清 | 2 | 洪災 | 300 | 300 |
| 288 | 徐光富 | 2 | 貧困戶 | 500 | 500 |
| 289 | 陸大順 | 3 | 貧困戶 | 500 | 500 |
| 290 | 汪杏林 | 2 | 洪災 | 300 | 300 |
| 291 | 汪杏發(fā) | 2 | 洪災 | 300 | 300 |
| 292 | 章春龍 | 2 | 洪災 | 300 | 300 |
| 293 | 陶天賜 | 1 | 洪災 | 500 | 500 |
| 294 | 榮平友 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 295 | 胡國富 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 296 | 孫和平 | 4 | 貧困戶 | 800 | 800 |
| 297 | 王道林 | 2 | 洪災 | 1000 | 1000 |
| 298 | 江平安 | 2 | 洪災 | 600 | 600 |
| 299 | 唐四清 | 3 | 洪災 | 500 | 500 |
| 300 | 余幸福 | 2 | 洪災 | 1000 | 1000 |
| 301 | 王成財 | 3 | 貧困戶 | 500 | 500 |
| 302 | 王向富 | 4 | 洪災 | 600 | 600 |
| 303 | 羅德勝 | 1 | 洪災 | 1000 | 1000 |
| 304 | 羅金爐 | 2 | 洪災 | 500 | 500 |
| 305 | 陳海州 | 5 | 貧困戶 | 800 | 800 |
| 306 | 陳江根 | 4 | 貧困戶 | 500 | 500 |
| 307 | 陳海寶 | 1 | 貧困戶 | 500 | 500 |
| 308 | 程愛月 | 3 | 貧困戶 | 500 | 500 |
| 合計 | 150000 |
掃一掃在手機打開當前頁