| 交通運(yùn)輸領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 公開事項(xiàng) | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時(shí)限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對(duì)象 | 公開方式 | 公開層級(jí) | |||||
| 一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群體 | 主動(dòng) | 依申請 | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)級(jí) | 村級(jí) | ||||||
| 1 | 公路水運(yùn)工程基礎(chǔ)設(shè)施 | 農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃和補(bǔ)助政策 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | ||||||
| 2 | 農(nóng)村公路項(xiàng)目和水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 3 | 農(nóng)村公路質(zhì)量安全監(jiān)管和養(yǎng)護(hù)管理 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 4 | 公路交通阻斷信息 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 5 | 道路運(yùn)輸 | 經(jīng)營許可、備案 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | ||||||
| 6 | 城市公共交通服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)、出租汽車服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 7 | 道路運(yùn)輸監(jiān)督檢查結(jié)果 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 8 | 城市公共交通和道路客運(yùn)相關(guān)服務(wù)信息 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 9 | 水路運(yùn)輸 | 港口經(jīng)營許可 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | ||||||
| 10 | 船員適任證書核發(fā) | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 11 | 監(jiān)督檢查 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 12 | 水路客運(yùn)班線服務(wù)信息 | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 13 | 綜合交通運(yùn)輸及多式聯(lián)運(yùn) | 信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
| 14 | 其他依法依規(guī)應(yīng)公開的事項(xiàng) (可根據(jù)實(shí)際情況增加) |
信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 政府網(wǎng)站 、政府公報(bào)、兩微一端、公開查閱點(diǎn)/政務(wù)公開專區(qū)、社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏)、其他(“線下”) | √ | √ | √ | |||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁