| 索引號(hào): | 11341802003285697X/202011-00066 | 組配分類: | 年度計(jì)劃 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 里山街道2021年扶貧項(xiàng)目庫(kù)(水利) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 2020-11-28 | 發(fā)布日期: | 2020-11-28 |
| 生效日期: | 2020-11-28 | 廢止日期: |
| 鎮(zhèn)街 |
項(xiàng)目 類別 |
項(xiàng)目名稱 |
建設(shè) 性質(zhì) |
主管部門 | 實(shí)施單位和責(zé)任人 |
項(xiàng)目 地點(diǎn) |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成年限 |
預(yù)計(jì)投資情況 (萬(wàn)元) |
預(yù)計(jì)受益情況 | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | |||
| 合計(jì) | 財(cái)政 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | ||||||||||||
| 16954.6 | 16862.6 | 92 | 45939 | 149841 | ||||||||||||
| 里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 鳳羅路排水溝渠建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 里山街道左勝 | 里山村 | 渠道整治長(zhǎng)1100m,高1.5m。 | 2021年5月底 | 35 | 35 | 0 | 100 | 300 | 扶貧項(xiàng)目徐園蔬菜大棚及周邊農(nóng)田有效耕種、增收增產(chǎn) | 農(nóng)業(yè)為主體動(dòng)力帶動(dòng)群眾參與(貧困戶4戶)勞動(dòng)力及農(nóng)田租賃,多種經(jīng)營(yíng)增收 | |
| 里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 周沖山塘下游排水溝建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 里山街道左勝 | 里山村 | 漿砌石擋墻1000米,均高1.5m。 | 2021年5月底 | 40 | 40 | 0 | 250 | 800 | 7個(gè)村民組約100畝農(nóng)田實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收 | 農(nóng)業(yè)為主體動(dòng)力帶動(dòng)群眾參與(貧困戶14戶)勞動(dòng)力及農(nóng)田租賃,多種經(jīng)營(yíng)增收 | |
| 里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 洪村塘除險(xiǎn)加固工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 里山街道左勝 | 曉嶺村 | 大壩加固維修長(zhǎng)35米,寬15米;溢洪道重建長(zhǎng)20米,寬0.8米 | 2021年5月底 | 7 | 7 | 0 | 35 | 163 | 2個(gè)村民組約50畝農(nóng)田實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品有效耕種、增產(chǎn)增收 | 為2個(gè)村民組50畝農(nóng)田,長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)