| 索引號(hào): | 11341802003285531F/202012-00110 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金和縣域結(jié)對(duì)幫扶財(cái)政支援資金使用情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱: | 2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目收益資金發(fā)放明細(xì)表(2020年) | 文號(hào): | 無 |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-28 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
|
2020年產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)發(fā)展項(xiàng)目收益資金發(fā)放明細(xì)表(2020年) 時(shí)間:2020年9月2日 |
|||||
| 序號(hào) | 戶主編碼 | 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額(元) | 家庭地址 | 帶動(dòng)企業(yè)名稱 |
| 1 | 342921051411028 | 汪彩霞 | 625 | 樂嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 2 | 342921051408022 | 劉紹紅 | 625 | 樂嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 3 | 342921051406003 | 何小榮 | 625 | 樂嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 4 | 342921051407007 | 秦啟明 | 625 | 樂嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 5 | 342921051407008 | 檀海林 | 1250 | 樂嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 6 | 342921051401055 | 張志平 | 1250 | 樂嶺村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 7 | 342921051102033 | 戴先來 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 8 | 342921051111048 | 王小發(fā) | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 9 | 342921051108007 | 吳金舟 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 10 | 342921051111032 | 錢葉林 | 1280 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 11 | 342921051101034 | 余玉梅 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 12 | 342921051107070 | 孫玉棋 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 13 | 342921051104068 | 方寬心 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 14 | 342921051115042 | 李建春 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 15 | 342921051114011 | 桂潤龍 | 1280 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 16 | 342921051106007 | 錢美葉 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 17 | 342921051115068 | 王漢兵 | 1280 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 18 | 342921051115060 | 李永林 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 19 | 342921051106037 | 朱培學(xué) | 1280 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 20 | 342921051112063 | 黃操 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 21 | 342921051112053 | 葉有才 | 1280 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 22 | 342921051102007 | 檀志祥 | 640 | 七一村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 23 | 342921051215035 | 陳立 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 24 | 342921051209029 | 陳義祥 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 25 | 342921051204014 | 李愛菊 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 26 | 342921051221051 | 吳明富 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 27 | 342921051221072 | 吳子學(xué) | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 28 | 342921051209017 | 毛國勝 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 29 | 342921051206028 | 金成林 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 30 | 342921051221009 | 唐臘香 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 31 | 342921051221071 | 吳學(xué)文 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 32 | 342921051221017 | 吳耀中 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 33 | 342921051215024 | 汪振加 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 34 | 342921051204003 | 陳三多 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 35 | 342921051202013 | 徐樹來 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 36 | 342921051210042 | 汪冬生 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 37 | 342921051204018 | 金花 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 38 | 342921051214025 | 朱滿榮 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 39 | 342921051204016 | 陸自來 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 40 | 342921051215034 | 胡旺寶 | 1240 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 41 | 342921051212029 | 胡玉芳 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 42 | 342921051211006 | 汪中貴 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 43 | 342921051215030 | 陳小喜 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 44 | 342921051211014 | 葉道榮 | 620 | 涼亭村 | 池州美林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 45 | 342921050209031 | 童桃紅 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 46 | 342921050210043 | 潘煥德 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 47 | 342921050105024 | 夏長樹 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 48 | 342921050219033 | 王連啟 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 49 | 342921050204025 | 宋公勝 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 50 | 342921050104030 | 朱祥勝 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 51 | 342921050102058 | 方秀來 | 1250 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 52 | 342921050213017 | 錢益明 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 53 | 342921050206004 | 江福生 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 54 | 342921050209001 | 章登學(xué) | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 55 | 342921050211018 | 陳早榮 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 56 | 342921050205004 | 桂代生 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 57 | 342921050214025 | 郭才旺 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 58 | 342921050204002 | 陳長娥 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 59 | 342921050209004 | 周家生 | 625 | 桂畈村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 60 | 342921050312015 | 唐福狗 | 675 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 61 | 342921050303010 | 程愛月 | 1350 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 62 | 342921050305007 | 孫炳松 | 675 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 63 | 342921050302036 | 陳運(yùn)和 | 675 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 64 | 342921050304005 | 柯菊花 | 675 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 65 | 342921050303032 | 陳海傳 | 1350 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 66 | 342921050316007 | 陸大順 | 1350 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 67 | 342921050316022 | 徐光富 | 675 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 68 | 342921050308026 | 洪冬生 | 675 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 69 | 342921050302024 | 陳銀爐 | 675 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 70 | 342921050301035 | 鮑取義 | 675 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 71 | 342921050304026 | 陳江根 | 1350 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 72 | 342921050309013 | 紀(jì)明松 | 1350 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 73 | 342921050301024 | 陳海洲 | 1350 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 74 | 342921050306002 | 孫和平 | 1350 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 75 | 342921050313032 | 王成財(cái) | 1350 | 紫巖村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 76 | 342921050505020 | 袁勝旺 | 600 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 77 | 342921050505053 | 袁友旺 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 78 | 342921050507033 | 汪西友 | 600 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 79 | 342921050501051 | 高清白 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 80 | 342921050504025 | 李春葉 | 600 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 81 | 342921050504021 | 陳銀培 | 1200 | 三友村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 82 | 342921051003020 | 劉榮山 | 1280 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 83 | 342921051008027 | 桂光武 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 84 | 342921050810017 | 張立民 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 85 | 342921050905030 | 尹春苗 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 86 | 342921051002013 | 左照明 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 87 | 342921051003030 | 陳根來 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 88 | 342921050806001 | 吳海濤 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 89 | 342921050903019 | 陳庭來 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 90 | 342921050801041 | 湯江水 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 91 | 342921051013035 | 章海生 | 1280 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 92 | 342921051007013 | 方昔忠 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 93 | 342921051011044 | 陳雙和 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 94 | 342921050803018 | 吳豐勝 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 95 | 342921051013005 | 胡春娥 | 1280 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 96 | 342921051011013 | 方才寶 | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 97 | 342921051011067 | 宋汪達(dá) | 640 | 普豐村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 98 | 342921051503026 | 舒子民 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 99 | 342921051519017 | 柯海洋 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 100 | 342921051511041 | 檀滿貴 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 101 | 342921051520023 | 柯開林 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 102 | 342921051519016 | 王爐生 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 103 | 342921051501039 | 檀小玉 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 104 | 342921051519015 | 彭臘狗 | 1280 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 105 | 342921051519002 | 王開松 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 106 | 342921051506024 | 方祥喜 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 107 | 342921051517015 | 柯開寶 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 108 | 342921051521031 | 柯萬龍 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 109 | 342921051514030 | 張磊 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 110 | 342921051504005 | 程永龍 | 640 | 四聯(lián)村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 111 | 342921050711006 | 紀(jì)春風(fēng) | 1280 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 112 | 342921050704001 | 李永祥 | 1280 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 113 | 342921050613042 | 吳良元 | 640 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 114 | 342921050611043 | 董光學(xué) | 1280 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 115 | 342921050611066 | 錢尼來 | 640 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 116 | 342921050601023 | 佐愛香 | 640 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 117 | 342921050601053 | 陳冬梅 | 640 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 118 | 342921050601049 | 蘇永蘭 | 640 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 119 | 342921050703041 | 李和友 | 640 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 120 | 342921050602039 | 陳有鳳 | 640 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 121 | 342921050607013 | 胡憲立 | 1280 | 新橋村 | 池州市宇博生態(tài)家庭農(nóng)場 |
| 122 | 342921050411017 | 陳有來 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 123 | 342921050419018 | 桂臘榮 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 124 | 342921050418007 | 洪昌滿 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 125 | 342921050418003 | 洪銀海 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 126 | 342921050416022 | 汪遠(yuǎn)江 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 127 | 342921050414025 | 胡嫩梅 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 128 | 342921050416023 | 唐義昌 | 1344 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 129 | 342921050410021 | 汪海洋 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 130 | 342921050407012 | 洪高文 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 131 | 342921050407003 | 鄭滿來 | 1344 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 132 | 342921050416013 | 吳玉梅 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 133 | 342921050417028 | 聞大歡 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 134 | 342921050409021 | 徐金蘭 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 135 | 342921050415016 | 殷志明 | 1344 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 136 | 暫無 | 紀(jì)良菊 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 137 | 342921050404006 | 楊臘花 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 138 | 342921050405002 | 張立強(qiáng) | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 139 | 342921050401022 | 張春和 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 140 | 342921050403004 | 汪新旺 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 141 | 342921050408035 | 周有財(cái) | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 142 | 342921050408047 | 鄒貴發(fā) | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 143 | 342921050401027 | 張菊香 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 144 | 342921050415011 | 華金娣 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 145 | 342921050415028 | 汪杏桂 | 672 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
| 146 | 342921050416011 | 汪小芳 | 1344 | 涓橋村 | 池州市九華府金蓮智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁