亚洲性色AⅤ国产精品无码,国产特级精品免费,国产在线观看v片,国产熟睡乱子伦午夜视频

當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
索引號(hào): 113418005578005156/202001-00036 組配分類: 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)清溪街道辦事處 主題分類: 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作
名稱: 2020年清溪街道獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
成文日期: 發(fā)布日期: 2020-01-02
生效日期: 廢止日期:

2020年清溪街道獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè)

來(lái)源:貴池區(qū)清溪街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2020-01-02 11:39
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

序號(hào) 姓名 性別 戶口性質(zhì) 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) 家庭地址 應(yīng)發(fā)放金額 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額 開(kāi)始獎(jiǎng)扶年度 扶助狀態(tài) 是否半邊戶
合計(jì) 182160 184030
1 韓*香 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
2 王*紅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 1200 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
3 董*榮 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
4 郭*華 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2008 正常獎(jiǎng)扶
5 汪*況 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村 960 970 2008 正常獎(jiǎng)扶
6 丁*益 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村 960 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
7 王*慶 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
8 張*春 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
9 汪*發(fā) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村白 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
10 王*軍 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
11 郭*水 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
12 陳*德 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
13 潘*六 農(nóng)業(yè) 2 白沙村 960 970 2018
14 章*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
15 張*英 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
16 郭*康 農(nóng)業(yè) 2 白沙村 960 970 2018
17 章*香 農(nóng)業(yè) 2 白沙村 960 970 2017 本年新增
18 章*英 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
19 韓*林 農(nóng)業(yè) 1 白沙村 960 970 2018
20 章*梅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村 960 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
21 章*家 農(nóng)業(yè) 1 白沙村 960 970 2017 本年新增
22 許*收 農(nóng)業(yè) 1 白沙村 960 970 2017 本年新增
23 郭*春 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 白沙村 960 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
24 汪*香 農(nóng)業(yè)戶口 1 白沙 960 970 2019
25 王*才 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 1200 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
26 吳*命 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 1200 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
27 劉*家 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
28 石*國(guó) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2006 正常獎(jiǎng)扶
29 檀*平 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2009 正常獎(jiǎng)扶
30 程*坤 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2009 正常獎(jiǎng)扶
31 康*水 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2009 正常獎(jiǎng)扶
32 康*虎 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
33 葉*梅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 1200 1210 2010 正常獎(jiǎng)扶
34 鞏*義 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
35 葉*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
36 謝*生 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2010 正常獎(jiǎng)扶
37 鞏*起 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
38 檀*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
39 汪*蓮 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
40 汪*和 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
41 康*狗 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
42 吳*菊 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
43 汪*荒 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
44 舒*木 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
45 徐*寶 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村 960 970 2018 正常獎(jiǎng)扶
46 舒*煌 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
47 汪*明 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
48 王*云 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村 960 970 2018
49 葉*根 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
50 張*娣 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
51 程*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
52 李*蘭 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村 960 970 2017 本年新增程建生
53 汪*旺 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村 960 970 2017 本年新增
54 徐*爭(zhēng) 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
55 舒*發(fā) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
56 康*福 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
57 舒*發(fā) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
58 鞏*國(guó) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
59 章*枝 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
60 鞏*良 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
61 程*慶 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
62 畢*貴 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村 960 970 2017 本年新增程勝坤
63 程*勝 農(nóng)業(yè) 1 碧巖村 960 970 2017 本年新增
64 葉*爐 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
65 葉*云 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
66 舒*平 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
67 汪*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
68 吳*月 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
69 彭*梅 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2019
70 檀*珍 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2019
71 江*旺 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2019
72 鞏*亮 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖社區(qū)  960 970 2020
73 石*生 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2020
74 鞏*林 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2020
75 畢*珍 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2020
76 徐* 農(nóng)業(yè)戶口 2 碧巖村 960 970 2020
77 孔*梅 農(nóng)業(yè)戶口 1 碧巖村 960 970 2020
78 曹*龍 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
79 章*桃 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2007 正常獎(jiǎng)扶
80 曹*紅 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 1200 1210 2011 正常獎(jiǎng)扶
81 吳*姣 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
82 楊*旺 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
83 曹*波 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
84 姜*鋒 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 翠屏苑社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
85 洪*艮 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
86 王*明 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
87 何*托 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 翠屏苑社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
88 章*運(yùn) 農(nóng)業(yè) 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2018
89 章*富 農(nóng)業(yè) 1 翠屏苑社區(qū) 960 970 2020
90 章*英 農(nóng)業(yè) 2 翠屏苑社區(qū) 960 970 2020
91 韓*華 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2006 正常獎(jiǎng)扶
92 柯*有 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2007 正常獎(jiǎng)扶
93 戴*根 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2008 正常獎(jiǎng)扶
94 陳*壽 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2009 正常獎(jiǎng)扶
95 檀*枝 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2009 正常獎(jiǎng)扶
96 章*保 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
97 王*香 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
98 施*蓮 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
99 畢*來(lái) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
100 畢*蘭 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
101 施*平 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
102 梅*林 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
103 程*貴 農(nóng)業(yè) 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2018
104 吳*喜 農(nóng)業(yè) 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2019
105 方*旺 農(nóng)業(yè) 1 聯(lián)盟社區(qū) 960 970 2020
106 陳*順 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 1200 1210 2005 正常獎(jiǎng)扶
107 徐*云 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2007 正常獎(jiǎng)扶
108 胡*枝 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
109 汪*滿 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
110 紀(jì)*田 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
111 紀(jì)*蘭 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
112 李*珍 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
113 紀(jì)*友 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
114 王*英 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 1200 1210 2015 正常獎(jiǎng)扶
115 陳*珍 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
116 劉*友 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
117 周*升 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
118 何*花 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
119 何*馀 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 1200 1210 2017 本年新增
120 王*梅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 1200 1210 2017 本年新增
121 唐*青 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2017 本年新增
122 王*泉 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2017 本年新增
123 吳*梅 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2018
124 陶*和 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū)南湖苑 960 970 2018
125 方*兵 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2018
126 陳*寧 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 1200 1210 2018
127 曹*花 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2018
128 吳*高 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2018
129 錢*平 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2018
130 崔*庭 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2018
131 林*云 農(nóng)業(yè)戶口 2 南湖社區(qū) 960 970 2018
132 朱*明 農(nóng)業(yè)戶口 1 南湖社區(qū) 960 970 2020
133 潘*金 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
134 曹*鳳 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
135 汪*虎 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2009 正常獎(jiǎng)扶
136 劉*梅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
137 吳*安 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
138 徐*珠 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
139 章*道 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
140 李*蓉 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
141 方*旺 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
142 吳*林 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2017 本年新增
143 張*香 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2017 本年新增方新旺
144 孫*枝 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2017 本年新增徐來(lái)珠
145 郭*旺 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2017 本年新增
146 昝*娟 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
147 彭*生 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
148 張*華 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
149 李*道 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
150 馬*民 農(nóng)業(yè)戶口 2 齊山社區(qū) 960 970 2019
151 陳*友 農(nóng)業(yè)戶口 1 齊山社區(qū) 960 970 2020
152 吳*谷 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 1200 1210 2007 正常獎(jiǎng)扶
153 吳*谷 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 清溪社區(qū) 960 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
154 徐*萬(wàn) 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
155 徐*富 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
156 徐*來(lái) 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 清溪社區(qū) 960 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
157 吳*谷 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
158 吳*茂 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 清溪社區(qū) 960 970 2014 正常獎(jiǎng)扶
159 柯*荷 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
160 章*林 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
161 虞*青 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2017 本年新增
162 劉*全 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2017 本年新增
163 彭*江 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 清溪社區(qū) 960 970 2017 本年新增
164 唐*花 農(nóng)業(yè) 1 清溪社區(qū) 960 970 2018
165 程*歡 農(nóng)業(yè) 1 清溪社區(qū) 960 970 2019
166 劉*平 農(nóng)業(yè) 1 清溪社區(qū) 960 970 2020
167 潘*付 農(nóng)業(yè) 1 清溪社區(qū) 960 970 2020
168 錢*水 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
169 姜*紅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
170 鮑*鳳 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
171 丁*元 農(nóng)業(yè) 2 順利村 960 970 2018
172 呂*好 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村 960 970 2013 正常獎(jiǎng)扶
173 徐*兵 農(nóng)業(yè) 2 順利村 960 970 2017 本年新增
174 周*定 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 順利村 960 970 2011 正常獎(jiǎng)扶
175 汪*壽 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 順利村 960 970 2012 正常獎(jiǎng)扶
176 章*生 農(nóng)業(yè)戶口 1 順利村 960 970 2020
177 郭*忠 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
178 曹*安 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
179 曹*英 男性 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
180 李*月 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2005 正常獎(jiǎng)扶
181 詹*丹 女性 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2007 正常獎(jiǎng)扶
182 曹*東 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2015 正常獎(jiǎng)扶
183 洪*豐 男性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2016 正常獎(jiǎng)扶
184 姜*紅 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2017 本年新增
185 陳*香 女性 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2017 本年新增
186 洪*艮 農(nóng)業(yè)戶口 2 永明社區(qū) 960 970 2019
187 鄭*得 農(nóng)業(yè)戶口 1 永明社區(qū) 960 970 2020

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)