| 索引號(hào): | 113418005578005156/202001-00036 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
| 名稱: | 2020年清溪街道獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
| 成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-01-02 | |
| 生效日期: | 廢止日期: |
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 戶口性質(zhì) | 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) | 家庭地址 | 應(yīng)發(fā)放金額 | 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)金額 | 開(kāi)始獎(jiǎng)扶年度 | 扶助狀態(tài) | 是否半邊戶 | |
| 合計(jì) | 182160 | 184030 | |||||||||
| 1 | 韓*香 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 2 | 王*紅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 3 | 董*榮 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 4 | 郭*華 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2008 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 5 | 汪*況 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2008 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 6 | 丁*益 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 7 | 王*慶 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 8 | 張*春 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 9 | 汪*發(fā) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村白 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 10 | 王*軍 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 11 | 郭*水 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 12 | 陳*德 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 13 | 潘*六 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 14 | 章*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 15 | 張*英 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 16 | 郭*康 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 17 | 章*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 是 | |
| 18 | 章*英 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 19 | 韓*林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 20 | 章*梅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2011 | 正常獎(jiǎng)扶 | 是 | |
| 21 | 章*家 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 22 | 許*收 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 白沙村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 是 | |
| 23 | 郭*春 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 白沙村 | 960 | 970 | 2012 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 24 | 汪*香 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 白沙 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 25 | 王*才 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 26 | 吳*命 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 1200 | 1210 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 27 | 劉*家 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 28 | 石*國(guó) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2006 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 29 | 檀*平 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2009 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 30 | 程*坤 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2009 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 31 | 康*水 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2009 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 32 | 康*虎 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 33 | 葉*梅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 1200 | 1210 | 2010 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 34 | 鞏*義 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 35 | 葉*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 36 | 謝*生 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2010 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 37 | 鞏*起 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 38 | 檀*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 39 | 汪*蓮 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 40 | 汪*和 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 41 | 康*狗 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 42 | 吳*菊 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 是 | |
| 43 | 汪*荒 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 44 | 舒*木 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 45 | 徐*寶 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2018 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 46 | 舒*煌 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 47 | 汪*明 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 48 | 王*云 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 49 | 葉*根 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 50 | 張*娣 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 51 | 程*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2012 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 52 | 李*蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增程建生 | 否 | |
| 53 | 汪*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 54 | 徐*爭(zhēng) | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2011 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 55 | 舒*發(fā) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 56 | 康*福 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 57 | 舒*發(fā) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 58 | 鞏*國(guó) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2012 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 59 | 章*枝 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 60 | 鞏*良 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 61 | 程*慶 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 62 | 畢*貴 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增程勝坤 | 否 | |
| 63 | 程*勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 64 | 葉*爐 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2011 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 65 | 葉*云 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 66 | 舒*平 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 67 | 汪*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 68 | 吳*月 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 69 | 彭*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 70 | 檀*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 71 | 江*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 72 | 鞏*亮 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖社區(qū) | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 73 | 石*生 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 74 | 鞏*林 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 75 | 畢*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2020 | 是 | ||
| 76 | 徐* | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 77 | 孔*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 碧巖村 | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 78 | 曹*龍 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 79 | 章*桃 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2007 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 80 | 曹*紅 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 1200 | 1210 | 2011 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 81 | 吳*姣 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 82 | 楊*旺 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 83 | 曹*波 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 是 | |
| 84 | 姜*鋒 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 85 | 洪*艮 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 86 | 王*明 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 87 | 何*托 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 88 | 章*運(yùn) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 89 | 章*富 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 90 | 章*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 翠屏苑社區(qū) | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 91 | 韓*華 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2006 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 92 | 柯*有 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2007 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 93 | 戴*根 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2008 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 94 | 陳*壽 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2009 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 95 | 檀*枝 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2009 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 96 | 章*保 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 97 | 王*香 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 98 | 施*蓮 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 99 | 畢*來(lái) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 100 | 畢*蘭 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 是 | |
| 101 | 施*平 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 102 | 梅*林 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 103 | 程*貴 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 104 | 吳*喜 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 105 | 方*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 聯(lián)盟社區(qū) | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 106 | 陳*順 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 1200 | 1210 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 107 | 徐*云 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2007 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 108 | 胡*枝 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 109 | 汪*滿 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 110 | 紀(jì)*田 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 111 | 紀(jì)*蘭 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 112 | 李*珍 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 113 | 紀(jì)*友 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 114 | 王*英 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 1200 | 1210 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 是 | |
| 115 | 陳*珍 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 116 | 劉*友 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 117 | 周*升 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 118 | 何*花 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 119 | 何*馀 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 1200 | 1210 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 120 | 王*梅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 1200 | 1210 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 121 | 唐*青 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 122 | 王*泉 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 123 | 吳*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 124 | 陶*和 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū)南湖苑 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 125 | 方*兵 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 126 | 陳*寧 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 1200 | 1210 | 2018 | 是 | ||
| 127 | 曹*花 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 128 | 吳*高 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 129 | 錢*平 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 130 | 崔*庭 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 131 | 林*云 | 女 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 132 | 朱*明 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 南湖社區(qū) | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 133 | 潘*金 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 134 | 曹*鳳 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2005 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 135 | 汪*虎 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2009 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 136 | 劉*梅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎(jiǎng)扶 | 是 | |
| 137 | 吳*安 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 138 | 徐*珠 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 139 | 章*道 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 140 | 李*蓉 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 141 | 方*旺 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 142 | 吳*林 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 143 | 張*香 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增方新旺 | 否 | |
| 144 | 孫*枝 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增徐來(lái)珠 | 否 | |
| 145 | 郭*旺 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 146 | 昝*娟 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 147 | 彭*生 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 148 | 張*華 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2013 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 149 | 李*道 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2013 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 150 | 馬*民 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 151 | 陳*友 | 男 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 齊山社區(qū) | 960 | 970 | 2020 | |||
| 152 | 吳*谷 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 1200 | 1210 | 2007 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 153 | 吳*谷 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2011 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 154 | 徐*萬(wàn) | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2012 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 155 | 徐*富 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2013 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 156 | 徐*來(lái) | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2013 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 157 | 吳*谷 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 158 | 吳*茂 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 2 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2014 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 159 | 柯*荷 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2015 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 160 | 章*林 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 161 | 虞*青 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 162 | 劉*全 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 否 | |
| 163 | 彭*江 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2017 | 本年新增 | 是 | |
| 164 | 唐*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 165 | 程*歡 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2019 | 否 | ||
| 166 | 劉*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2020 | |||
| 167 | 潘*付 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 清溪社區(qū) | 960 | 970 | 2020 | 否 | ||
| 168 | 錢*水 | 男性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 順利村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 169 | 姜*紅 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 順利村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 170 | 鮑*鳳 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 順利村 | 960 | 970 | 2016 | 正常獎(jiǎng)扶 | 否 | |
| 171 | 丁*元 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 順利村 | 960 | 970 | 2018 | 否 | ||
| 172 | 呂*好 | 女性 | 農(nóng)業(yè)戶口 | 1 | 順利村 | 960 | 970 | 2013 | 正常獎(jiǎng)扶 | 是 | |
