| 索引號: | 11341802003285697X/202102-00031 | 組配分類: | 救助審定 |
| 發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
| 名稱: | 2020年里山街道度自然災(zāi)害救災(zāi)資金發(fā)放統(tǒng)計表(第三批) | 文號: | 無 |
| 成文日期: | 2021-02-02 | 發(fā)布日期: | 2021-02-02 |
| 生效日期: | 2021-02-02 | 廢止日期: |
| 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 補助金額(元) | 備注 |
| 柯*根 | 3 | 1000 | 因災(zāi) |
| 查*德 | 2 | 600 | 因災(zāi) |
| 章*勝 | 1 | 550 | 因災(zāi) |
| 章*流 | 3 | 1400 | 因災(zāi) |
| 呂*林 | 1 | 500 | 因災(zāi) |
| 呂*標 | 3 | 800 | 因災(zāi) |
| 俞*生 | 6 | 1500 | 因災(zāi) |
| 李*綱 | 3 | 500 | 因災(zāi) |
| 俞*寶 | 1 | 600 | 因災(zāi) |
| 俞*中 | 3 | 1500 | 因災(zāi) |
| 沙*綱 | 5 | 2300 | 房屋及地基受水災(zāi) |
| 李*旺 | 3 | 200 | 因災(zāi) |
| 方*平 | 4 | 700 | 因災(zāi) |
| 查*兵 | 4 | 500 | 因災(zāi) |
| 俞*根 | 3 | 500 | 因災(zāi) |
| 李*東 | 3 | 1000 | 因災(zāi) |
| 李*茍 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 查*紅 | 3 | 800 | 因災(zāi) |
| 李* | 5 | 1950 | 因災(zāi) |
| 俞*恩 | 2 | 1500 | 因災(zāi) |
| 俞*糧 | 2 | 700 | 因災(zāi) |
| 俞*振 | 7 | 300 | 因災(zāi) |
| 焦*旺 | 1 | 400 | 因災(zāi) |
| 俞*德 | 5 | 3500 | 房屋及地基受水災(zāi) |
| 李* | 3 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)3000元 |
| 俞*榮 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 施*旺 | 4 | 300 | 因災(zāi) |
| 查*國 | 4 | 200 | 因災(zāi) |
| 俞*樂 | 2 | 1000 | 因災(zāi) |
| 查*壽 | 6 | 600 | 因災(zāi) |
| 查*友 | 5 | 600 | 因災(zāi) |
| 洪*棟 | 1 | 1300 | 因災(zāi) |
| 俞*有 | 5 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)3500元 |
| 方*賢 | 3 | 600 | 因災(zāi) |
| 俞*煥 | 1 | 2000 | 房屋及地基受水災(zāi) |
| 俞*和 | 2 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)3000元 |
| 何*勝 | 5 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)3500元 |
| 沙*遠 | 3 | 1200 | 因災(zāi) |
| 俞*根 | 3 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)3000元 |
| 俞*利 | 1 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)3000元 |
| 俞*生 | 1 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)3500元 |
| 夏*華 | 5 | 700 | 因災(zāi) |
| 章*友 | 3 | 500 | 因災(zāi) |
| 章*清 | 5 | 500 | 因災(zāi) |
| 汪*勝 | 5 | 500 | 因災(zāi) |
| 章*根 | 1 | 600 | 因災(zāi) |
| 方*慶 | 2 | 700 | 因災(zāi) |
| 俞*貴 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 俞*光 | 2 | 700 | 因災(zāi) |
| 查*春 | 3 | 700 | 因災(zāi) |
| 查*洲 | 1 | 500 | 因災(zāi) |
| 查*南 | 1 | 500 | 因災(zāi) |
| 鄭*華 | 1 | 500 | 因災(zāi) |
| 楊*義 | 1 | 500 | 因災(zāi) |
| 查*龍 | 3 | 500 | 因災(zāi) |
| 查*軍 | 4 | 500 | 因災(zāi) |
| 方*伍 | 3 | 500 | 因災(zāi) |
| 陳*安 | 5 | 500 | 因災(zāi) |
| 章*松 | 2 | 800 | 因災(zāi) |
| 章*祥 | 2 | 400 | 因災(zāi) |
| 胡*明 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 陳*蘭 | 1 | 500 | 因災(zāi) |
| 陳*有 | 2 | 800 | 因災(zāi) |
| 張*興 | 3 | 500 | 因災(zāi) |
| 江*苗 | 3 | 500 | 因災(zāi) |
| 胡*順 | 5 | 1000 | 因災(zāi) |
| 陸*勝 | 1 | 800 | 因災(zāi) |
| 農(nóng)*付 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 錢*根 | 2 | 1000 | 因災(zāi) |
| 王*友 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 唐*元 | 5 | 800 | 因災(zāi) |
| 沈*來 | 4 | 500 | 因災(zāi) |
| 汪*得 | 2 | 1000 | 因災(zāi) |
| 章*群 | 7 | 1500 | 因災(zāi) |
| 何*發(fā) | 3 | 500 | 因災(zāi) |
| 章*枝 | 1 | 500 | 因災(zāi) |
| 余*富 | 1 | 500 | 因災(zāi) |
| 章*端 | 1 | 1000 | 因災(zāi) |
| 湯*發(fā) | 2 | 1200 | 因災(zāi) |
| 胡*芳 | 1 | 700 | 因災(zāi) |
| 錢*榮 | 1 | 1000 | 因災(zāi) |
| 鞏* | 1 | 600 | 因災(zāi) |
| 查*花 | 5 | 1500 | 因災(zāi) |
| 唐*炭 | 2 | 1500 | 因災(zāi) |
| 劉*香 | 1 | 700 | 因災(zāi) |
| 章*蘭 | 1 | 1200 | 因災(zāi) |
| 余*生 | 3 | 600 | 因災(zāi) |
| 章*梯 | 2 | 1000 | 因災(zāi) |
| 張*甫 | 2 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)4000元 |
| 潘*祥 | 2 | 1500 | 因災(zāi) |
| 吳* | 2 | 600 | 因災(zāi) |
| 余*華 | 1 | 600 | 因災(zāi) |
| 王*寒 | 1 | 700 | 因災(zāi) |
| 查*友 | 2 | 700 | 因災(zāi) |
| 朱*祥 | 3 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)3500元 |
| 張*梅 | 1 | 500 | 因災(zāi) |
| 畢*貴 | 4 | 500 | 因災(zāi) |
| 付*琪 | 4 | 400 | 因災(zāi) |
| 郭*珍 | 4 | 500 | 因災(zāi) |
| 胡*保 | 5 | 800 | 因災(zāi) |
| 劉*年 | 6 | 400 | 因災(zāi) |
| 陸*紅 | 4 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)4000元 |
| 陸*賢 | 5 | 1000 | 因災(zāi) |
| 唐*元 | 2 | 400 | 因災(zāi) |
| 吳*蘭 | 2 | 1000 | 因災(zāi) |
| 王*壽 | 2 | 400 | 因災(zāi) |
| 陸* | 4 | 1000 | 因災(zāi) |
| 李*貴 | 1 | 400 | 因災(zāi) |
| 江*霞 | 5 | 600 | 因災(zāi) |
| 吳*南 | 5 | 500 | 因災(zāi) |
| 舒*意 | 5 | 1000 | 因災(zāi) |
| 王*喜 | 5 | 1000 | 因災(zāi) |
| 高*來 | 2 | 2000 | 水毀嚴重、減產(chǎn)3500元 |
| 江*甫 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 吳*屏 | 4 | 500 | 因災(zāi) |
| 吳*鳴 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 陸*付 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 畢*兵 | 2 | 500 | 因災(zāi) |
| 余*梅 | 1 | 400 | 因災(zāi) |
| 楊*年 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*元 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*祥 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 胡*許 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*余 | 4 | 1400 | 洪水受災(zāi) |
| 章*紅 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*良 | 6 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 李*財 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊* | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*中 | 1 | 600 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*勝 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 胡*標 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 張*毛 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 豐*龍 | 3 | 1000 | 洪水受災(zāi) |
| 方*順 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 石*來 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*龍 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*才 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*正 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*友 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*祥 | 3 | 600 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*貴 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*海 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*東 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊* | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 朱*理 | 1 | 1200 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*毅 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*新 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*文 | 3 | 800 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*寶 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*娣 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*香 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*中 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*發(fā) | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 劉*華 | 1 | 800 | 洪水受災(zāi) |
| 章*容 | 3 | 600 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*壽 | 1 | 800 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*林 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*祥 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*忠 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*慶 | 6 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*新 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*章 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*章 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 葉*根 | 5 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*義 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 曹*發(fā) | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 章*和 | 5 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 吳*貴 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*燦 | 2 | 1500 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*康 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 蔣*移 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 劉*庭 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*燦 | 4 | 800 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*根 | 4 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*珍 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*中 | 5 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 王*祥 | 2 | 900 | 洪水受災(zāi) |
| 魏*芳 | 3 | 800 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*陸 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 何*譜 | 5 | 800 | 洪水受災(zāi) |
| 吳*蘭 | 2 | 1500 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*章 | 4 | 1400 | 洪水受災(zāi) |
| 龍*子 | 2 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 陳*香 | 3 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 劉*志 | 3 | 1000 | 洪水受災(zāi) |
| 賀*來 | 2 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*余 | 2 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*興 | 4 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*璋 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 張*佩 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 胡*干 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*貴 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*娥 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 胡*標 | 1 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*固 | 3 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*壽 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*梅 | 2 | 600 | 洪水受災(zāi) |
| 姜*柳 | 2 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*友 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*進 | 4 | 800 | 洪水受災(zāi) |
| 洪*獻 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*懷 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 方*青 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 劉*青 | 4 | 1000 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*言 | 2 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 汪*中 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 程*云 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*飛 | 2 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 楊*文 | 3 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 朱*旺 | 4 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 李*枝 | 3 | 800 | 洪水受災(zāi) |
| 朱*珍 | 2 | 500 | 洪水受災(zāi) |
| 錢*根 | 1 | 400 | 洪水受災(zāi) |
| 馬*習(xí) | 4 | 2000 | 養(yǎng)殖受災(zāi) |
| 馬*進 | 2 | 1500 | 房屋受災(zāi) |
| 章*枝 | 2 | 1000 | 房屋受災(zāi) |
| 章* | 3 | 1000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 王*加 | 1 | 1000 | 房屋受災(zāi) |
| 方*茂 | 2 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 查*華 | 1 | 500 | 房屋受災(zāi) |
| 章*華 | 2 | 1400 | 房屋受災(zāi) |
| 方*安 | 6 | 800 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 何*進 | 4 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 胡*生 | 2 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 查*勝 | 3 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*玉 | 1 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 錢*民 | 5 | 1000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 何*龍 | 6 | 2000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*旺 | 1 | 500 | 房屋受災(zāi) |
| 馬*運 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*兵 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陸*發(fā) | 4 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*云 | 3 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陸*學(xué) | 6 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 馬*華 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 馬*正 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 馬*生 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 仇*珍 | 1 | 500 | 房屋受災(zāi) |
| 馬*武 | 5 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 雷*福 | 5 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*友 | 2 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 唐*軍 | 4 | 1000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*發(fā) | 6 | 2000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陸*生 | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 張*璋 | 1 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*留 | 6 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*東 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*海 | 2 | 2000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 彭*生 | 2 | 700 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 江*金 | 2 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陶*旺 | 3 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*泉 | 6 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陳*平 | 5 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 王*勝 | 1 | 500 | 房屋受災(zāi) |
| 章*爐 | 2 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 何* | 4 | 1000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*生 | 6 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*富 | 6 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 馬*林 | 6 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 王*明 | 4 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 張* | 6 | 700 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陶* | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 汪*保 | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陶*毛 | 6 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 唐*民 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 唐*軍 | 5 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 汪*貴 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陸*生 | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 姜*兵 | 4 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*付 | 6 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 王*國 | 6 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 王*祥 | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 高*民 | 5 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 朱*來 | 6 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 許*祥 | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陸* | 5 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陸*進 | 6 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*一 | 6 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 錢*勝 | 3 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*富 | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*山 | 5 | 800 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 方*蘭 | 1 | 1000 | 房屋受災(zāi) |
| 楊*英 | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 姚*友 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 方*五 | 5 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 方* | 6 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 江*寬 | 6 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 王*進 | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*其 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*其 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 查*達 | 5 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 方*漢 | 5 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 方* | 3 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*梅 | 4 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 姚*華 | 5 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 馬*河 | 5 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 馬*兵 | 2 | 500 | 房屋受災(zāi) |
| 楊*銘 | 6 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 方*成 | 2 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*枝 | 2 | 2000 | 房屋受災(zāi) |
| 陳*明 | 4 | 700 | 房屋受災(zāi) |
| 陳*根 | 2 | 700 | 房屋受災(zāi) |
| 章*銀 | 1 | 2000 | 房屋受災(zāi) |
| 唐*超 | 1 | 2000 | 房屋受災(zāi) |
| 章*富 | 2 | 1100 | 房屋受災(zāi) |
| 章*標 | 6 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 姚*烈 | 4 | 1000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 馬*江 | 6 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*旺 | 5 | 800 | 房屋受災(zāi) |
| 謝*珍 | 4 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陳*紅 | 5 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*貴 | 5 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*恒 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 吳*杰 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陳* | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*松 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*來 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*康 | 1 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*桃 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*濤 | 2 | 1400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*峰 | 4 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*根 | 4 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*紅 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 凌*濤 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 王*勝 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 劉* | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 劉* | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 程*平 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 姚*玉 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*才 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*毛 | 4 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 錢*根 | 4 | 600 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*勝 | 1 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 洪*龍 | 2 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 洪*旺 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*金 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 洪*國 | 3 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 吳*萬 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 吳*旺 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*友 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*陽 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*軍 | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*文 | 3 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*江 | 7 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*生 | 3 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*祥 | 6 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*生 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*強 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*滿 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*國 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*昌 | 4 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*寶 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*起 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*勤 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*革 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*森 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*勝 | 4 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*寶 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 林*應(yīng) | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 韓*忠 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 周*延 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 韓*甫 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 林*樂 | 4 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 張* | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 方*海 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 章*光 | 3 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 郭*珍 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 鞏*兵 | 4 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*龍 | 5 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 傅*友 | 3 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 鞏*君 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 操*國 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 操*狗 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 操*寶 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 胡*意 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 操*平 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 張*付 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 崔*寶 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 謝*新 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*寶 | 3 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*彬 | 6 | 600 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*彬 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*旺 | 1 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*發(fā) | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*發(fā) | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*來 | 5 | 800 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*發(fā) | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*宗 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐* | 3 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*壽 | 7 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*發(fā) | 1 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*兵 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*平 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*貴 | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*寶 | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*貴 | 6 | 200 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*斤 | 4 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*來 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*開 | 3 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*江 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 馬*玉 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*元 | 7 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*有 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*旺 | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*德 | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 舒* | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*貴 | 4 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 施*多 | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*學(xué) | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*明 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 程*生 | 5 | 600 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*富 | 2 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 陶*紅 | 4 | 1000 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*發(fā) | 7 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*來 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*福 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*南 | 1 | 600 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*和 | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐* | 2 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*南 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*水 | 4 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*發(fā) | 5 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 徐*發(fā) | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 殷*龍 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 傅*蘭 | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 錢*花 | 2 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 唐*松 | 1 | 500 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 唐*明 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 付*清 | 1 | 300 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*忠 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 范*寶 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 姚*友 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*富 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 范*家 | 4 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*來 | 1 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*義 | 7 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*文 | 5 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*國 | 3 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
| 楊*來 | 6 | 400 | 農(nóng)作物受災(zāi) |
